आज दिनांक 28.02.2020 का राजस्थान मंडी भाव

आज दिनांक 28.02.2020 का राजस्थान मंडी भाव


संख्या वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम MANDI KA NAAM आखिरी अपडेट
1 ग्वार 3325  3400  3250  40  ब्यावर BEAWAR 2/28/20
2 सरसों 3562  3676  3450  33  ब्यावर BEAWAR 2/28/20
3 गेहूं 2000  2200  1800  61  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
4 ज्वार 1580  1750  1410  20  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
5 मक्का 1710  2000  1420  91  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
6 मूंगफली 3700  4200  3200  60  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
7 सरसों 3500  3800  3200  65  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
8 लहसुन 6000  8000  4000  145  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
9 प्याज 1600  2200  1000  152  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
10 टमाटर 550  800  300  237  भीलवाड़ा BHILWARA 2/28/20
11 कपास 4600  4655  3495  150  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
12 गेहूं 1965  1970  1958  53  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
13 जौ 2252  2252  2252  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
14 ज्वार 2300  2741  1457  45  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
15 मक्का 2000  2027  1566  14  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
16 उड़द 5200  5252  4800  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
17 ग्वार 3250  3275  3243  14  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
18 सरसों 3600  3721  3453  39  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
19 तारामीरा (तारा) 3105  3105  3105  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
20 टमाटर 700  800  600  41  बिजय नगर BIJAY NAGAR 2/28/20
21 गेहूं 1995  2030  1960  121  देवली DEOLI 2/28/20
22 ज्वार 2250  2900  1600  देवली DEOLI 2/28/20
23 मक्का 1615  1660  1570  14  देवली DEOLI 2/28/20
24 बाजरा 1574  1588  1560  23  देवली DEOLI 2/28/20
25 सरसों 3580  3960  3200  272  देवली DEOLI 2/28/20
26 तारामीरा (तारा) 3050  3100  3000  देवली DEOLI 2/28/20
27 कपास 4770  4780  4760  582  गंगापुर GANGAPUR 2/28/20
28 गेहूं 2050  2200  1900  50  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
29 ज्वार 2600  3000  2200  209  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
30 मक्का 2300  2600  2000  73  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
31 बाजरा 1710  1820  1600  105  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
32 मूंग 6900  7400  6400  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
33 चना 3550  3700  3400  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
34 ग्वार 3450  3700  3200  18  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
35 तारामीरा (तारा) 3400  3600  3200  35  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
36 प्याज 2200  2300  2100  15  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
37 टमाटर 700  800  600  23  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH 2/28/20
38 गेहूं 1920  1950  1840  100  माण्डलगढ़ MANDALGARH 2/28/20
39 मक्का 1820  1850  1700  25  माण्डलगढ़ MANDALGARH 2/28/20
40 गेहूं 1945  2000  1850  101  निवाई NIWAI 2/28/20
41 बाजरा 1800  1876  1800  64  निवाई NIWAI 2/28/20
42 मूंगफली 3950  4000  3900  41  निवाई NIWAI 2/28/20
43 तिल 10200  10300  10000  22  निवाई NIWAI 2/28/20
44 सरसों 3950  3985  3700  538  निवाई NIWAI 2/28/20
45 मक्का 1720  1750  1710  30  टोंक TONK 2/28/20
46 ग्वार 3420  3450  3410  15  टोंक TONK 2/28/20
47 सरसों 3720  3850  3520  13  टोंक TONK 2/28/20
48 गेहूं 2051  2074  2025  422  खेरली KHERLI 2/28/20
49 बाजरा 1725  1880  1610  358  खेरली KHERLI 2/28/20
50 तिल 7400  7400  7400  खेरली KHERLI 2/28/20
51 सरसों 3661  3895  3435  1543  खेरली KHERLI 2/28/20
52 ढेचा 3610  3630  3560  71  खेरली KHERLI 2/28/20
53 गेहूं 2051  2051  2047  63  नदबई NADWAI 2/28/20
54 बाजरा 1574  1596  1567  40  नदबई NADWAI 2/28/20
55 सरसों 3848  4041  3741  114  नदबई NADWAI 2/28/20
56 प्याज 2400  2400  2400  नदबई NADWAI 2/28/20
57 टमाटर 600  600  600  10  नदबई NADWAI 2/28/20
58 बाजरा 1500  1600  1400  323  नगर NAGAR 2/28/20
59 सरसों 3800  3900  3700  12  नगर NAGAR 2/28/20
60 लहसुन 9000  9500  8500  42  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W) 2/28/20
61 प्याज 2200  2400  2000  825  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W) 2/28/20
62 कपास 4251  4251  4251  12  खाजूवाला KHAJUWALA 2/28/20
63 मूंग 6801  6801  6801  खाजूवाला KHAJUWALA 2/28/20
64 ग्वार 3305  3351  2850  400  खाजूवाला KHAJUWALA 2/28/20
65 सरसों 3731  3731  3731  खाजूवाला KHAJUWALA 2/28/20
66 मूंगफली 4660  4990  4430  लूणकरणसर LUNKARANSAR 2/28/20
67 मोठ दाल 5430  5760  5240  43  लूणकरणसर LUNKARANSAR 2/28/20
68 ग्वार 3330  3480  3300  41  लूणकरणसर LUNKARANSAR 2/28/20
69 ग्वार 3485  3485  3485  भादरा BHADARA 2/28/20
70 लहसुन 9000  9000  9000  भादरा BHADARA 2/28/20
71 प्याज 2289  2300  2277  12  भादरा BHADARA 2/28/20
72 टमाटर 1272  1300  1244  24  भादरा BHADARA 2/28/20
73 कपास 5050  5405  4700  4417.03  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
74 गेहूं 1941  1941  1941  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
75 ग्वार 3400  3450  3236  153  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
76 लहसुन 7000  7000  7000  0.25  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
77 प्याज 2500  2500  2500  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
78 टमाटर 1000  1000  1000  गोलूवाला GOLUWALA 2/28/20
79 कपास 4701  5000  3800  2271.34  पीलीबंगा PILIBANGA 2/28/20
80 ग्वार 3401  3431  3371  58  पीलीबंगा PILIBANGA 2/28/20
81 कपास 5000  5011  4751  678  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
82 मोठ दाल 5641  5641  5641  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
83 ग्वार 3197  3300  3150  21  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
84 अरण्डी 3350  3484  3290  25  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
85 प्याज 1800  1800  1800  10  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
86 टमाटर 1100  1100  1100  13  रावतसर RAWATSAR 2/28/20
87 कपास 5030  5036  4000  133  सूरतगढ़ SURATGARH 2/28/20
88 ग्वार 3110  3381  2917  59  सूरतगढ़ SURATGARH 2/28/20
89 लहसुन 7630  7690  7600  सूरतगढ़ SURATGARH 2/28/20
90 प्याज 2630  2680  2600  18  सूरतगढ़ SURATGARH 2/28/20
91 गेहूं 2000  2039  1340  32  चाकसू CHAKSU 2/28/20
92 ज्वार 3311  3311  3311  10  चाकसू CHAKSU 2/28/20
93 बाजरा 1720  1820  1655  91  चाकसू CHAKSU 2/28/20
94 मूंगफली 4500  4500  4500  चाकसू CHAKSU 2/28/20
95 तिल 8351  8351  8351  चाकसू CHAKSU 2/28/20
96 सरसों 3800  3931  3592  118  चाकसू CHAKSU 2/28/20
97 गेहूं 2020  2038  2011  29  चौमूं CHOMU 2/28/20
98 बाजरा 1730  1750  1719  92  चौमूं CHOMU 2/28/20
99 चना 3800  3800  3800  50  चौमूं CHOMU 2/28/20
100 मूंगफली 5000  5410  3500  25  चौमूं CHOMU 2/28/20
101 ग्वार 3420  3420  3420  14  चौमूं CHOMU 2/28/20
102 मेथी 3620  3620  3620  चौमूं CHOMU 2/28/20
103 तारामीरा (तारा) 2900  2900  2900  चौमूं CHOMU 2/28/20
104 गेहूं 2100  2300  1900  13.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
105 मक्का 2450  2600  2200  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
106 बाजरा 2025  2200  1850  8.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
107 चना 4400  4500  4300  12.9  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
108 मूंगफली 4575  5000  4150  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
109 ग्वार 3700  3800  3600  1.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
110 धनीया 7850  8800  7600  22  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
111 गुड़ 3350  3500  3200  43.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
112 चीनी 3600  3650  3550  183.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
113 मिर्च लाल 11250  12500  10000  116.1  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN) 2/28/20
114 गेहूं 2000  2100  1900  12  कोटपुतली KOTPUTLI 2/28/20
115 बाजरा 1700  1800  1600  1241  कोटपुतली KOTPUTLI 2/28/20
116 टमाटर 1000  1100  900  240  कोटपुतली KOTPUTLI 2/28/20
117 गेहूं 2066  2125  2015  340  लालसोट LALSOT 2/28/20
118 बाजरा 1685  1700  1650  145  लालसोट LALSOT 2/28/20
119 चना 3750  3800  3675  लालसोट LALSOT 2/28/20
120 ग्वार 3161  3200  2500  68  लालसोट LALSOT 2/28/20
121 तिल 8050  8250  7800  52  लालसोट LALSOT 2/28/20
122 सरसों 3802  3966  3675  725  लालसोट LALSOT 2/28/20
123 गेहूं 2066  2109  2050  150  मण्डावरी MANDAWARI 2/28/20
124 बाजरा 1580  1660  1550  130  मण्डावरी MANDAWARI 2/28/20
125 सरसों 3750  3954  3300  1550  मण्डावरी MANDAWARI 2/28/20
126 मूंग 7000  7050  6950  बाड़मेर BARMER 2/28/20
127 मोठ दाल 5000  5100  4900  बाड़मेर BARMER 2/28/20
128 ग्वार 3550  3600  3500  210  बाड़मेर BARMER 2/28/20
129 अरण्डी 3550  3650  3450  286  भीनमाल BHINMAL 2/28/20
130 ग्वार 3537  3650  3425  बिलाड़ा BILARA 2/28/20
131 सरसों 3475  3650  3300  8.5  बिलाड़ा BILARA 2/28/20
132 सौंफ 9250  10500  8000  13.5  बिलाड़ा BILARA 2/28/20
133 ग्वार 3400  3450  3300  25  फलौदी PHALODI 2/28/20
134 अरण्डी 3475  3542  3350  163  फलौदी PHALODI 2/28/20
135 मक्का 2750  3000  2500  जालौर JALOR 2/28/20
136 चना 3250  3500  3000  3.2  जालौर JALOR 2/28/20
137 धनीया 1100  1200  1000  3.2  जालौर JALOR 2/28/20
138 मेथी 2250  2500  2000  जालौर JALOR 2/28/20
139 प्याज 2300  2500  2000  10  जालौर JALOR 2/28/20
140 टमाटर 850  1000  700  55  जालौर JALOR 2/28/20
141 मिर्च लाल 2200  2500  2000  14  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V) 2/28/20
142 लहसुन 6000  7000  4000  714  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V) 2/28/20
143 प्याज 2000  2500  1500  2675  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V) 2/28/20
144 टमाटर 800  1000  500  712  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V) 2/28/20
145 मूंग 7000  7260  6700  17  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
146 मोठ दाल 5130  5200  5020  18  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
147 ग्वार 3400  3450  3300  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
148 तिल 9250  9500  9000  17  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
149 सरसों 3450  3680  3200  122  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
150 अरण्डी 3650  3700  3600  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
151 जीरा 12900  13600  12160  53  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
152 इसबगोल 9400  9520  9200  35  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
153 मिर्च लाल 13200  16000  10000  262  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN) 2/28/20
154 मूंग 6400  6400  6400  3.5  सोजत रोड SOJAT ROAD 2/28/20
155 मेहंदी 6750  9000  4500  520  सोजत रोड SOJAT ROAD 2/28/20
156 लहसुन 10000  10000  8000  सोजत रोड SOJAT ROAD 2/28/20
157 प्याज 2500  2500  2200  सोजत रोड SOJAT ROAD 2/28/20
158 टमाटर 600  600  400  14  सोजत रोड SOJAT ROAD 2/28/20
159 गेहूं 1906  2112  1700  233  अटरू ATRU 2/28/20
160 उड़द 2645  2890  2400  17  अटरू ATRU 2/28/20
161 चना 3440  3440  3440  10  अटरू ATRU 2/28/20
162 सरसों 3594  3701  3488  111  अटरू ATRU 2/28/20
163 सोयाबीन 3783  3940  3625  262  अटरू ATRU 2/28/20
164 धनीया 5100  5100  5100  अटरू ATRU 2/28/20
165 गेहूं 2080  2186  1943  396  बारां BARAN 2/28/20
166 मक्का 1595  1602  1582  25  बारां BARAN 2/28/20
167 उड़द 3200  4100  2230  127  बारां BARAN 2/28/20
168 चना 3839  3886  3700  59  बारां BARAN 2/28/20
169 ग्वार 3075  3075  3075  10  बारां BARAN 2/28/20
170 सरसों 3630  3871  3415  850  बारां BARAN 2/28/20
171 सोयाबीन 3700  3750  3400  850  बारां BARAN 2/28/20
172 धनीया 5000  5200  4700  400  बारां BARAN 2/28/20
173 धान्य (पेड़ी) 2350  2500  1000  15  बारां BARAN 2/28/20
174 टमाटर 1400  1500  1000  15  बारां BARAN 2/28/20
175 गेहूं 1944  2036  1851  300  बूंदी BUNDI 2/28/20
176 मक्का 1620  1690  1549  150  बूंदी BUNDI 2/28/20
177 उड़द 4001  4601  3400  30  बूंदी BUNDI 2/28/20
178 सरसों 3500  3700  3300  80  बूंदी BUNDI 2/28/20
179 सोयाबीन 3484  3666  3301  21  बूंदी BUNDI 2/28/20
180 धान्य (पेड़ी) 2287  2574  2000  6500  बूंदी BUNDI 2/28/20
181 गेहूं 2032  2050  2015  249  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY 2/28/20
182 बाजरा 1670  1730  1610  107  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY 2/28/20
183 चना 3850  3866  3835  52  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY 2/28/20
184 तिल 8708  9001  8415  55  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY 2/28/20
185 सरसों 3775  3950  3600  1261  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY 2/28/20
186 गेहूं 2050  2140  1960  300  इकलेरा IKLERA 2/28/20
187 मक्का 1565  1671  1460  300  इकलेरा IKLERA 2/28/20
188 सरसों 3510  3670  3350  340  इकलेरा IKLERA 2/28/20
189 सोयाबीन 3590  3911  3270  630  इकलेरा IKLERA 2/28/20
190 धनीया 5076  5152  5000  32  इकलेरा IKLERA 2/28/20
191 गेहूं 2043  2076  2011  350  इटावा ITAWA 2/28/20
192 उड़द 3700  5101  2300  38  इटावा ITAWA 2/28/20
193 सरसों 3542  3586  3498  45  इटावा ITAWA 2/28/20
194 सोयाबीन 3650  3800  3500  160  इटावा ITAWA 2/28/20
195 धनीया 5001  5201  4801  25  इटावा ITAWA 2/28/20
196 गेहूं 1982  2010  1955  168  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
197 चना 3500  3500  3500  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
198 सरसों 3500  3500  3500  11  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
199 सोयाबीन 3150  3600  2700  41  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
200 धनीया 4570  4570  4570  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
201 मसूर (मसूर) 4438  4525  4350  14  झालरापाटन JHALRAPATAN 2/28/20
202 गेहूं 2054  2158  1950  140  खानपुर KHANPUR 2/28/20
203 मक्का 1437  1475  1400  खानपुर KHANPUR 2/28/20
204 सरसों 3612  3774  3450  150  खानपुर KHANPUR 2/28/20
205 सोयाबीन 3655  3801  2000  456  खानपुर KHANPUR 2/28/20
206 गेहूं 2200  2221  2087  890  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
207 ज्वार 1825  1851  1771  15  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
208 बाजरा 1600  1600  1600  15  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
209 उड़द 5400  6162  3000  4000  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
210 चना 3700  3792  3626  160  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
211 तिल 7650  7800  7500  15  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
212 सरसों 3775  3955  3551  960  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
213 सोयाबीन 3750  3851  3602  1270  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
214 धनीया 5000  6476  4200  676  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
215 मेथी 3550  3625  3451  20  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
216 धान्य (पेड़ी) 2275  2550  1911  13800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
217 लहसुन 5200  7000  4000  60  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN) 2/28/20
218 लहसुन 4000  6000  2000  65  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V) 2/28/20
219 प्याज 1600  2200  1000  1328  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V) 2/28/20
220 टमाटर 500  700  300  588  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V) 2/28/20
221 गेहूं 2010  2087  1860  306  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
222 ज्वार 3000  3402  2800  13  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
223 मक्का 1661  2201  1563  21  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
224 उड़द 2700  2741  2001  56  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
225 चना 3476  3562  3350  27  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
226 सरसों 3717  3950  3150  1085  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
227 अलसी 4100  4100  4100  14  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
228 सोयाबीन 3620  3785  3090  452  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
229 धनीया 5650  8001  4450  1275  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
230 मेथी 2981  2981  2951  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
231 अजवाइन 7499  8199  6850  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
232 मसूर (मसूर) 4281  4281  4281  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
233 कलौंजी 10251  10450  6302  19  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
234 कैथुड़ी 8891  8918  8400  15  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI 2/28/20
235 गेहूं 2050  2050  1890  58  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
236 बाजरा 1580  1580  1580  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
237 उड़द 4750  4750  3600  48  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
238 चना 3740  3740  3600  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
239 तिल 8300  8300  8300  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
240 सरसों 3810  3810  3400  215  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR 2/28/20
241 कपास 5100  5100  5100  18  चिड़ावा CHIRAWA 2/28/20
242 ग्वार 3705  3710  3700  73  चिड़ावा CHIRAWA 2/28/20
243 ज्वार 3000  3000  3000  14  डेगाना DEGANA 2/28/20
244 बाजरा 1720  1800  1640  51  डेगाना DEGANA 2/28/20
245 मूंग 7350  7500  7200  52  डेगाना DEGANA 2/28/20
246 ग्वार 3450  3700  3200  183  डेगाना DEGANA 2/28/20
247 मूंग 7450  7800  7090  518  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
248 ग्वार 3375  3412  3271  272  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
249 सरसों 3361  3361  3361  25  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
250 जीरा 13300  14300  12600  130  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
251 सौंफ 4870  4870  4870  27  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
252 इसबगोल 9225  9225  8200  33  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
253 लहसुन 12100  12100  12100  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
254 प्याज 1200  1200  1200  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
255 टमाटर 1200  1200  1200  मेड़ता सिटी MERTA CITY 2/28/20
256 प्याज 2600  2730  2460  25  नीम का थाना NEEM-KA-THANA 2/28/20
257 टमाटर 700  810  580  16  नीम का थाना NEEM-KA-THANA 2/28/20
258 कपास 5200  5200  5200  55  सूरजगढ़ SURAJGARH 2/28/20
259 बाजरा 1810  1820  1800  327  सूरजगढ़ SURAJGARH 2/28/20
260 ग्वार 3500  3500  3500  25  सूरजगढ़ SURAJGARH 2/28/20
261 कपास 4830  4891  4000  233  घडसाना GHARSANA 2/28/20
262 बाजरा 1880  1880  1880  घडसाना GHARSANA 2/28/20
263 मोठ दाल 5215  5215  5215  घडसाना GHARSANA 2/28/20
264 ग्वार 3500  3581  3000  180  घडसाना GHARSANA 2/28/20
265 तिल 8650  8650  8650  घडसाना GHARSANA 2/28/20
266 कपास 4910  4950  4100  251  जैतसर JAITSAR 2/28/20
267 ग्वार 3476  3480  3471  18  जैतसर JAITSAR 2/28/20
268 कपास 5300  5300  5300  7207  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain) 2/28/20
269 गेहूं 2000  2000  2000  30  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain) 2/28/20
270 मूंग 7150  7370  7100  40  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain) 2/28/20
271 ग्वार 3445  3493  3000  224  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain) 2/28/20
272 ग्वार 3419  3435  3400  96  श्री करणपुर SRI KARANPUR 2/28/20
273 प्याज 2500  2525  2475  23.5  आबू रोड AABU ROAD 2/28/20
274 टमाटर 500  525  475  50.44  आबू रोड AABU ROAD 2/28/20
275 गेहूं 2000  2071  1922  23  बड़ीसादडी BARISADARI 2/28/20
276 जौ 1875  1891  1853  बड़ीसादडी BARISADARI 2/28/20
277 मूंगफली 4500  5000  3650  120  बड़ीसादडी BARISADARI 2/28/20
278 सरसों 3750  3852  3500  49  बड़ीसादडी BARISADARI 2/28/20
279 सोयाबीन 3650  3781  1065  39  बड़ीसादडी BARISADARI 2/28/20
280 मक्का 1700  1950  1650  180  बेगु BEGU 2/28/20
281 गेहूं 1750  1840  1700  23  कपासन KAPASAN 2/28/20
282 चीनी 3800  3900  3750  कपासन KAPASAN 2/28/20
283 गेहूं 2070  2222  1940  3200  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
284 जौ 1750  1850  1000  30  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
285 ज्वार 1341  1501  1152  66  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
286 मक्का 1470  1471  1459  17  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
287 चना 3550  3670  3160  13  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
288 मूंगफली 5122  3380  2450  460  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
289 सरसों 3550  3798  3150  340  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
290 सोयाबीन 3500  3830  2450  540  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
291 अजवाइन 2500  3250  1500  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
292 इसबगोल 9700  10100  6100  102  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
293 लहसुन 4060  6300  2110  1600  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
294 प्याज 1150  1200  1100  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
295 टमाटर 550  600  500  22  निम्बाहैडा NIMBAHERA 2/28/20
296 गेहूं 1942  2020  1865  935  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
297 मक्का 1715  1890  1541  40  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
298 चना 3495  3790  3201  265  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
299 सरसों 3650  3850  3450  675  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
300 अलसी 4485  4500  4471  13  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
301 सोयाबीन 3480  3761  3200  150  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
302 धनीया 4430  5600  3260  90  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
303 मेथी 3565  3640  3491  12  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
304 अजवाइन 10300  13000  7600  70  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
305 लहसुन 4000  6000  2000  1301  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
306 मसूर (मसूर) 4030  4360  3700  1493  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
307 प्याज 1185  1861  510  127  प्रतापगढ़ PRATAPGARH 2/28/20
308 प्याज 2000  2200  1800  54.84  राजसंमद RAJSAMAND 2/28/20
309 टमाटर 600  700  500  78.25  राजसंमद RAJSAMAND 2/28/20
310 ग्वार 1800  2000  1000  150  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV) 2/28/20
311 प्याज 2200  2500  1000  600  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV) 2/28/20
312 टमाटर 600  700  300  496  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV) 2/28/20
313 गेहूं 1860  1920  1800  250  चौमहला CHOMELA 2/28/20
314 सरसों 3526  3852  3200  250  चौमहला CHOMELA 2/28/20
315 सोयाबीन 3460  3820  3100  720  चौमहला CHOMELA 2/28/20
316 गेहूं 2000  2025  1970  122  महुवा Mahuwa 2/28/20
317 बाजरा 1675  1776  1638  139  महुवा Mahuwa 2/28/20
318 सरसों 3400  3575  3340  1943  महुवा Mahuwa 2/28/20
319 गेहूं 2000  2000  2000  110  गुढ़ा गोदजी GUDHA GODJI 2/28/20
320 बाजरा 1700  1700  1700  15  गुढ़ा गोदजी GUDHA GODJI 2/28/20
321 गेहूं 1812  2125  1500  390  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
322 जौ 1812  1975  1700  80  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
323 मक्का 1462  1525  1400  15  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
324 चना 3488  3576  3400  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
325 सरसों 3662  3725  3600  113  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
326 अलसी 2800  2800  2800  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
327 सोयाबीन 3310  3720  2900  130  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
328 मेथी 3206  3312  3100  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
329 लहसुन 3976  6000  1952  189  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
330 मसूर (मसूर) 3230  3360  3100  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI 2/28/20
331 बेर 2600  3000  2000  98  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV) 2/28/20
332 लहसुन 12500  13000  10000  18  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV) 2/28/20
333 प्याज 1800  2000  1500  155  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV) 2/28/20
334 टमाटर 1100  1200  800  343  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV) 2/28/20
335 गेहूं 2083  2195  1970  58  दूनी DOONI 2/28/20
336 मक्का 1635  1650  1620  दूनी DOONI 2/28/20
337 बाजरा 1640  1660  1620  26  दूनी DOONI 2/28/20
