आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 29.02.2020 का राजस्थान मंडी भाव

आज दिनांक 29.02.2020 का राजस्थान  मंडी भाव


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
गेहूं 2180  2300  2060  30  भीलवाड़ा BHILWARA
ज्वार 1585  1720  1450  15  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1888  2051  1725  135  भीलवाड़ा BHILWARA
मूंगफली 3950  4200  3700  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3500  3600  3400  38  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 6000  8000  4000  113  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1600  2200  1000  402  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 550  800  300  143  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4700  4800  4300  120  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2200  2225  1951  37  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 2170  2235  1500  32  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 2130  2145  1565  25  बिजय नगर BIJAY NAGAR
बाजरा 1725  1725  1725  बिजय नगर BIJAY NAGAR
उड़द 5450  5575  5075  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3730  3757  3455  119  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 2955  2955  2955  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 800  900  700  37  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 1950  2000  1900  77  देवली DEOLI
जौ 2050  2100  2000  देवली DEOLI
ज्वार 1950  2200  1700  देवली DEOLI
मक्का 1700  1850  1550  17  देवली DEOLI
बाजरा 1600  1700  1500  10  देवली DEOLI
उड़द 4150  4300  4000  देवली DEOLI
चना 3400  3500  3300  देवली DEOLI
ग्वार 3100  3200  3000  देवली DEOLI
सरसों 3500  4000  3000  454  देवली DEOLI
गेहूं 2025  2150  1900  22  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ज्वार 2600  3000  2200  207  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मक्का 2250  2500  2000  16  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
बाजरा 1675  1750  1600  71  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मूंग 7000  7500  6500  204  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
चना 3475  3650  3300  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ग्वार 3400  3600  3200  14  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जीरा 13500  14500  12500  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
प्याज 2100  2200  2000  17  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 650  700  600  22  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
गेहूं 1920  1950  1840  10  माण्डलगढ़ MANDALGARH
मक्का 1830  1850  1700  30  माण्डलगढ़ MANDALGARH
गेहूं 2000  2031  1987  20  टोंक TONK
ज्वार 2620  2650  2600  टोंक TONK
उड़द 3510  3550  3410  10  टोंक TONK
सरसों 3700  3800  3500  10  टोंक TONK
कपास 4750  4850  4600  13  अलवर ALWAR
गेहूं 2050  2060  2045  134  अलवर ALWAR
बाजरा 1665  1670  1660  88  अलवर ALWAR
सरसों 3750  3950  3200  2287  अलवर ALWAR
गेहूं 2040  2060  2030  320  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1658  1670  1654  243  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3673  3820  3201  1104  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 2035  2050  2020  351  बयाना BAYANA
बाजरा 1620  1902  1607  815  बयाना BAYANA
ग्वार 3200  3400  2505  50  बयाना BAYANA
सरसों 3740  3900  3530  411  बयाना BAYANA
गेहूं 2020  2020  2020  22  डीग DEEG
बाजरा 1826  1840  1600  46  डीग DEEG
सरसों 3953  4000  3701  79  डीग DEEG
गेहूं 1850  1880  1820  240  धौलपुर DHOLPUR
बाजरा 1640  1670  1610  310  धौलपुर DHOLPUR
कपास 4700  4900  4500  1790  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2010  2030  1980  93  खैरथल KHAIRTHAL
बाजरा 1750  1800  1700  1381  खैरथल KHAIRTHAL
सरसों 3700  4000  3400  531  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2054  2080  2080  634  खेरली KHERLI
ज्वार 2555  2561  2550  खेरली KHERLI
बाजरा 1765  1970  1530  465  खेरली KHERLI
सरसों 3615  3860  3424  2025  खेरली KHERLI
ढेचा 3600  3636  3575  55  खेरली KHERLI
गेहूं 2025  2045  2000  146  नदबई NADWAI
बाजरा 1680  1690  1650  126  नदबई NADWAI
ग्वार 3361  3361  3361  21  नदबई NADWAI
सरसों 3645  4015  3341  73  नदबई NADWAI
ढेचा 3535  3580  3500  नदबई NADWAI
प्याज 2500  2500  2500  नदबई NADWAI
टमाटर 700  800  600  नदबई NADWAI
गेहूं 2040  2080  2000  115  नगर NAGAR
बाजरा 1550  1600  1500  120  नगर NAGAR
सरसों 3642  3742  3542  10  नगर NAGAR
लहसुन 5100  5200  5000  चूरू CHURU
प्याज 1600  1700  1500  40  चूरू CHURU
टमाटर 1300  1400  1200  25  चूरू CHURU
मूंग 7071  7071  7071  खाजूवाला KHAJUWALA
ग्वार 3300  3340  2951  700  खाजूवाला KHAJUWALA
मूंगफली 4690  4970  4440  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मोठ दाल 5410  5790  5230  39  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3360  3490  3325  36  लूणकरणसर LUNKARANSAR
गेहूं 2025  2100  1950  64  नोखा NOKHA
मूंग 6950  7100  6800  नोखा NOKHA
मूंगफली 7443  7586  7300  9.1  नोखा NOKHA
मोठ दाल 5086  5936  4236  1326  नोखा NOKHA
ग्वार 3346  3640  3051  602  नोखा NOKHA
इसबगोल 8900  9600  8200  8.25  नोखा NOKHA
बाजरा 2010  2015  2000  190  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
मूंग 7450  7500  7400  157  सुजानगढ़ SUJANGARH
तिल 8300  8500  8100  109  सुजानगढ़ SUJANGARH
प्याज 2190  2190  2190  17  सुजानगढ़ SUJANGARH
टमाटर 1220  1220  1220  19  सुजानगढ़ SUJANGARH
कपास 4995  5000  4525  1797  रावतसर RAWATSAR
बाजरा 1580  1600  1560  190  रावतसर RAWATSAR
मोठ दाल 5750  5771  5641  रावतसर RAWATSAR
ग्वार 3470  3480  3395  62  रावतसर RAWATSAR
अरण्डी 3420  3431  3100  रावतसर RAWATSAR
कपास 5000  5012  4000  2360  सादुलशहर SADULSHAHAR
गेहूं 2000  2032  1945  115  चाकसू CHAKSU
ज्वार 3000  3000  3000  चाकसू CHAKSU
बाजरा 1750  1835  1658  130  चाकसू CHAKSU
मूंगफली 4200  4200  4200  चाकसू CHAKSU
ग्वार 3080  3100  3050  चाकसू CHAKSU
तिल 8100  8200  8000  चाकसू CHAKSU
सरसों 3780  3900  3500  211  चाकसू CHAKSU
जौ 1620  1620  1620  चौमूं CHOMU
बाजरा 1750  1765  1730  76  चौमूं CHOMU
चना 3600  3600  3600  23  चौमूं CHOMU
मूंगफली 4700  5145  4000  85  चौमूं CHOMU
सरसों 3600  3600  3600  चौमूं CHOMU
तारामीरा (तारा) 2953  2953  2953  24  चौमूं CHOMU
गेहूं 2000  2100  1900  21  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1700  1800  1600  924  कोटपुतली KOTPUTLI
प्याज 2200  2300  2100  40  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 1000  1100  900  260  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2100  2121  2050  153  लालसोट LALSOT
मक्का 1750  1800  1700  लालसोट LALSOT
बाजरा 1680  1738  1650  86  लालसोट LALSOT
मूंगफली 3300  3550  3000  लालसोट LALSOT
ग्वार 3160  3200  3100  लालसोट LALSOT
तिल 7300  8200  7000  80  लालसोट LALSOT
सरसों 3934  3951  3500  1025  लालसोट LALSOT
गेहूं 2068  2100  2040  250  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 1700  1851  1640  180  मण्डावरी MANDAWARI
सरसों 3900  3940  3480  2480  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 2050  2150  1950  262  बाड़मेर BARMER
मोठ दाल 5050  5100  5000  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3560  3570  3550  70  बाड़मेर BARMER
कपास 5000  5200  4800  बिलाड़ा BILARA
ग्वार 3425  3500  3350  28  बिलाड़ा BILARA
सरसों 3515  3680  3350  77  बिलाड़ा BILARA
सौंफ 8000  10000  6000  48  बिलाड़ा BILARA
अरण्डी 3500  3550  3450  89  फलौदी PHALODI
प्याज 2000  2500  2000  300  जैसलमेर JAISALMER
टमाटर 800  1000  800  70  जैसलमेर JAISALMER
ग्वार 4800  5000  4500  जालौर JALOR
धनीया 1350  1500  1200  4.5  जालौर JALOR
मेथी 2350  2500  2000  0.4  जालौर JALOR
प्याज 2250  2500  2000  1.5  जालौर JALOR
टमाटर 600  700  500  64  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2000  2500  1500  15  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 6000  8000  4000  555  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 2000  2500  1500  3635  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 600  800  400  650  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
गेहूं 2600  2700  2500  10  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मूंग 7100  7300  6850  50  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मोठ दाल 5100  5300  4700  58  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
ग्वार 3200  3400  3000  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3500  3680  3200  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
अरण्डी 3650  3700  3600  142  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 11900  13500  10000  40  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मेथी 3350  3450  3200  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
इसबगोल 9600  9800  9400  141  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 13200  16000  10000  234  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
तारामीरा (तारा) 3350  3400  3300  14  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
गेहूं 1990  2100  1880  85  अटरू ATRU
उड़द 2600  2600  2600  अटरू ATRU
चना 3599  3599  3599  अटरू ATRU
सरसों 3664  3718  3611  59  अटरू ATRU
सोयाबीन 3182  3665  2700  198  अटरू ATRU
धनीया 4928  5357  4500  182  अटरू ATRU
गेहूं 2050  2166  1900  396  बारां BARAN
उड़द 3700  4700  2500  170  बारां BARAN
चना 3812  3841  3725  34  बारां BARAN
ग्वार 3000  3000  3000  बारां BARAN
तिल 7401  7401  7401  बारां BARAN
सरसों 3720  3940  3491  765  बारां BARAN
सोयाबीन 3708  3772  3400  680  बारां BARAN
धनीया 5100  5377  4751  480  बारां BARAN
मेथी 3100  3100  3100  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 2180  2460  1854  1800  बारां BARAN
प्याज 2300  2500  1000  15  बारां BARAN
टमाटर 1350  1500  1000  15  बारां BARAN
गेहूं 1974  2028  1920  500  बूंदी BUNDI
मक्का 1622  1686  1558  190  बूंदी BUNDI
उड़द 4612  5049  4175  10  बूंदी BUNDI
चना 3430  3549  3310  बूंदी BUNDI
सरसों 3532  3751  3312  210  बूंदी BUNDI
सोयाबीन 3426  3501  3351  15  बूंदी BUNDI
धान्य (पेड़ी) 2247  2588  1905  6000  बूंदी BUNDI
गेहूं 2020  2100  1940  200  इकलेरा IKLERA
मक्का 1515  1630  1400  300  इकलेरा IKLERA
चना 3450  3550  3350  15  इकलेरा IKLERA
सरसों 3490  3730  3250  680  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3575  3800  3350  540  इकलेरा IKLERA
धनीया 4500  5000  4000  40  इकलेरा IKLERA
गेहूं 2039  2093  1986  250  इटावा ITAWA
उड़द 3575  4600  2551  45  इटावा ITAWA
सरसों 3398  3676  3120  70  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3550  3700  3400  164  इटावा ITAWA
धनीया 4665  5041  4290  23  इटावा ITAWA
गेहूं 1958  1976  1940  148  झालरापाटन JHALRAPATAN
मक्का 1800  1800  1800  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 2838  3526  2150  42  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 5066  5390  4741  24  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4360  4450  4270  38  झालरापाटन JHALRAPATAN
गेहूं 2046  2093  2000  35  खानपुर KHANPUR
सरसों 3699  3800  3599  55  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3550  3680  2500  160  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2150  2236  2001  970  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1595  1612  1591  160  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
बाजरा 1591  1591  1591  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मूंग 5802  5802  5802  40  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 5200  6199  3000  4500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3600  3701  3401  200  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तिल 7500  8152  6200  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3750  3935  3551  1525  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
अलसी 3502  3502  3502  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3720  3781  3501  1290  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 5200  7000  4100  900  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मेथी 3051  3051  3051  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2531  1875  14150  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 5000  5475  4000  150  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
कलौंजी 8900  8900  8900  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
गेहूं 1990  2040  1701  203  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
ज्वार 2600  3599  1900  13  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मक्का 1776  2090  1599  123  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
उड़द 2712  3900  1811  34  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सरसों 3780  3970  3231  551  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सोयाबीन 3639  3781  3072  415  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
धनीया 5551  7800  4275  1375  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मेथी 3352  3352  3352  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
कलौंजी 10600  11399  6000  13  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सरसों 3700  3700  3700  30  सुमेरगंज SUMERGANJ
ज्वार 2705  2810  2600  135  डेगाना DEGANA
बाजरा 1655  1700  1625  43  डेगाना DEGANA
मोठ दाल 5200  5200  5200  10  डेगाना DEGANA
ग्वार 3500  3700  3250  579  डेगाना DEGANA
बाजरा 1700  1734  1630  215  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
मूंग 7500  7600  7450  109  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
ग्वार 3150  3150  3150  50  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
इसबगोल 8350  8500  8350  45  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
ज्वार 2900  3300  2500  173  नागौर NAGAUR
मूंग 7300  7500  7000  616  नागौर NAGAUR
मोठ दाल 5000  5200  4800  87  नागौर NAGAUR
ग्वार 3300  3350  3200  145  नागौर NAGAUR
तिल 7500  7800  7000  24  नागौर NAGAUR
जीरा 12000  13000  11000  112  नागौर NAGAUR
सौंफ 5300  5500  5000  50  नागौर NAGAUR
इसबगोल 9400  9600  9000  37  नागौर NAGAUR
बाजरा 1900  1950  1850  66  नवलगढ़ NAWALGARH
प्याज 1400  1410  1390  नवलगढ़ NAWALGARH
टमाटर 1000  1010  990  14  नवलगढ़ NAWALGARH
चोला 6500  6600  6400  51  नवलगढ़ NAWALGARH
बाजरा 1700  1750  1650  272  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
चना 3850  3900  3800  69  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3350  3450  3200  46  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3500  3500  3500  25  सूरजगढ़ SURAJGARH
कपास 4800  4995  4300  1224  अनूपगढ़ ANOOPGARH
गेहूं 1969  1969  1969  अनूपगढ़ ANOOPGARH
ग्वार 3372  3572  3171  239  अनूपगढ़ ANOOPGARH
अरण्डी 3291  3331  3250  47  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 4810  4810  4800  32  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
मूंग 7026  7026  6990  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
ग्वार 3418  3450  3387  121  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
कपास 4750  4900  3950  136  घडसाना GHARSANA
मूंग 6500  6971  5711  घडसाना GHARSANA
चना 3651  3651  3651  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3350  3480  3101  159  घडसाना GHARSANA
तिल 8500  8571  8300  घडसाना GHARSANA
कपास 4911  4971  4311  31  केसरीसिंहपुर KESRISINGHPUR
ग्वार 3391  3391  3391  25  केसरीसिंहपुर KESRISINGHPUR
कपास 4750  4900  4600  123  रावला RAWLA
ग्वार 3188  3326  3050  43  रावला RAWLA
मूंग 6250  6950  5000  23  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
ग्वार 3468  3506  3100  200  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
सरसों 3450  3450  3450  15  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
गेहूं 2000  2071  1973  15  बड़ीसादडी BARISADARI
जौ 1850  1871  1841  16  बड़ीसादडी BARISADARI
मूंगफली 4200  4901  2500  10  बड़ीसादडी BARISADARI
सरसों 3800  3831  3500  39  बड़ीसादडी BARISADARI
सोयाबीन 3500  3653  3192  17  बड़ीसादडी BARISADARI
मक्का 1700  1850  1600  180  बेगु BEGU
गेहूं 2067  2179  1800  2040  निम्बाहैडा NIMBAHERA
जौ 1880  1900  1700  30  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ज्वार 1341  1500  1150  60  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मक्का 1590  1640  1500  400  निम्बाहैडा NIMBAHERA
उड़द 2400  2951  1291  12  निम्बाहैडा NIMBAHERA
चना 3500  3691  2400  30  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मूंगफली 3524  5200  2900  475  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ग्वार 2975  3050  2750  25  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सरसों 3651  3791  3250  80  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सोयाबीन 3540  3841  3100  250  निम्बाहैडा NIMBAHERA
धनीया 2050  4551  2000  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मेथी 2050  3000  2000  निम्बाहैडा NIMBAHERA
इसबगोल 9432  9950  5101  90  निम्बाहैडा NIMBAHERA
लहसुन 4690  6299  2201  945  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 1150  1200  1100  30  निम्बाहैडा NIMBAHERA
टमाटर 650  700  600  42  निम्बाहैडा NIMBAHERA
गेहूं 1912  2013  1811  920  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मक्का 1717  1934  1500  75  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
चना 3563  3726  3400  314  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सरसों 3764  3853  3675  530  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अलसी 4225  4250  4200  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सोयाबीन 3543  3737  3350  75  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
धनीया 3938  4576  3300  102  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मेथी 3475  3650  3300  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अजवाइन 9600  12500  6700  22  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
लहसुन 3745  5490  2000  518  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मसूर (मसूर) 3995  4290  3700  1420  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 1305  1930  680  60  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 2000  2200  1800  18  राजसंमद RAJSAMAND
टमाटर 600  700  500  47.25  राजसंमद RAJSAMAND
गेहूं 1840  1880  1800  200  चौमहला CHOMELA
सरसों 3565  3800  3330  350  चौमहला CHOMELA
सोयाबीन 3300  3600  3000  380  चौमहला CHOMELA
धनीया 4200  4600  3800  20  चौमहला CHOMELA
गेहूं 2010  2030  2000  144  महुवा Mahuwa
बाजरा 1610  1750  1560  259  महुवा Mahuwa
सरसों 3450  3800  3200  2868  महुवा Mahuwa
ढेचा 3475  3475  3475  महुवा Mahuwa
गेहूं 1925  2050  1800  596  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
जौ 1786  1972  1600  87  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
चना 3075  3650  2500  18  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
सरसों 3461  3701  3221  18  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
सोयाबीन 3153  3695  2611  30  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
धनीया 3748  4296  3200  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
मेथी 3805  4111  3500  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
इसबगोल 9000  9202  8799  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
लहसुन 5675  8301  3050  170  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
टमाटर 1100  1200  800  45  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
मक्का 2050  2100  2000  26  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मूंग 6500  7300  5700  63  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
उड़द 5720  5740  5700  54  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
चना 3963  4025  3900  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मोठ दाल 4930  5020  4840  38  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
ग्वार 3500  3600  3400  125  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
सरसों 3928  3975  3880  0.32  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
तारामीरा (तारा) 3120  3140  3100  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI

No comments:

Post a Comment