आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 04 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव

आज दिनांक 04 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
प्याज 1800  2200  1200  234  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 600  800  400  467  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
ज्वार 2400  2800  2000  65  ब्यावर BEAWAR
मक्का 1975  2100  1850  32  ब्यावर BEAWAR
ग्वार 3300  3400  3200  30  ब्यावर BEAWAR
सरसों 3575  3750  3400  304  ब्यावर BEAWAR
सौंफ 8250  9000  7500  ब्यावर BEAWAR
तारामीरा (तारा) 3000  3200  2800  10  ब्यावर BEAWAR
गेहूं 2025  2150  1900  129  भीलवाड़ा BHILWARA
जौ 1950  2100  1800  10  भीलवाड़ा BHILWARA
ज्वार 1600  1700  1500  40  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1700  1900  1500  157  भीलवाड़ा BHILWARA
मूंगफली 3200  3400  3000  25  भीलवाड़ा BHILWARA
ग्वार 3300  3600  3000  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3500  3800  3200  78  भीलवाड़ा BHILWARA
अजवाइन 8000  10000  6000  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 6000  8000  4000  73  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1600  2200  1000  515  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 600  800  400  182  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4650  4700  3900  130  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2100  2110  1957  19  बिजय नगर BIJAY NAGAR
जौ 1900  1950  1806  26  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 2000  2088  1461  19  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 2010  2072  1573  बिजय नगर BIJAY NAGAR
उड़द 5500  6000  4900  15  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ग्वार 3270  3300  2131  50  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3650  3670  2800  200  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 3096  3096  3096  बिजय नगर BIJAY NAGAR
प्याज 2200  2300  2100  130  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 750  850  650  49  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 1792  1907  1676  392  बिजोलिया BIJOLIYA
सरसों 3666  3701  3631  50  बिजोलिया BIJOLIYA
गेहूं 2025  2100  1950  46  देवली DEOLI
ज्वार 1750  1800  1700  देवली DEOLI
मक्का 1650  1700  1600  देवली DEOLI
बाजरा 1590  1595  1585  23  देवली DEOLI
उड़द 4400  4700  4100  देवली DEOLI
चना 3608  3615  3600  देवली DEOLI
ग्वार 3175  3200  3150  देवली DEOLI
सरसों 3500  3900  3100  509  देवली DEOLI
तारामीरा (तारा) 2825  2850  2800  देवली DEOLI
कपास 4750  4800  4700  270  गंगापुर GANGAPUR
ज्वार 1750  1800  1700  101  गंगापुर GANGAPUR
मक्का 1910  1920  1900  1166  गंगापुर GANGAPUR
गेहूं 1840  1900  1725  250  केकड़ी KEKRI
ज्वार 1740  3101  1650  350  केकड़ी KEKRI
मूंग 6200  7300  5620  750  केकड़ी KEKRI
उड़द 5250  5485  4850  450  केकड़ी KEKRI
चना 3400  3731  3200  70  केकड़ी KEKRI
सरसों 3400  3920  2800  240  केकड़ी KEKRI
गेहूं 2050  2200  1900  36  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जौ 2100  2300  1900  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ज्वार 2650  3000  2300  85  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मक्का 2250  2500  2000  20  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
बाजरा 1690  1780  1600  38  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मूंग 6850  7300  6400  54  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
चना 3500  3700  3300  34  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ग्वार 3350  3600  3100  20  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
तिल 8500  9000  8000  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
सरसों 3400  3600  3200  22  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
तारामीरा (तारा) 3050  3200  2900  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
प्याज 2200  2300  2100  20  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 750  800  700  21  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
गेहूं 1950  1950  1840  30  माण्डलगढ़ MANDALGARH
मक्का 1850  1850  1700  20  माण्डलगढ़ MANDALGARH
गेहूं 1980  2010  1950  57  निवाई NIWAI
बाजरा 1650  1700  1600  17  निवाई NIWAI
ग्वार 3650  3700  3600  22  निवाई NIWAI
सरसों 3950  4000  3900  3408  निवाई NIWAI
गेहूं 1945  1978  1922  56  टोंक TONK
ज्वार 2665  2665  2665  टोंक TONK
ग्वार 3320  3340  3300  12  टोंक TONK
सरसों 3691  3776  3641  80  टोंक TONK
कपास 4650  4700  4600  64  अलवर ALWAR
गेहूं 2065  2070  2060  166  अलवर ALWAR
बाजरा 1590  1600  1550  90  अलवर ALWAR
सरसों 3700  3950  3050  2084  अलवर ALWAR
लहसुन 5500  7000  4000  25  अलवर ALWAR
प्याज 1900  2400  1400  18  अलवर ALWAR
टमाटर 1150  1400  900  417  अलवर ALWAR
गेहूं 2067  2070  2040  184  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1630  1632  1619  137  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3500  3740  3151  1171  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 1990  2006  1938  368  बयाना BAYANA
बाजरा 1620  1666  1570  535  बयाना BAYANA
ग्वार 3000  3200  2800  14  बयाना BAYANA
तिल 8000  8080  7900  36  बयाना BAYANA
सरसों 3800  3932  3761  609  बयाना BAYANA
टमाटर 700  800  500  11  बयाना BAYANA
गेहूं 2031  2051  2025  44  डीग DEEG
बाजरा 1680  1721  1580  65  डीग DEEG
सरसों 3740  3841  3740  61  डीग DEEG
गेहूं 1870  1920  1820  120  धौलपुर DHOLPUR
बाजरा 1650  1680  1620  280  धौलपुर DHOLPUR
कपास 4800  5100  4500  1823  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2015  2030  2000  81  खैरथल KHAIRTHAL
बाजरा 1680  1750  1600  519  खैरथल KHAIRTHAL
सरसों 3600  4000  3400  216  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2035  2060  2015  623  खेरली KHERLI
ज्वार 2600  2600  2600  खेरली KHERLI
बाजरा 1730  1840  1571  401  खेरली KHERLI
ग्वार 3350  3350  3350  10  खेरली KHERLI
सरसों 3670  4253  3450  1901  खेरली KHERLI
ढेचा 3525  3525  3525  48  खेरली KHERLI
गेहूं 2010  2021  2000  133  नदबई NADWAI
बाजरा 1799  1910  1660  436  नदबई NADWAI
ग्वार 3322  3322  3322  नदबई NADWAI
सरसों 3716  3481  3415  23  नदबई NADWAI
ढेचा 3547  3547  3547  11  नदबई NADWAI
प्याज 2250  2500  2000  नदबई NADWAI
टमाटर 600  600  600  10  नदबई NADWAI
गेहूं 2040  2080  2000  80  नगर NAGAR
बाजरा 1535  1570  1500  45  नगर NAGAR
सरसों 3512  3612  3412  20  नगर NAGAR
लहसुन 9000  9500  8500  28  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W)
प्याज 2200  2400  2000  1315  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W)
प्याज 1600  1700  1500  50  चूरू CHURU
टमाटर 1100  1200  1000  30  चूरू CHURU
गेहूं 1940  1940  1940  12  खाजूवाला KHAJUWALA
मूंग 7000  7000  7000  11  खाजूवाला KHAJUWALA
चना 3900  3900  3900  214  खाजूवाला KHAJUWALA
मोठ दाल 5300  5300  5300  खाजूवाला KHAJUWALA
ग्वार 3450  3516  3000  1100  खाजूवाला KHAJUWALA
सरसों 3651  3651  3651  खाजूवाला KHAJUWALA
मूंगफली 4330  4630  3920  4.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मोठ दाल 5475  5740  5270  27.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3405  3480  3310  30.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
गेहूं 2058  2075  2040  10  नोखा NOKHA
मूंग 7100  7100  7100  नोखा NOKHA
चना 3738  3750  3725  19  नोखा NOKHA
मोठ दाल 5138  5875  4400  1274  नोखा NOKHA
ग्वार 3420  3740  3100  780  नोखा NOKHA
जीरा 10030  10030  10030  15  नोखा NOKHA
इसबगोल 9375  9750  9000  11.25  नोखा NOKHA
मोठ दाल 5700  5700  5700  224  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
ग्वार 3733  3750  3712  454  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
मोठ दाल 5600  5600  5600  13  श्री डूंगरगढ़ SRI DUNGARGARH
ग्वार 3608  3608  3608  10  श्री डूंगरगढ़ SRI DUNGARGARH
तिल 8475  8750  8200  122  सुजानगढ़ SUJANGARH
प्याज 2300  2300  2300  22  सुजानगढ़ SUJANGARH
टमाटर 1400  1400  1400  28  सुजानगढ़ SUJANGARH
बाजरा 1740  1740  1740  भादरा BHADARA
लहसुन 6000  6000  6000  भादरा BHADARA
प्याज 2350  2500  2200  24  भादरा BHADARA
टमाटर 1150  1200  1100  31  भादरा BHADARA
कपास 5125  5151  3100  731  गोलूवाला GOLUWALA
गेहूं 1931  1931  1931  गोलूवाला GOLUWALA
चना 3750  3750  3750  गोलूवाला GOLUWALA
ग्वार 3410  3510  3100  79  गोलूवाला GOLUWALA
प्याज 2500  2500  2500  गोलूवाला GOLUWALA
कपास 5160  5361  3500  2438  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
गेहूं 2011  2011  2000  40  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
मूंग 7051  7051  7051  15  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
ग्वार 3446  3582  3201  125  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
धान्य (पेड़ी) 2249  2249  2200  17  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
लहसुन 5800  5800  5800  12  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
प्याज 1900  1900  1900  67  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
टमाटर 900  900  900  24  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
कपास 6024  6024  6024  नोहर NOHAR
चना 4010  4010  4010  21  नोहर NOHAR
मूंगफली 5215  5215  5215  49  नोहर NOHAR
मोठ दाल 6255  6255  6255  36  नोहर NOHAR
ग्वार 3565  3565  3565  82  नोहर NOHAR
तिल 7900  7900  7900  नोहर NOHAR
प्याज 2500  2500  2500  50  नोहर NOHAR
कपास 4920  5161  4045  945.31  पीलीबंगा PILIBANGA
ग्वार 3526  3553  3500  30  पीलीबंगा PILIBANGA
कपास 5195  5202  4450  1999  रावतसर RAWATSAR
मोठ दाल 5650  5702  5640  रावतसर RAWATSAR
ग्वार 3527  3565  3250  98  रावतसर RAWATSAR
तिल 11800  11800  11800  रावतसर RAWATSAR
अरण्डी 3565  3572  3510  10  रावतसर RAWATSAR
प्याज 1400  1400  1400  15  रावतसर RAWATSAR
टमाटर 800  800  800  17  रावतसर RAWATSAR
कपास 5150  5201  4801  1323  सादुलशहर SADULSHAHAR
मूंग 6775  6800  6610  19  सादुलशहर SADULSHAHAR
ग्वार 3275  3275  3275  सादुलशहर SADULSHAHAR
कपास 5140  5450  4876  2505  संगरिया SANGARIYA
गेहूं 1970  1970  1970  10  संगरिया SANGARIYA
ग्वार 3586  3601  3415  87  संगरिया SANGARIYA
प्याज 2500  2550  2400  संगरिया SANGARIYA
कपास 4611  4611  4611  सूरतगढ़ SURATGARH
ग्वार 3400  3470  2800  46  सूरतगढ़ SURATGARH
लहसुन 7540  7600  7520  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2210  2250  2200  15  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 1990  2008  1920  115  चाकसू CHAKSU
जौ 2078  2078  2078  चाकसू CHAKSU
बाजरा 1700  1800  1651  43  चाकसू CHAKSU
ग्वार 3200  3261  3000  चाकसू CHAKSU
सरसों 3750  3896  3050  609  चाकसू CHAKSU
गेहूं 2150  2300  2043  242  चौमूं CHOMU
बाजरा 1740  1780  1700  69  चौमूं CHOMU
मूंगफली 4800  5200  3870  41  चौमूं CHOMU
ग्वार 3500  3590  3451  45  चौमूं CHOMU
सरसों 3580  3580  3580  चौमूं CHOMU
गेहूं 1936  2171  1700  205  दौसा DAUSA
जौ 1775  1800  1750  19  दौसा DAUSA
मक्का 1911  1911  1911  दौसा DAUSA
बाजरा 1760  1970  1550  885  दौसा DAUSA
चना 2500  2500  2500  दौसा DAUSA
ग्वार 3295  3300  3289  27  दौसा DAUSA
तिल 7870  8300  7550  11  दौसा DAUSA
सरसों 3285  3770  2800  548  दौसा DAUSA
तारामीरा (तारा) 2826  2851  2801  दौसा DAUSA
गेहूं 2075  2200  1950  1.6  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
बाजरा 1875  1950  1800  2.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मूंग 6550  6800  6300  10.6  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चना 4375  4500  4250  21.9  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मूंगफली 4300  5000  3800  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
सरसों 3900  4100  3700  1.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
धनीया 7600  7800  7400  60.8  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3300  3300  3200  37.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चीनी 3625  3750  3300  230.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 12000  13000  10000  32.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
बाजरा 1600  1700  1500  200  कोटपुतली KOTPUTLI
प्याज 2600  2700  2500  150  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 1000  1100  900  315  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2021  2100  1950  365  लालसोट LALSOT
मक्का 1750  1800  1700  लालसोट LALSOT
बाजरा 1680  1700  1650  38  लालसोट LALSOT
चना 3650  3741  3600  13  लालसोट LALSOT
ग्वार 3260  3300  3100  18  लालसोट LALSOT
तिल 8225  8325  8050  48  लालसोट LALSOT
सरसों 3726  3836  3400  1820  लालसोट LALSOT
गेहूं 2025  2100  2000  410  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 1575  1575  1560  210  मण्डावरी MANDAWARI
चना 3741  3741  3741  10  मण्डावरी MANDAWARI
सरसों 3687  3775  3540  4215  मण्डावरी MANDAWARI
मोठ दाल 5050  5100  5000  140  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3700  3750  3650  383  बाड़मेर BARMER
अरण्डी 3560  3650  3470  105  भीनमाल BHINMAL
बाजरा 2100  2200  2000  15  फलौदी PHALODI
सरसों 3300  3400  3000  13  फलौदी PHALODI
अरण्डी 3570  3600  3300  189  फलौदी PHALODI
जीरा 11250  11500  11000  15  फलौदी PHALODI
सौंफ 8087  8550  7625  15  जैतारण JAITARAN
चना 3200  3500  3000  जालौर JALOR
ग्वार 5200  5500  5000  1.6  जालौर JALOR
धनीया 1400  1500  1300  4.1  जालौर JALOR
प्याज 2200  2500  2000  30  जालौर JALOR
टमाटर 500  600  400  98  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2000  2300  1500  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 5500  7000  4000  145  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 1750  2500  1000  1915  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 800  1000  500  639  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
मक्का 2600  2800  2400  40  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
बाजरा 2150  2300  2000  21  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मूंग 7050  7300  6800  20  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
चना 3900  4000  3800  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मोठ दाल 5107  5415  4800  21  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
ग्वार 3405  3510  3300  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
तिल 9000  9500  8500  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3475  3550  3400  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 11675  13350  10000  89  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
धनीया 5000  5500  4500  102  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मेथी 3443  3585  3300  13  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
इसबगोल 9477  9755  9200  37  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 13000  15000  10000  383  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
तारामीरा (तारा) 3000  3200  2800  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 5000  8000  3000  54  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मूंग 7100  7200  7000  22  पीपाड़ सिटी PEEPAR CITY
सरसों 3557  3557  3142  80  सोजत रोड SOJAT ROAD
मेहंदी 5875  7812  3500  1286  सोजत रोड SOJAT ROAD
लहसुन 10000  10000  8000  सोजत रोड SOJAT ROAD
प्याज 2500  2500  2000  सोजत रोड SOJAT ROAD
टमाटर 600  600  400  20  सोजत रोड SOJAT ROAD
गेहूं 1980  2021  1940  14  अंता ANTAH
सरसों 3540  3582  3499  38  अंता ANTAH
सोयाबीन 3573  3601  3546  32  अंता ANTAH
गेहूं 1999  2104  1895  127  अटरू ATRU
उड़द 4310  4310  4310  अटरू ATRU
चना 3615  3651  3580  49  अटरू ATRU
सरसों 3571  3762  3380  487  अटरू ATRU
सोयाबीन 3362  3724  3000  499  अटरू ATRU
धनीया 4983  5425  4541  264  अटरू ATRU
गेहूं 2060  2143  1905  495  बारां BARAN
मक्का 1620  1630  1594  59  बारां BARAN
उड़द 3100  3800  2200  25  बारां BARAN
चना 3800  3851  3699  127  बारां BARAN
सरसों 3671  3830  3401  2550  बारां BARAN
सोयाबीन 3700  3800  3400  680  बारां BARAN
धनीया 5012  5240  4790  520  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 2200  2531  1800  4200  बारां BARAN
प्याज 1900  2000  1000  20  बारां BARAN
टमाटर 850  1000  500  20  बारां BARAN
गेहूं 1775  1851  1700  270  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
उड़द 1950  2300  1600  10  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
चना 3175  3450  2900  180  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सरसों 3509  3768  3250  1300  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सोयाबीन 3772  3894  3650  1000  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
धनीया 4725  5500  3950  680  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेथी 2905  3011  2800  60  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेहंदी 3200  3800  2601  100  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मसूर (मसूर) 4310  4520  4100  2600  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
गेहूं 1973  2100  1845  380  बूंदी BUNDI
जौ 2131  2131  2131  बूंदी BUNDI
मक्का 1583  1716  1449  170  बूंदी BUNDI
उड़द 4046  4692  3399  27  बूंदी BUNDI
चना 3350  3498  3201  बूंदी BUNDI
सरसों 3463  3695  3230  320  बूंदी BUNDI
सोयाबीन 3226  3491  2961  बूंदी BUNDI
धान्य (पेड़ी) 2286  2671  1900  8000  बूंदी BUNDI
गेहूं 2058  2097  2078  114  छबड़ा CHABRA
मक्का 1599  1615  1607  40  छबड़ा CHABRA
सरसों 3330  3773  3552  230  छबड़ा CHABRA
सोयाबीन 3573  3850  3712  405  छबड़ा CHABRA
धनीया 4001  5500  4751  32  छबड़ा CHABRA
गेहूं 1977  2005  1950  272  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
बाजरा 1573  1596  1551  168  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
चना 3844  3850  3838  78  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
तिल 8713  9001  8425  80  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
सरसों 3740  3881  3600  2400  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
गेहूं 1975  2100  1850  500  इकलेरा IKLERA
मक्का 1520  1590  1450  200  इकलेरा IKLERA
सरसों 3462  3765  3160  1190  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3485  3720  3250  270  इकलेरा IKLERA
धनीया 4250  5000  3500  80  इकलेरा IKLERA
गेहूं 2018  2066  1970  200  इटावा ITAWA
उड़द 3850  5201  2500  100  इटावा ITAWA
चना 3580  3671  3490  10  इटावा ITAWA
सरसों 3341  3631  3051  360  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3506  3674  3339  106  इटावा ITAWA
धनीया 4590  4890  4291  40  इटावा ITAWA
गेहूं 1932  1970  1900  125  झालरापाटन JHALRAPATAN
मक्का 1700  1700  1700  झालरापाटन JHALRAPATAN
चना 3484  3571  3300  54  झालरापाटन JHALRAPATAN
सरसों 3640  3701  3351  115  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 3685  3750  3000  153  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 4571  5301  3911  50  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4110  4181  4040  70  झालरापाटन JHALRAPATAN
गेहूं 2000  2100  1999  80  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
उड़द 3500  3900  2500  15  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
सरसों 3500  3651  2976  310  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
सोयाबीन 3500  4000  3000  51  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
गेहूं 2035  2120  1950  178  खानपुर KHANPUR
सरसों 3646  3792  3500  818  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3720  3881  3000  1774  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2100  2225  2035  1235  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
जौ 2001  2001  2001  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
ज्वार 1631  1631  1631  15  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1700  1751  1500  140  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
बाजरा 1601  1601  1601  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 5800  6300  3000  4500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3600  3701  3400  200  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तिल 7650  7900  7542  15  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3600  3811  3317  1445  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3700  3801  3561  1210  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 5000  6000  4000  1300  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मेथी 2600  2600  2600  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2591  1951  13800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 4100  4350  4000  65  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 3500  5000  2000  118  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
प्याज 1500  2500  500  648  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
टमाटर 500  600  400  578  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
गेहूं 1961  2026  1826  68  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
ज्वार 3326  4200  2600  46  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मक्का 1480  1480  1480  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
उड़द 2501  2501  1400  11  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
चना 3550  3576  3550  35  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सरसों 3740  3998  3035  682  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सोयाबीन 3580  3790  3350  251  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
धनीया 5501  8300  4150  2914  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मेथी 3000  3000  3000  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मसूर (मसूर) 4080  4080  3980  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
गेहूं 2000  2000  1980  70  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
बाजरा 1600  1600  1570  41  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
उड़द 4600  4600  3600  71  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3670  3670  3200  608  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3470  3470  3470  17  सुमेरगंज SUMERGANJ
बाजरा 1700  1700  1700  12  डेगाना DEGANA
मूंग 7300  7300  7300  15  डेगाना DEGANA
ग्वार 3550  3700  3480  55  डेगाना DEGANA
गेहूं 2050  2100  2000  15  फतेहपुर FATEHPUR
ग्वार 3500  3520  3480  20  फतेहपुर FATEHPUR
मूंग 7400  7600  6701  422  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ग्वार 3417  3157  3151  528  मेड़ता सिटी MERTA CITY
सरसों 3375  3500  3171  86  मेड़ता सिटी MERTA CITY
जीरा 13200  13480  13150  171  मेड़ता सिटी MERTA CITY
इसबगोल 9200  9250  7100  94  मेड़ता सिटी MERTA CITY
तारामीरा (तारा) 3171  3260  3086  222  मेड़ता सिटी MERTA CITY
लहसुन 8500  8500  8500  मेड़ता सिटी MERTA CITY
टमाटर 700  700  700  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ज्वार 3000  3300  2500  129  नागौर NAGAUR
मूंग 7300  7500  7000  514  नागौर NAGAUR
मोठ दाल 5150  5250  5000  51  नागौर NAGAUR
ग्वार 3400  3600  3200  203  नागौर NAGAUR
तिल 7900  8100  7500  32  नागौर NAGAUR
जीरा 12000  12800  10000  363  नागौर NAGAUR
इसबगोल 9000  9300  8500  57  नागौर NAGAUR
तारामीरा (तारा) 2900  3050  2800  27  नागौर NAGAUR
प्याज 1200  1210  1190  35  नवलगढ़ NAWALGARH
टमाटर 800  810  790  17  नवलगढ़ NAWALGARH
प्याज 2200  2320  2060  30  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
टमाटर 600  730  445  35  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
लहसुन 5500  5500  5500  सीकर SIKAR
प्याज 1400  2000  800  423  सीकर SIKAR
टमाटर 800  800  800  174  सीकर SIKAR
बाजरा 1706  1780  1689  253  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3443  3500  3300  110  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
सरसों 3662  3662  3662  12  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3500  3500  3500  25  सूरजगढ़ SURAJGARH
कपास 5031  5091  4970  539  अनूपगढ़ ANOOPGARH
गेहूं 1950  1950  1950  अनूपगढ़ ANOOPGARH
मूंग 7000  7000  7000  अनूपगढ़ ANOOPGARH
ग्वार 3308  3615  3000  66  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 5044  5080  4380  223  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
ग्वार 3498  3540  3472  86  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
सरसों 3621  3621  3491  27  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
कपास 5001  5060  4100  331  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3500  3640  3250  169  घडसाना GHARSANA
तिल 7700  7700  7700  घडसाना GHARSANA
कपास 5011  5050  4625  102  जैतसर JAITSAR
कपास 4959  5049  3401  139  पदमपुर PADAMPUR
गेहूं 1962  1962  1962  पदमपुर PADAMPUR
मूंग 6900  6900  6900  पदमपुर PADAMPUR
ग्वार 3500  3535  3171  188  पदमपुर PADAMPUR
कपास 4675  4900  4450  287  रावला RAWLA
ग्वार 3437  3574  3300  153  रावला RAWLA
लहसुन 10000  11000  9000  30  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
प्याज 1900  2000  1800  400  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
टमाटर 900  1000  800  100  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
गेहूं 1976  2071  1923  37  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
मूंग 6600  7100  6000  97  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
ग्वार 3593  3613  2871  242  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
सरसों 3700  3700  3700  32  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
अरण्डी 3181  3181  3181  13  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
कपास 5100  5225  5000  418  श्री करणपुर SRI KARANPUR
मूंग 7150  7227  7100  28  श्री करणपुर SRI KARANPUR
