आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 05 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 05 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
लहसुन 5200  6000  4000  100  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
प्याज 2200  2500  1500  434  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 600  800  400  327  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
ज्वार 2325  2800  1850  58  ब्यावर BEAWAR
मक्का 1875  2100  1650  342  ब्यावर BEAWAR
ग्वार 3425  3500  3350  92  ब्यावर BEAWAR
सरसों 3625  3750  3500  607  ब्यावर BEAWAR
तारामीरा (तारा) 3025  3200  2850  32  ब्यावर BEAWAR
गेहूं 2075  2200  1950  46  भीलवाड़ा BHILWARA
ज्वार 1525  1700  1350  20  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1700  1900  1500  66  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3500  3800  3200  194  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 6000  8000  4000  90  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1600  2200  1000  417  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 600  800  400  259  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4550  4600  3861  80  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2000  2025  1935  33  बिजय नगर BIJAY NAGAR
जौ 1750  1801  1700  39  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 2350  2372  1341  17  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 2000  2035  1575  17  बिजय नगर BIJAY NAGAR
उड़द 5364  5364  5364  बिजय नगर BIJAY NAGAR
चना 3530  3577  3000  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ग्वार 3326  3326  3326  15  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3630  3676  2800  217  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 3001  3001  3001  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 750  850  650  45  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 1708  1725  1691  211  बिजोलिया BIJOLIYA
सरसों 3651  3651  3651  10  बिजोलिया BIJOLIYA
गेहूं 1935  1980  1890  108  देवली DEOLI
जौ 1950  2000  1900  देवली DEOLI
ज्वार 1850  2000  1700  देवली DEOLI
मक्का 1600  1650  1550  198  देवली DEOLI
बाजरा 1595  1615  1575  19  देवली DEOLI
चना 3450  3500  3400  देवली DEOLI
तिल 7150  7300  7000  देवली DEOLI
सरसों 3450  3900  3000  388  देवली DEOLI
गेहूं 2035  2170  1900  77  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जौ 2075  2250  1900  12  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ज्वार 2715  3030  2400  92  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मक्का 2250  2500  2000  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
बाजरा 1695  1790  1600  73  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मूंग 6850  7300  6400  97  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
चना 3475  3650  3300  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ग्वार 3250  3500  3000  93  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
प्याज 2000  2100  1900  22  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 600  700  500  20  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
गेहूं 1840  1950  1840  40  माण्डलगढ़ MANDALGARH
मक्का 1740  1850  1700  25  माण्डलगढ़ MANDALGARH
गेहूं 1950  2030  1820  93  निवाई NIWAI
बाजरा 1820  1920  1720  40  निवाई NIWAI
सरसों 3850  3988  3500  3990  निवाई NIWAI
गेहूं 1938  2150  1907  29  टोंक TONK
ज्वार 2650  2650  2650  टोंक TONK
बाजरा 1520  1540  1500  34  टोंक TONK
चना 3700  3715  3690  35  टोंक TONK
सरसों 3780  3856  3542  165  टोंक TONK
कपास 4400  4500  4300  अलवर ALWAR
गेहूं 2055  2060  2045  40  अलवर ALWAR
बाजरा 1610  1620  1600  71  अलवर ALWAR
चना 3850  3875  3800  32  अलवर ALWAR
ग्वार 3400  3450  3300  अलवर ALWAR
सरसों 3700  3950  2950  1767  अलवर ALWAR
लहसुन 5500  7000  4000  18  अलवर ALWAR
प्याज 1850  2400  1300  679  अलवर ALWAR
टमाटर 1200  1400  1000  199  अलवर ALWAR
गेहूं 2075  2078  2060  141  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1610  1615  1600  63  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3531  3867  3100  1523  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 1970  1973  1970  382  बयाना BAYANA
बाजरा 3800  4030  3627  607  बयाना BAYANA
ग्वार 2900  2950  2500  31  बयाना BAYANA
सरसों 3800  4030  3627  458  बयाना BAYANA
लहसुन 7000  7000  7000  बयाना BAYANA
प्याज 2500  2500  2500  10  बयाना BAYANA
टमाटर 600  600  500  15  बयाना BAYANA
गेहूं 2039  2043  2031  20  डीग DEEG
बाजरा 1650  1671  1572  61  डीग DEEG
सरसों 3401  3401  3401  डीग DEEG
गेहूं 1860  1900  1810  210  धौलपुर DHOLPUR
बाजरा 1660  1690  1630  340  धौलपुर DHOLPUR
कपास 4800  5100  4500  1181  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2015  2030  2000  30  खैरथल KHAIRTHAL
बाजरा 1670  1750  1600  1011  खैरथल KHAIRTHAL
सरसों 3600  4000  3400  143  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2010  2030  1941  492  खेरली KHERLI
बाजरा 1690  1782  1500  311  खेरली KHERLI
ग्वार 3420  3420  3420  12  खेरली KHERLI
सरसों 3665  3815  3450  1883  खेरली KHERLI
गेहूं 1990  2000  1984  130  नदबई NADWAI
बाजरा 1549  1770  1530  153  नदबई NADWAI
सरसों 3600  3800  3415  20  नदबई NADWAI
ढेचा 3570  3570  3510  12  नदबई NADWAI
प्याज 1800  2000  1600  नदबई NADWAI
टमाटर 600  600  600  10  नदबई NADWAI
गेहूं 2035  2070  2000  20  नगर NAGAR
बाजरा 1555  1600  1500  18  नगर NAGAR
सरसों 3500  3600  3400  38  नगर NAGAR
मूंगफली 4951  5201  4701  200  बीकानेर ( अनाज ) BIKANER (GRAIN)
मोठ दाल 5675  5675  5675  42  बीकानेर ( अनाज ) BIKANER (GRAIN)
ग्वार 3494  3615  3372  232  बीकानेर ( अनाज ) BIKANER (GRAIN)
लहसुन 9000  9500  8500  45  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W)
प्याज 2000  2200  1800  1270  बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) BIKANER ( F V W)
प्याज 1500  1600  1400  25  चूरू CHURU
टमाटर 1300  1400  1200  30  चूरू CHURU
मूंग 6900  6900  6900  12  खाजूवाला KHAJUWALA
ग्वार 3500  3600  2900  740  खाजूवाला KHAJUWALA
सरसों 3720  3720  3720  15  खाजूवाला KHAJUWALA
मूंगफली 4920  5300  3920  3.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मोठ दाल 5540  5760  5210  21.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3440  3545  3310  32.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मूंगफली 4250  4550  4250  610  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
ग्वार 3630  3640  3623  154  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
मोठ दाल 5696  5696  5696  श्री डूंगरगढ़ SRI DUNGARGARH
मूंग 7300  7300  7300  10  सुजानगढ़ SUJANGARH
ग्वार 3900  3900  3900  40  सुजानगढ़ SUJANGARH
तिल 8750  8750  8750  51  सुजानगढ़ SUJANGARH
प्याज 2250  2250  2250  18  सुजानगढ़ SUJANGARH
टमाटर 1500  1500  1500  25  सुजानगढ़ SUJANGARH
लहसुन 6000  6000  6000  भादरा BHADARA
प्याज 2352  2500  2204  23  भादरा BHADARA
टमाटर 950  1000  900  32  भादरा BHADARA
कपास 5100  5405  4100  4789.14  गोलूवाला GOLUWALA
गेहूं 1925  1925  1925  17  गोलूवाला GOLUWALA
मूंग 7191  7191  6200  गोलूवाला GOLUWALA
ग्वार 3524  3564  3300  325  गोलूवाला GOLUWALA
अरण्डी 3416  3416  3070  35  गोलूवाला GOLUWALA
टमाटर 1000  1000  1000  गोलूवाला GOLUWALA
कपास 5150  5371  3700  2060  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
मूंग 6500  6500  6500  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
ग्वार 3564  3570  3551  53  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
धान्य (पेड़ी) 2275  2480  1825  785  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
लहसुन 7000  7000  7000  34  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
प्याज 1900  1900  1900  67  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
टमाटर 800  800  800  24  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
मूंगफली 3749  3749  3749  नोहर NOHAR
मोठ दाल 5691  5691  5691  17  नोहर NOHAR
ग्वार 3575  3575  3575  156  नोहर NOHAR
कपास 4702  5182  3900  744.86  पीलीबंगा PILIBANGA
ग्वार 3546  3561  3531  77  पीलीबंगा PILIBANGA
कपास 5215  5221  5170  588  रावतसर RAWATSAR
ग्वार 3534  3550  3411  34  रावतसर RAWATSAR
अरण्डी 2800  2800  2800  20  रावतसर RAWATSAR
प्याज 1400  1400  1400  20  रावतसर RAWATSAR
टमाटर 1300  1300  1300  रावतसर RAWATSAR
कपास 5300  5300  5300  1109  सादुलशहर SADULSHAHAR
कपास 5150  5450  4000  2757  संगरिया SANGARIYA
गेहूं 1994  1994  1994  15  संगरिया SANGARIYA
ग्वार 3605  3605  3190  79  संगरिया SANGARIYA
प्याज 2500  2550  2200  संगरिया SANGARIYA
कपास 5090  5103  4125  77  सूरतगढ़ SURATGARH
ग्वार 3150  3380  2902  56  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2230  2280  2200  16  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 1970  2010  1930  47  चाकसू CHAKSU
बाजरा 1700  1800  1600  54  चाकसू CHAKSU
उड़द 5700  5995  5500  57  चाकसू CHAKSU
सरसों 3700  3856  3350  994  चाकसू CHAKSU
तारामीरा (तारा) 2500  2500  2500  चाकसू CHAKSU
गेहूं 2110  2110  2110  18  चौमूं CHOMU
बाजरा 1710  1731  1698  65  चौमूं CHOMU
मूंगफली 4750  5300  4000  117  चौमूं CHOMU
ग्वार 3500  3600  3400  139  चौमूं CHOMU
तारामीरा (तारा) 2700  2700  2700  चौमूं CHOMU
गेहूं 2046  2192  1900  201  दौसा DAUSA
जौ 1801  1801  1801  22  दौसा DAUSA
चना 3800  3800  3800  दौसा DAUSA
तिल 7885  8520  7250  35  दौसा DAUSA
सरसों 3375  3950  2800  623  दौसा DAUSA
ढेचा 3375  3400  3350  दौसा DAUSA
तारामीरा (तारा) 2688  2725  2650  दौसा DAUSA
ज्वार 2250  2400  2100  20  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
बाजरा 2125  2300  1950  1.1  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चना 4350  4450  4250  7.5  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
सरसों 3750  3900  3600  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3350  3500  3100  42.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चीनी 3575  3650  3500  146  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 11500  13000  10000  94.1  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गेहूं 2000  2100  1900  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1650  1750  1550  25  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 800  900  700  268  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2021  2130  1900  325  लालसोट LALSOT
बाजरा 1625  1675  1540  65  लालसोट LALSOT
चना 3730  3761  3700  लालसोट LALSOT
ग्वार 3250  3315  3100  30  लालसोट LALSOT
तिल 8200  8400  8100  लालसोट LALSOT
सरसों 3714  3870  3400  2105  लालसोट LALSOT
तिल 7100  7200  7000  75  बालोतरा BALOTRA
ग्वार 3700  3750  3650  115  बाड़मेर BARMER
सरसों 3400  3650  3150  33  भीनमाल BHINMAL
अरण्डी 3500  3600  3400  273  भीनमाल BHINMAL
इसबगोल 7550  8050  7050  11  भीनमाल BHINMAL
कपास 5150  5300  5000  16  बिलाड़ा BILARA
चना 3600  3700  3500  13  बिलाड़ा BILARA
ग्वार 3512  3600  3425  10  बिलाड़ा BILARA
सरसों 3530  3660  3400  218.45  बिलाड़ा BILARA
सौंफ 7750  9000  6500  25.5  बिलाड़ा BILARA
तारामीरा (तारा) 2950  3000  2900  8.5  बिलाड़ा BILARA
सरसों 3500  3575  3400  38  फलौदी PHALODI
अरण्डी 3550  3610  3370  171  फलौदी PHALODI
जीरा 11250  11500  10000  फलौदी PHALODI
प्याज 2000  2500  2000  100  जैसलमेर JAISALMER
टमाटर 800  1000  800  75  जैसलमेर JAISALMER
सरसों 3305  3611  3000  43  जैतारण JAITARAN
सौंफ 8170  8351  8000  जैतारण JAITARAN
तारामीरा (तारा) 3520  3551  3500  16  जैतारण JAITARAN
धनीया 1600  1800  1500  6.4  जालौर JALOR
मेथी 1600  1800  1500  0.2  जालौर JALOR
प्याज 2300  2500  2000  4.5  जालौर JALOR
टमाटर 500  600  400  85.5  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2200  2500  2000  10  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 6000  7000  4000  1030  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 2500  3000  1000  3505  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 800  1000  700  527  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
गेहूं 2300  2500  2100  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मूंग 7050  7300  6800  18  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
चना 3900  4000  3800  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मोठ दाल 5100  5400  4800  13  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
ग्वार 3400  3500  3300  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3450  3500  3400  25  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
अरण्डी 3500  3600  3400  35  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 11250  12500  11250  10000  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 5500  8000  3000  12  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 8000  8000  8000  53  पाली PALI
प्याज 2000  2000  2000  50  पाली PALI
टमाटर 1000  1000  1000  25  पाली PALI
बाजरा 1990  2000  1950  20  सांचौर SANCHORE
लहसुन 7800  8000  7200  सांचौर SANCHORE
चना 3650  3650  3650  56  सोजत रोड SOJAT ROAD
सरसों 3561  3561  3350  30  सोजत रोड SOJAT ROAD
मेहंदी 6125  8250  3875  1771  सोजत रोड SOJAT ROAD
लहसुन 10000  10000  8000  सोजत रोड SOJAT ROAD
प्याज 2500  2500  2000  सोजत रोड SOJAT ROAD
टमाटर 600  600  400  38  सोजत रोड SOJAT ROAD
गेहूं 2010  2014  2007  25  अंता ANTAH
सरसों 3560  3639  3482  13  अंता ANTAH
सोयाबीन 3537  3604  3471  28  अंता ANTAH
गेहूं 1962  2080  1845  170  अटरू ATRU
मक्का 1460  1460  1460  अटरू ATRU
उड़द 1437  1875  1000  अटरू ATRU
चना 3580  3580  3580  50  अटरू ATRU
सरसों 3605  3800  3411  800  अटरू ATRU
सोयाबीन 3213  3776  3411  298  अटरू ATRU
धनीया 4620  5490  3750  196  अटरू ATRU
गेहूं 2080  2155  1970  495  बारां BARAN
मक्का 1580  1580  1580  17  बारां BARAN
उड़द 3700  4775  2500  127  बारां BARAN
चना 3745  3771  3675  127  बारां BARAN
सरसों 3700  3861  3470  2125  बारां BARAN
सोयाबीन 3805  3866  3400  765  बारां BARAN
धनीया 5130  5415  4700  600  बारां BARAN
मेथी 3000  3000  3000  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 2200  2475  1881  4320  बारां BARAN
प्याज 1950  2000  1000  20  बारां BARAN
टमाटर 900  1000  500  20  बारां BARAN
गेहूं 1743  1856  1630  75  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
चना 3565  3831  3300  150  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सरसों 3635  3771  3500  900  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सोयाबीन 3812  3925  3700  850  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
धनीया 4750  5501  4000  480  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेहंदी 3388  3850  2926  115  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मसूर (मसूर) 4225  4576  3875  1600  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
गेहूं 2014  2127  1900  300  बूंदी BUNDI
जौ 1931  1931  1931  10  बूंदी BUNDI
मक्का 1497  1594  1400  50  बूंदी BUNDI
उड़द 4350  4700  4000  65  बूंदी BUNDI
चना 3425  3599  3251  13  बूंदी BUNDI
सरसों 3496  3741  3251  255  बूंदी BUNDI
सोयाबीन 3423  3686  3160  35  बूंदी BUNDI
धनीया 4280  4660  3900  40  बूंदी BUNDI
धान्य (पेड़ी) 2258  2616  1900  8000  बूंदी BUNDI
मसूर (मसूर) 4533  4653  4413  20  बूंदी BUNDI
गेहूं 1960  2010  1910  237  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
बाजरा 1615  1680  1550  194  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
चना 3850  3850  3850  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
सरसों 3672  3899  3445  3427  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
गेहूं 1900  2050  1750  450  इकलेरा IKLERA
मक्का 1502  1554  1450  300  इकलेरा IKLERA
चना 3445  3640  3250  40  इकलेरा IKLERA
सरसों 3505  3760  3250  1105  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3510  3750  3270  630  इकलेरा IKLERA
धनीया 4995  5990  4000  60  इकलेरा IKLERA
गेहूं 1910  1955  1670  360  झालरापाटन JHALRAPATAN
चना 3485  3600  3300  54  झालरापाटन JHALRAPATAN
सरसों 3650  3711  3300  145  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 3685  3760  3100  99  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 4431  5061  3800  45  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4335  4375  4271  75  झालरापाटन JHALRAPATAN
गेहूं 2050  2150  1991  39  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
उड़द 3401  3401  3401  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
सरसों 3550  3660  2900  445  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
सोयाबीन 3700  3800  3200  24  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
तारामीरा (तारा) 2901  2901  2901  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
गेहूं 2025  2100  1950  145  खानपुर KHANPUR
सरसों 3657  3865  3450  976  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3750  3939  3100  2546  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2100  2192  2041  1655  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
जौ 1791  1791  1791  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1700  1800  1521  210  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 5000  5900  3000  3500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3600  3755  3451  260  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3600  3793  3361  2045  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
अलसी 3871  3871  3871  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3700  3761  3451  1480  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 5000  5600  4000  1800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मेथी 3450  3471  3401  20  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2600  1885  15260  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 4000  4700  3060  65  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मसूर (मसूर) 4352  4352  4352  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
कलौंजी 9651  9651  9651  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 3500  5000  2000  45  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
प्याज 1600  2200  1000  744  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
टमाटर 550  700  400  477  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
गेहूं 1981  2089  1700  234  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
ज्वार 3550  4276  2450  65  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मक्का 1851  1898  1851  19  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
उड़द 1891  1981  1450  14  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
चना 3582  3650  3491  226  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सरसों 3760  3891  3300  1566  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सोयाबीन 3625  3841  3403  201  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
धनीया 5425  8000  4202  2652  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मसूर (मसूर) 4150  4179  4150  30  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
कलौंजी 10560  11451  7000  45  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
गेहूं 2000  2000  2000  सुमेरगंज SUMERGANJ
सरसों 3325  3325  3325  सुमेरगंज SUMERGANJ
मूंग 7460  7500  7420  75  डेगाना DEGANA
मोठ दाल 5025  5025  5025  15  डेगाना DEGANA
ग्वार 3560  3600  3520  216  डेगाना DEGANA
बाजरा 1820  1850  1800  15  फतेहपुर FATEHPUR
मूंग 7300  7570  6070  347  मेड़ता सिटी MERTA CITY
चना 3800  3800  3800  12  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ग्वार 3411  3511  3315  660  मेड़ता सिटी MERTA CITY
सरसों 3321  3510  3171  68  मेड़ता सिटी MERTA CITY
जीरा 13518  13850  13210  142  मेड़ता सिटी MERTA CITY
इसबगोल 8850  9091  7500  44  मेड़ता सिटी MERTA CITY
तारामीरा (तारा) 3151  3181  3080  57  मेड़ता सिटी MERTA CITY
लहसुन 600  600  600  मेड़ता सिटी MERTA CITY
टमाटर 600  600  600  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ज्वार 3000  3300  2500  39  नागौर NAGAUR
मूंग 7200  7500  6800  486  नागौर NAGAUR
मोठ दाल 5100  5300  4800  130  नागौर NAGAUR
ग्वार 3400  3500  3200  181  नागौर NAGAUR
तिल 8000  8200  7500  30  नागौर NAGAUR
जीरा 12100  12800  10000  180  नागौर NAGAUR
सौंफ 5300  5600  5000  170  नागौर NAGAUR
इसबगोल 9200  9500  8800  32  नागौर NAGAUR
तारामीरा (तारा) 3000  3200  2800  15  नागौर NAGAUR
प्याज 1100  1110  1090  98  नवलगढ़ NAWALGARH
टमाटर 800  810  790  नवलगढ़ NAWALGARH
प्याज 2200  2325  2070  20  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
टमाटर 600  740  430  15  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
लहसुन 5000  5000  5000  सीकर SIKAR
प्याज 1200  1200  1200  88  सीकर SIKAR
टमाटर 750  1000  500  338  सीकर SIKAR
जौ 1553  1553  1553  14  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
बाजरा 1695  1758  1661  211  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
मूंगफली 4450  4450  4450  25  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3450  3570  3300  61  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
सरसों 3671  3671  3671  12  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
तारामीरा (तारा) 3125  3125  3125  10  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
कपास 5060  5120  5000  706  अनूपगढ़ ANOOPGARH
मूंग 7371  7371  7371  अनूपगढ़ ANOOPGARH
ग्वार 3510  3669  3350  97  अनूपगढ़ ANOOPGARH
सरसों 4100  4100  4100  135  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 5050  5125  4500  150  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
मूंग 7090  7090  7090  10  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
ग्वार 3564  3589  3150  97  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
कपास 5030  5086  4300  330  घडसाना GHARSANA
मूंग 6800  7001  5800  घडसाना GHARSANA
चना 3680  3700  3515  172  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3560  3620  3100  432  घडसाना GHARSANA
कपास 5060  5092  4700  260  जैतसर JAITSAR
ग्वार 3500  3581  3300  40  जैतसर JAITSAR
कपास 4350  4350  4350  18  रावला RAWLA
ग्वार 3422  3594  3250  145  रावला RAWLA
लहसुन 8600  8700  8500  30  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
प्याज 1800  1900  1700  400  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
टमाटर 1000  1100  900  80  श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) Sri GANGANAGAR (FV)
मूंग 6880  6880  6880  20  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
ग्वार 3528  3634  3426  220  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
कपास 5102  5150  5000  170  श्री करणपुर SRI KARANPUR
मूंग 6800  6875  6700  श्री करणपुर SRI KARANPUR
ग्वार 3400  3491  3300  श्री करणपुर SRI KARANPUR
लहसुन 6000  6025  5975  17.5  आबू रोड AABU ROAD
प्याज 2200  2225  2175  75.9  आबू रोड AABU ROAD
टमाटर 300  325  275  114.2  आबू रोड AABU ROAD
गेहूं 2161  2226  1951  139  फतेहनगर FATEHNAGAR
ज्वार 1600  1600  1600  20  फतेहनगर FATEHNAGAR
मक्का 1600  2200  1535  148  फतेहनगर FATEHNAGAR
ग्वार 3169  3169  3111  17  फतेहनगर FATEHNAGAR
सरसों 3701  3701  3701  फतेहनगर FATEHNAGAR
गेहूं 1893  2190  1400  2250  निम्बाहैडा NIMBAHERA
जौ 1800  1895  1750  260  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ज्वार 1330  1390  1300  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मक्का 1500  1680  1400  620  निम्बाहैडा NIMBAHERA
उड़द 2650  2780  2600  निम्बाहैडा NIMBAHERA
चना 3351  3602  1100  50  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मूंगफली 3800  5430  2600  970  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ग्वार 3201  3270  3130  25  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सरसों 3601  3875  2801  750  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सोयाबीन 3500  3863  2601  910  निम्बाहैडा NIMBAHERA
धनीया 4152  4301  4001  19  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मेथी 3322  5200  2876  निम्बाहैडा NIMBAHERA
अजवाइन 6750  6800  6700  निम्बाहैडा NIMBAHERA
इसबगोल 9700  10200  9101  250  निम्बाहैडा NIMBAHERA
लहसुन 6201  8600  2200  380  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 1450  1500  1400  21  निम्बाहैडा NIMBAHERA
टमाटर 250  300  200  31  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 2000  2200  1800  70  राजसंमद RAJSAMAND
टमाटर 600  700  500  41.9  राजसंमद RAJSAMAND
गेहूं 2050  2150  1950  402  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मक्का 1680  1880  1550  122  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बाजरा 1870  1980  1750  450  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
सोयाबीन 3550  3650  3450  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3250  3350  3150  941  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
चीनी 3600  3700  3500  950  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 11000  12000  10000  29  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बहेड़ा 1400  1500  1300  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
महुआ 1850  1950  1750  530  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
ग्वार 3800  4000  3500  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
प्याज 2000  2200  800  493  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
टमाटर 600  700  400  403  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
गेहूं 1800  1900  1700  1000  चौमहला CHOMELA
सरसों 3680  3860  3500  300  चौमहला CHOMELA
सोयाबीन 3300  3600  3000  250  चौमहला CHOMELA
