आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 06 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 06 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
लहसुन 5000  6000  4000  181  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
प्याज 2000  2400  1500  138  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 650  800  400  337  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
ज्वार 2350  2800  1900  58  ब्यावर BEAWAR
मक्का 1900  2100  1700  209  ब्यावर BEAWAR
बाजरा 1750  1800  1700  30  ब्यावर BEAWAR
चना 3800  3850  3750  15  ब्यावर BEAWAR
ग्वार 3450  3550  3350  20  ब्यावर BEAWAR
सरसों 3650  3800  3500  264  ब्यावर BEAWAR
तारामीरा (तारा) 3150  3300  3000  17  ब्यावर BEAWAR
गेहूं 2050  2150  1950  122  भीलवाड़ा BHILWARA
ज्वार 1950  2100  1800  22  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1750  1950  1550  192  भीलवाड़ा BHILWARA
मूंगफली 3200  3400  3000  20  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3500  3800  3200  183  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 6000  8000  4000  168  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1600  2200  1000  213  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 600  800  400  124  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4600  4650  3400  150  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2100  2121  1932  25  बिजय नगर BIJAY NAGAR
जौ 1830  1862  1550  34  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 1600  1700  1453  24  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 2140  2182  1790  बिजय नगर BIJAY NAGAR
उड़द 5500  5700  5000  21  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ग्वार 3340  3359  3281  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3700  3758  2925  405  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 3000  3052  2558  15  बिजय नगर BIJAY NAGAR
प्याज 1700  1800  1600  30  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 750  850  650  35  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 1950  2000  1900  63  देवली DEOLI
ज्वार 2325  2850  1800  देवली DEOLI
मक्का 1500  1600  1400  24  देवली DEOLI
बाजरा 1566  1571  1561  12  देवली DEOLI
उड़द 4250  4500  4000  देवली DEOLI
तिल 7250  7500  7000  देवली DEOLI
सरसों 3385  3870  2900  445  देवली DEOLI
तारामीरा (तारा) 3025  3150  2900  देवली DEOLI
गेहूं 1850  1950  1840  50  माण्डलगढ़ MANDALGARH
मक्का 1750  1850  1700  30  माण्डलगढ़ MANDALGARH
गेहूं 1960  1968  1948  52  निवाई NIWAI
सरसों 3890  3960  3540  5394  निवाई NIWAI
गेहूं 1939  1981  1905  61  टोंक TONK
बाजरा 1520  1545  1500  टोंक TONK
सरसों 3724  3917  3610  65  टोंक TONK
गेहूं 1984  1991  1980  139  नदबई NADWAI
बाजरा 1685  1800  1537  151  नदबई NADWAI
सरसों 3780  33850  3633  13  नदबई NADWAI
ढेचा 3621  3621  3612  नदबई NADWAI
प्याज 1400  1700  1200  नदबई NADWAI
टमाटर 450  500  400  17  नदबई NADWAI
गेहूं 2032  2070  2000  33  नगर NAGAR
बाजरा 1531  1600  1500  35  नगर NAGAR
सरसों 3600  3700  3500  13  नगर NAGAR
मूंगफली 4850  5265  3810  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मोठ दाल 5535  5710  5240  19.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3475  3525  3280  21  लूणकरणसर LUNKARANSAR
लहसुन 6000  6000  6000  भादरा BHADARA
प्याज 2385  2500  2270  17  भादरा BHADARA
टमाटर 1150  1200  1100  28  भादरा BHADARA
कपास 5405  5405  4100  2666.6  गोलूवाला GOLUWALA
मूंग 7000  7051  6800  19  गोलूवाला GOLUWALA
मोठ दाल 5100  5100  5100  गोलूवाला GOLUWALA
ग्वार 3500  3526  3450  41  गोलूवाला GOLUWALA
प्याज 2500  2500  2500  गोलूवाला GOLUWALA
प्याज 1200  1200  1200  13  रावतसर RAWATSAR
टमाटर 1100  1100  1100  रावतसर RAWATSAR
कपास 5060  5060  5060  10  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 1960  1960  1960  17  सूरतगढ़ SURATGARH
ग्वार 3400  3535  2651  86  सूरतगढ़ SURATGARH
लहसुन 7380  7400  7350  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2150  2180  2100  15  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 2100  2100  2100  चौमूं CHOMU
बाजरा 1700  1730  1680  55  चौमूं CHOMU
मूंगफली 4800  5200  4000  137  चौमूं CHOMU
ग्वार 3510  3650  3400  23  चौमूं CHOMU
लहसुन 5250  7500  3000  1703  जयपुर ( फल और सब्जी) JAIPUR (FV)
प्याज 1600  2200  1000  4040  जयपुर ( फल और सब्जी) JAIPUR (FV)
गेहूं 2000  2100  1900  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1650  1750  1500  325  कोटपुतली KOTPUTLI
प्याज 2200  2300  2100  32  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 800  900  700  305  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2075  2125  1926  163  लालसोट LALSOT
जौ लालसोट LALSOT
बाजरा 1600  1611  1550  144  लालसोट LALSOT
तिल 8400  8500  8300  13  लालसोट LALSOT
सरसों 3750  3840  3400  2525  लालसोट LALSOT
बाजरा 2000  2100  1900  40  बालोतरा BALOTRA
मूंग 6700  7050  6500  31  बालोतरा BALOTRA
मोठ दाल 5100  5200  5000  38  बालोतरा BALOTRA
ग्वार 3500  3600  3400  38  बालोतरा BALOTRA
मोठ दाल 5000  5100  4900  15  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3700  3750  3650  448  बाड़मेर BARMER
सरसों 3600  3750  3450  159  भीनमाल BHINMAL
अरण्डी 3575  3700  3450  11  भीनमाल BHINMAL
इसबगोल 7570  8060  7080  10  भीनमाल BHINMAL
चना 3550  3700  3400  15  बिलाड़ा BILARA
सरसों 3600  3800  3400  112  बिलाड़ा BILARA
जीरा 10750  12500  9000  बिलाड़ा BILARA
सौंफ 9400  10800  8000  बिलाड़ा BILARA
तारामीरा (तारा) 2900  3000  2800  7.5  बिलाड़ा BILARA
प्याज 2000  2500  2000  70  जैसलमेर JAISALMER
टमाटर 800  1000  800  60  जैसलमेर JAISALMER
सरसों 3500  3500  3500  जैतारण JAITARAN
सौंफ 8500  8600  8400  12  जैतारण JAITARAN
ग्वार 5250  5500  5000  1.2  जालौर JALOR
धनीया 1700  2000  1500  5.5  जालौर JALOR
मेथी 1650  1800  1500  0.2  जालौर JALOR
प्याज 2100  2200  2000  16.9  जालौर JALOR
टमाटर 450  500  400  84.5  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2000  2200  1800  12  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 5000  7000  4000  570  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 1750  2500  1000  2590  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 600  800  400  628  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
मूंग 7000  7150  6800  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
ग्वार 3450  3500  3400  20  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3400  3600  3200  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 12400  13200  11500  94  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
इसबगोल 3500  9550  9320  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 5600  8000  3000  57  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3564  3564  3335  94  सोजत रोड SOJAT ROAD
मेहंदी 6875  8500  5525  755  सोजत रोड SOJAT ROAD
लहसुन 7000  7000  5000  सोजत रोड SOJAT ROAD
प्याज 2000  2000  1800  सोजत रोड SOJAT ROAD
टमाटर 500  500  300  13  सोजत रोड SOJAT ROAD
सरसों 3564  3609  3520  32  अंता ANTAH
सोयाबीन 3560  3620  3500  20  अंता ANTAH
गेहूं 1864  2028  1700  125  अटरू ATRU
उड़द 2786  2786  2786  अटरू ATRU
चना 3626  3751  3500  अटरू ATRU
सरसों 3543  3801  3285  818  अटरू ATRU
सोयाबीन 3480  3780  3181  332  अटरू ATRU
धनीया 4394  5538  3250  118  अटरू ATRU
गेहूं 2000  2080  2040  130  छबड़ा CHABRA
मक्का 1570  1594  1582  70  छबड़ा CHABRA
सरसों 3400  3840  3620  450  छबड़ा CHABRA
सोयाबीन 3400  3850  3625  900  छबड़ा CHABRA
धनीया 3700  5671  4686  28  छबड़ा CHABRA
गेहूं 2009  2068  1950  210  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
बाजरा 1615  1680  1550  37  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
ग्वार 3225  3225  3225  25  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
तिल 8672  8900  8445  56  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
सरसों 3725  3971  3500  3580  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
गेहूं 1935  2070  1800  500  इकलेरा IKLERA
मक्का 1540  1630  1450  400  इकलेरा IKLERA
चना 3555  3610  3500  10  इकलेरा IKLERA
सरसों 3535  3770  3300  1275  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3495  3740  3250  720  इकलेरा IKLERA
धनीया 4800  5400  4200  80  इकलेरा IKLERA
गेहूं 2018  2063  1973  200  इटावा ITAWA
उड़द 3132  3900  2365  70  इटावा ITAWA
सरसों 3537  3875  3200  650  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3697  3870  3555  300  इटावा ITAWA
धनीया 4690  4690  4690  इटावा ITAWA
गेहूं 1915  1925  1900  190  झालरापाटन JHALRAPATAN
चना 3485  3600  3300  54  झालरापाटन JHALRAPATAN
सरसों 3610  3700  3351  161  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 3685  3750  3000  99  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 4721  5218  4251  56  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4271  4350  4000  80  झालरापाटन JHALRAPATAN
गेहूं 1975  2101  1850  140  खानपुर KHANPUR
मक्का 1547  1594  1500  25  खानपुर KHANPUR
सरसों 3321  3843  2800  617  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3725  3900  2500  1978  खानपुर KHANPUR
धनीया 4213  4977  3450  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2100  2172  2071  1525  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
ज्वार 1853  1853  1853  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1471  1471  1471  25  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
बाजरा 1853  1853  1853  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मूंग 6161  6161  6161  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 5500  6125  3000  3800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3600  3800  3451  260  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तिल 7500  7650  7000  30  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3650  3875  3353  1770  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3700  3801  3400  1234  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 5000  6276  3000  1700  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मेथी 3252  3252  3252  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2556  1775  14800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 4800  5325  4550  100  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मसूर (मसूर) 4252  4252  4252  70  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 3350  4700  2000  146  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
प्याज 1600  2200  1000  1695  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
टमाटर 550  700  400  477  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
गेहूं 2035  2035  1920  71  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
मक्का 2135  2135  2135  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
बाजरा 1585  1585  1560  121  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
उड़द 4200  4200  3600  16  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
तिल 8680  8680  8100  25  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3775  3775  3325  353  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
गेहूं 1945  1945  1945  14  सुमेरगंज SUMERGANJ
सरसों 3350  3350  3350  42  सुमेरगंज SUMERGANJ
ज्वार 2051  2051  2051  डेगाना DEGANA
ग्वार 3350  3525  3150  181  डेगाना DEGANA
चोला 3830  3830  3830  डेगाना DEGANA
ज्वार 3000  3000  2500  15  मेड़ता सिटी MERTA CITY
मूंग 7440  7775  6474  266  मेड़ता सिटी MERTA CITY
चना 3715  3800  3600  44  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ग्वार 3441  3525  3260  329  मेड़ता सिटी MERTA CITY
सरसों 3681  3681  3600  16  मेड़ता सिटी MERTA CITY
जीरा 13191  13300  13100  91  मेड़ता सिटी MERTA CITY
तारामीरा (तारा) 3197  3209  3140  23  मेड़ता सिटी MERTA CITY
लहसुन 5000  5000  5000  मेड़ता सिटी MERTA CITY
प्याज 1400  1400  1400  मेड़ता सिटी MERTA CITY
टमाटर 700  700  700  मेड़ता सिटी MERTA CITY
प्याज 2200  2340  2060  15  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
टमाटर 600  730  435  20  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
लहसुन 4800  4800  4800  14  सीकर SIKAR
प्याज 1200  1200  1200  85  सीकर SIKAR
टमाटर 800  800  800  250  सीकर SIKAR
कपास 5100  5100  5100  40  सूरजगढ़ SURAJGARH
ग्वार 3500  3500  3500  24  सूरजगढ़ SURAJGARH
कपास 5040  5100  4200  231  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3500  3551  3251  126  घडसाना GHARSANA
कपास 4525  4750  4300  12  रावला RAWLA
ग्वार 3421  3592  3250  114  रावला RAWLA
गेहूं 1950  2035  1711  89  बड़ीसादडी BARISADARI
जौ 1810  1826  1782  98  बड़ीसादडी BARISADARI
मूंगफली 4600  5126  2500  106  बड़ीसादडी BARISADARI
सरसों 3850  3931  3461  83  बड़ीसादडी BARISADARI
सोयाबीन 3500  3771  3100  23  बड़ीसादडी BARISADARI
मक्का 1720  1920  1650  120  बेगु BEGU
ग्वार 4000  4500  3500  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
लहसुन 6000  7000  4000  14  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
प्याज 1700  2100  1200  132  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
टमाटर 900  1000  800  68  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
गेहूं 2100  2150  1910  268  फतेहनगर FATEHNAGAR
मक्का 1661  2303  1418  241  फतेहनगर FATEHNAGAR
मूंगफली 5350  5350  5350  22  फतेहनगर FATEHNAGAR
ग्वार 3200  3200  3200  10  फतेहनगर FATEHNAGAR
सरसों 3900  3900  3800  34  फतेहनगर FATEHNAGAR
गेहूं 2110  2208  1868  3420  निम्बाहैडा NIMBAHERA
जौ 1771  1839  1641  680  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ज्वार 1580  1480  1400  21  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मक्का 1530  1625  1350  980  निम्बाहैडा NIMBAHERA
उड़द 1500  1350  702  निम्बाहैडा NIMBAHERA
चना 3401  3653  2000  29  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मूंगफली 4001  5722  2600  770  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ग्वार 3271  3300  2501  19  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सरसों 3501  3813  2601  580  निम्बाहैडा NIMBAHERA
अलसी 1450  4269  4100  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सोयाबीन 3690  3827  2550  840  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मेथी 3975  4401  3100  25  निम्बाहैडा NIMBAHERA
अजवाइन 7050  8051  7000  निम्बाहैडा NIMBAHERA
इसबगोल 9100  9800  5900  330  निम्बाहैडा NIMBAHERA
लहसुन 7500  4001  2000  745  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 1450  1500  1400  12  निम्बाहैडा NIMBAHERA
टमाटर 350  400  300  20  निम्बाहैडा NIMBAHERA
गेहूं 1885  2021  1750  1420  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मक्का 1780  1950  1611  60  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
चना 3500  3775  3225  291  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सरसों 3784  3851  3717  750  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अलसी 4237  4400  4075  27  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सोयाबीन 3647  3833  3461  195  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
धनीया 4445  5400  3491  156  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मेथी 3924  4399  3450  14  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अजवाइन 9348  10126  8500  11  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
लहसुन 4150  6700  1600  192  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मसूर (मसूर) 4122  4398  3846  960  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 1050  1591  510  190  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
गेहूं 2050  2150  1950  247  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मक्का 1680  1880  1550  214  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
तिल 5000  5100  4900  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
सरसों 3600  3700  3500  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
सोयाबीन 3550  3650  3450  37  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3250  3350  3150  1720  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
चीनी 3600  3700  3500  970  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 11000  12000  10000  171  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
तारामीरा (तारा) 3800  3900  3700  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बहेड़ा 1400  1500  1300  49  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
महुआ 1850  1950  1750  254  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
रतनजोत 1900  2000  1800  20  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
ग्वार 3300  3500  3000  10  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
बेर 1300  1500  600  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
हरा नारियल 1400  1600  600  14100  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
लहसुन 5500  6500  3000  162  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
टमाटर 600  700  300  496  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
फूल 800  1000  500  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
गेहूं 1695  1890  1500  2000  चौमहला CHOMELA
सोयाबीन 3250  3450  3050  250  चौमहला CHOMELA
धनीया 4400  4800  4000  100  चौमहला CHOMELA
गेहूं 1645  1890  1400  1700  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
जौ 1700  1750  1650  450  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
मक्का 1475  1550  1400  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
चना 3609  3671  3548  15  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
सरसों 3642  3765  3519  120  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
अलसी 4140  4140  4140  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
सोयाबीन 3213  3725  2701  75  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
धनीया 3800  4200  3400  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
मेथी 3300  3300  3300  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
लहसुन 4490  7481  1500  560  छोटीसादड़ी CHHOTISADRI
गेहूं 2076  2114  2038  104  बस्सी Bassi
जौ 1605  1610  1600  21  बस्सी Bassi
बाजरा 1820  1935  1706  179  बस्सी Bassi
ग्वार 3196  3216  3176  बस्सी Bassi
तिल 7600  7600  7600  बस्सी Bassi
सरसों 3225  3310  3140  20  बस्सी Bassi
गेहूं 1983  2065  1900  30  दूनी DOONI
जौ 1995  2000  1990  दूनी DOONI
ज्वार 1850  1900  1800  दूनी DOONI
मक्का 1595  1660  1530  दूनी DOONI
बाजरा 1653  1667  1639  91  दूनी DOONI
ग्वार 3300  3300  3300  दूनी DOONI
बाजरा 1950  2000  1900  55  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मूंग 7150  7300  7000  310  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
चना 3950  4000  3900  244  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मोठ दाल 5250  5400  5100  10  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
ग्वार 3650  3700  3600  155  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
सरसों 3750  3800  3700  352  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
अरण्डी 3550  3600  3500  18  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
तारामीरा (तारा) 3350  3400  3300  65  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI

No comments:

Post a Comment