आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 11 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 11 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
प्याज 2800  2500  1500  808  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 700  800  500  276  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
बाजरा 1700  1750  1650  20  अजमेर (अनाज) AJMER (GRAIN)
गेहूं 1900  2000  1800  157  भीलवाड़ा BHILWARA
जौ 1575  1700  1450  252  भीलवाड़ा BHILWARA
ज्वार 1600  1700  1500  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1650  1850  1450  192  भीलवाड़ा BHILWARA
मूंगफली 3750  4200  3300  10  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3550  3800  3300  454  भीलवाड़ा BHILWARA
तारामीरा (तारा) 2950  3100  2800  15  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 5000  7000  3000  46  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1500  1800  1200  341  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 750  1000  500  150  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4730  4761  4195  120  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2130  2150  1911  40  बिजय नगर BIJAY NAGAR
जौ 1600  1652  1563  15  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 1930  1971  1465  16  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 2100  2100  2100  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ग्वार 3350  3352  3344  18  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3750  3782  2552  605  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 3100  3170  1500  बिजय नगर BIJAY NAGAR
प्याज 1700  2000  1500  275  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 650  700  600  37  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 1850  1900  1800  113  देवली DEOLI
जौ 1550  1600  1500  27  देवली DEOLI
ज्वार 2150  2500  1800  देवली DEOLI
मक्का 1600  1650  1550  29  देवली DEOLI
बाजरा 1550  1580  1520  17  देवली DEOLI
उड़द 4250  4500  4000  देवली DEOLI
चना 3400  3600  3200  देवली DEOLI
सरसों 3400  3900  2900  1935  देवली DEOLI
तारामीरा (तारा) 2950  3100  2800  35  देवली DEOLI
कपास 4800  4900  4700  2095  गंगापुर GANGAPUR
मक्का 1540  1550  1530  1000  गंगापुर GANGAPUR
गेहूं 2000  2100  1900  28  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जौ 1950  2100  1800  64  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ज्वार 2700  3000  2400  69  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मक्का 2100  2400  1800  13  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
बाजरा 1750  1800  1700  50  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मूंग 6750  7100  6400  130  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
चना 3450  3600  3300  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ग्वार 3225  3450  3000  93  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
तिल 8400  8800  8000  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
सरसों 3300  3500  3100  18  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जीरा 10000  11000  9000  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
तारामीरा (तारा) 3050  3200  2900  21  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
प्याज 2200  2300  2100  15  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 900  1000  800  13  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
गेहूं 1860  1950  1840  60  माण्डलगढ़ MANDALGARH
मक्का 1760  1850  1700  35  माण्डलगढ़ MANDALGARH
गेहूं 2030  2100  1820  32  टोंक TONK
ग्वार 3100  3150  3000  टोंक TONK
सरसों 3625  3700  3551  537  टोंक TONK
उड़द 3930  4010  3850  75  उनियारा UNIYARA
कपास 4550  4600  4500  16  अलवर ALWAR
गेहूं 2040  2050  2030  53  अलवर ALWAR
जौ 1600  1650  1550  28  अलवर ALWAR
बाजरा 1560  1570  1550  344  अलवर ALWAR
चना 3850  3875  3825  अलवर ALWAR
तिल 8200  8300  8000  अलवर ALWAR
सरसों 3600  3900  3000  4113  अलवर ALWAR
गेहूं 2000  2028  1995  92  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1574  1575  1573  55  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3550  3751  3000  3314  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 1990  1992  1960  12  बयाना BAYANA
बाजरा 1540  1550  1525  12  बयाना BAYANA
सरसों 3600  3700  3350  158  बयाना BAYANA
प्याज 2400  2400  2400  10  बयाना BAYANA
टमाटर 700  800  500  12  बयाना BAYANA
बाजरा 1581  1631  1581  16  डीग DEEG
सरसों 3835  3880  3835  20  डीग DEEG
गेहूं 1860  1890  1830  270  धौलपुर DHOLPUR
बाजरा 1650  1680  1620  210  धौलपुर DHOLPUR
सरसों 3780  3880  3680  110  नगर NAGAR
मूंगफली 4630  4950  3800  3.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
मोठ दाल 5610  5800  5280  18  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3470  3520  3250  21  लूणकरणसर LUNKARANSAR
गेहूं 2006  2050  1961  27  नोखा NOKHA
मोठ दाल 5059  5900  4218  1018  नोखा NOKHA
ग्वार 3321  3441  3200  15  नोखा NOKHA
इसबगोल 9575  9700  9450  51.75  नोखा NOKHA
बाजरा 1800  1810  1800  190  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
मोठ दाल 5600  5650  5600  148  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
ग्वार 3425  3450  3400  135  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
कपास 5220  5230  5210  145  भादरा BHADARA
ग्वार 3045  3090  3000  260  भादरा BHADARA
प्याज 2180  2200  2160  10  भादरा BHADARA
टमाटर 977  1000  954  21  भादरा BHADARA
तिल 13000  13000  13000  नोहर NOHAR
कपास 5000  5000  5000  पीलीबंगा PILIBANGA
ग्वार 3050  3200  2901  10  पीलीबंगा PILIBANGA
ग्वार 3393  3400  3393  40  संगरिया SANGARIYA
प्याज 1800  1850  1700  संगरिया SANGARIYA
लहसुन 7840  7860  7800  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2240  2260  2200  17  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 1900  1900  1900  चौमूं CHOMU
जौ 1995  1995  1995  947  चौमूं CHOMU
बाजरा 1650  1672  1600  84  चौमूं CHOMU
मूंगफली 5000  5525  4480  86  चौमूं CHOMU
ग्वार 3500  3500  3500  50  चौमूं CHOMU
सरसों 3711  3711  3711  12  चौमूं CHOMU
तारामीरा (तारा) 2675  2675  2675  चौमूं CHOMU
गेहूं 2010  2170  1850  170  दौसा DAUSA
जौ 1788  2095  1480  288  दौसा DAUSA
ज्वार 2200  2200  2200  दौसा DAUSA
बाजरा 1731  1960  1501  417  दौसा DAUSA
उड़द 4100  4100  4100  दौसा DAUSA
ग्वार 3118  3335  2900  दौसा DAUSA
तिल 8790  8990  8590  35  दौसा DAUSA
सरसों 3161  3821  2500  1285  दौसा DAUSA
तारामीरा (तारा) 2813  3000  2625  दौसा DAUSA
गेहूं 2125  2300  1900  85.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
जौ 2050  2150  1950  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
ज्वार 2150  2300  2000  1.9  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
बाजरा 2075  2250  1900  2.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चना 4200  4300  4100  45  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मूंगफली 4675  5200  4150  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
ग्वार 3700  3800  3600  2.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
धनीया 7950  8200  7700  85.7  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मेथी 3800  4000  3600  58.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3350  3600  3100  176.7  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चीनी 3600  3700  3500  408  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 11250  12500  10000  385.3  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गेहूं 2000  2100  1900  17  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1650  1750  1500  327  कोटपुतली KOTPUTLI
ग्वार 3600  3700  3500  60  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 700  800  600  210  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2035  2065  1999  210  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 1576  1600  1500  44  मण्डावरी MANDAWARI
सरसों 3644  3755  3424  2235  मण्डावरी MANDAWARI
मूंग 6800  6900  6700  बाड़मेर BARMER
मोठ दाल 5000  5050  4950  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3700  3750  3650  55  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3450  3500  3000  193  फलौदी PHALODI
सरसों 3500  3575  3400  फलौदी PHALODI
अरण्डी 3500  3600  3450  38  फलौदी PHALODI
जीरा 11350  11500  10000  13  फलौदी PHALODI
तारामीरा (तारा) 3025  3100  2900  फलौदी PHALODI
प्याज 2000  2500  2000  40  जैसलमेर JAISALMER
टमाटर 800  1000  800  90  जैसलमेर JAISALMER
चना 3705  3850  3560  39  जैतारण JAITARAN
सरसों 3495  3591  3400  28  जैतारण JAITARAN
जीरा 11875  12800  10950  11  जैतारण JAITARAN
सौंफ 6825  8201  5450  10  जैतारण JAITARAN
तारामीरा (तारा) 3120  3170  3070  18  जैतारण JAITARAN
ग्वार 4600  5000  4500  जालौर JALOR
धनीया 2200  2500  2000  5.2  जालौर JALOR
मेथी 2400  2500  2000  0.4  जालौर JALOR
लहसुन 8300  8500  8000  4.5  जालौर JALOR
प्याज 1900  2000  1800  15.5  जालौर JALOR
टमाटर 700  800  600  80  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2200  2500  2000  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 5500  7000  4000  260  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 2000  3000  1000  235  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 1100  1500  700  561  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
मूंग 6975  7150  6800  26  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
चना 3900  4000  3800  121  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3475  3550  3400  103  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
अरण्डी 3550  3600  3500  24  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 11500  13000  10000  149  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
धनीया 5000  5500  4500  24  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मेथी 3400  3500  3300  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
तारामीरा (तारा) 3100  3300  3000  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 5000  7000  3000  18  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
गेहूं 1821  1842  1800  20  अंता ANTAH
सरसों 3458  3636  3280  14  अंता ANTAH
सोयाबीन 3280  3280  3280  अंता ANTAH
गेहूं 1735  1935  1535  186  अटरू ATRU
मक्का 1400  1400  1400  10  अटरू ATRU
चना 3457  3625  3290  160  अटरू ATRU
सरसों 3469  3739  3200  1375  अटरू ATRU
सोयाबीन 3397  3511  3284  177  अटरू ATRU
धनीया 4220  5040  3400  283  अटरू ATRU
गेहूं 1870  1966  1600  990  बारां BARAN
उड़द 2400  2900  1800  42  बारां BARAN
चना 3611  3731  3400  170  बारां BARAN
सरसों 3720  3864  3525  3230  बारां BARAN
सोयाबीन 3625  3680  3400  229  बारां BARAN
धनीया 4800  5141  4400  480  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 1830  1951  1661  595  बारां BARAN
प्याज 2400  2500  2000  15  बारां BARAN
टमाटर 1100  1200  700  15  बारां BARAN
गेहूं 1755  1810  1700  250  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
उड़द 3250  4500  2000  50  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सरसों 3565  3680  3450  950  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सोयाबीन 3620  3740  3500  400  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
धनीया 4700  5550  3850  1140  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेथी 2675  2850  2500  10  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेहंदी 2800  3800  1800  200  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मसूर (मसूर) 4325  4651  4000  3000  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
गेहूं 1764  1901  1626  200  बूंदी BUNDI
जौ 1682  1683  1681  115  बूंदी BUNDI
मक्का 1499  1547  1451  68  बूंदी BUNDI
उड़द 4230  4350  4109  40  बूंदी BUNDI
सरसों 3471  3686  3262  950  बूंदी BUNDI
धनीया 4051  4501  3601  55  बूंदी BUNDI
धान्य (पेड़ी) 2165  2560  1770  1800  बूंदी BUNDI
तारामीरा (तारा) 2891  2891  2891  बूंदी BUNDI
गेहूं 1715  1880  1550  1200  इकलेरा IKLERA
मक्का 1545  1590  1500  200  इकलेरा IKLERA
चना 3520  3590  3450  150  इकलेरा IKLERA
सरसों 3505  3760  3250  1275  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3350  3450  3250  135  इकलेरा IKLERA
धनीया 4645  5400  3890  200  इकलेरा IKLERA
गेहूं 1930  1961  1900  200  इटावा ITAWA
उड़द 3500  4700  2300  20  इटावा ITAWA
सरसों 3461  3752  3171  1600  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3377  3755  3000  40  इटावा ITAWA
धनीया 4937  5024  4850  20  इटावा ITAWA
गेहूं 1830  1921  1701  540  झालरापाटन JHALRAPATAN
चना 3582  3672  3371  225  झालरापाटन JHALRAPATAN
सरसों 3590  3670  3385  425  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 3531  3611  3441  70  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 4100  4200  4000  124  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4384  4500  3585  220  झालरापाटन JHALRAPATAN
मेथी 3400  3502  3000  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
गेहूं 1875  2001  1750  85  खानपुर KHANPUR
चना 3326  3652  3000  10  खानपुर KHANPUR
सरसों 3635  3770  3500  1570  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3725  3852  3450  1450  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2000  2061  1925  1725  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1650  1700  1462  50  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 4800  5200  4000  2800  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3600  3701  3451  150  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तिल 7000  7250  6052  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3550  3661  3452  1100  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 4900  5400  3800  2300  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मेथी 2411  2411  2411  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2525  1751  4270  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 4200  4825  3700  150  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
गेहूं 1800  1800  1675  54  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
बाजरा 1570  1570  1540  48  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3670  3670  3200  1177  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
गेहूं 1836  1836  1827  12  सुमेरगंज SUMERGANJ
बाजरा 1435  1435  1435  सुमेरगंज SUMERGANJ
उड़द 4050  4050  3970  100  सुमेरगंज SUMERGANJ
सरसों 3686  3686  3276  475  सुमेरगंज SUMERGANJ
मसूर (मसूर) 5050  5050  5031  20  सुमेरगंज SUMERGANJ
ग्वार 3000  3000  3000  25  डेगाना DEGANA
गेहूं 1990  2020  1950  10  फतेहपुर FATEHPUR
बाजरा 1775  1800  1750  10  फतेहपुर FATEHPUR
बाजरा 1710  1725  1700  85  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
मूंग 7300  7400  7200  230  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
चोला 4300  4500  4250  50  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
मूंग 7440  7871  6500  229  मेड़ता सिटी MERTA CITY
चना 3800  3831  3781  57  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ग्वार 3445  3488  3311  269  मेड़ता सिटी MERTA CITY
सरसों 3551  3680  3490  78  मेड़ता सिटी MERTA CITY
जीरा 13600  14000  13001  85  मेड़ता सिटी MERTA CITY
इसबगोल 9300  9300  9100  मेड़ता सिटी MERTA CITY
तारामीरा (तारा) 3150  3250  3100  92  मेड़ता सिटी MERTA CITY
लहसुन 4800  4800  4800  मेड़ता सिटी MERTA CITY
प्याज 1400  1400  1400  मेड़ता सिटी MERTA CITY
टमाटर 750  750  750  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ज्वार 2700  2900  2500  17  नागौर NAGAUR
मूंग 7200  7400  6800  80  नागौर NAGAUR
ग्वार 3200  3325  3000  नागौर NAGAUR
तिल 7800  8050  7500  10  नागौर NAGAUR
जीरा 11800  12800  10000  109  नागौर NAGAUR
इसबगोल 9500  9900  9000  69  नागौर NAGAUR
तारामीरा (तारा) 2900  3000  2800  44  नागौर NAGAUR
प्याज 2000  2200  1860  25  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
टमाटर 600  750  430  20  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
बाजरा 1725  1750  1659  222  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3520  3520  3500  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
सरसों 3690  3690  3690  15  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
कपास 5100  5100  5100  40  सूरजगढ़ SURAJGARH
ग्वार 3500  3500  3500  25  सूरजगढ़ SURAJGARH
कपास 5026  5026  5026  58  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 4600  4850  4350  81  रावला RAWLA
ग्वार 3290  3450  3130  92  रावला RAWLA
प्याज 2000  2025  1975  18.75  आबू रोड AABU ROAD
टमाटर 300  325  275  103.03  आबू रोड AABU ROAD
गेहूं 1700  1861  1557  100  बड़ीसादडी BARISADARI
जौ 1580  1605  1518  190  बड़ीसादडी BARISADARI
चना 3550  3691  3275  29  बड़ीसादडी BARISADARI
मूंगफली 5200  5361  5004  18  बड़ीसादडी BARISADARI
सरसों 3725  3775  3600  35  बड़ीसादडी BARISADARI
मक्का 1710  1985  1650  150  बेगु BEGU
ग्वार 3500  4500  3000  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
लहसुन 8000  10000  6000  20  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
प्याज 1500  2200  1100  115  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
टमाटर 900  1100  800  91  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
गेहूं 1767  1972  1700  172  फतेहनगर FATEHNAGAR
जौ 1531  1531  1531  30  फतेहनगर FATEHNAGAR
मक्का 1931  2053  1350  418  फतेहनगर FATEHNAGAR
मूंगफली 5151  5151  4501  20  फतेहनगर FATEHNAGAR
सरसों 3800  3821  3600  27  फतेहनगर FATEHNAGAR
गेहूं 1948  2195  1684  2800  निम्बाहैडा NIMBAHERA
जौ 1550  1589  1496  580  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मक्का 1440  1651  1275  150  निम्बाहैडा NIMBAHERA
चना 3301  3590  3100  45  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मूंगफली 4001  5521  3000  680  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सरसों 3471  3752  2601  200  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सोयाबीन 3001  3688  1950  100  निम्बाहैडा NIMBAHERA
इसबगोल 8000  9950  7201  25  निम्बाहैडा NIMBAHERA
लहसुन 5200  7801  2000  150  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 1550  1600  1500  47  निम्बाहैडा NIMBAHERA
गेहूं 1697  1844  1550  1850  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
जौ 1591  1628  1554  18  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मक्का 1671  1791  1552  27  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
चना 3545  3691  3400  170  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सरसों 3710  3770  3651  223  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सोयाबीन 3470  3640  3301  20  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
धनीया 4315  5200  3431  45  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मेथी 3926  4301  3551  11  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
लहसुन 3500  5000  2000  445  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मसूर (मसूर) 4050  4250  3851  268  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 1055  1510  600  95  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
गेहूं 2050  2150  1950  1987  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
जौ 1830  1970  1750  237  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मक्का 1680  1880  1550  649  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बाजरा 1870  1980  1750  250  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
चना 3900  4000  3800  41  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
तिल 5000  5100  4900  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
सोयाबीन 3550  3650  3450  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3250  3350  3150  697  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
चीनी 3600  3700  3500  2030  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 11000  12000  10000  40  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बहेड़ा 1400  1500  1300  96  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
महुआ 1850  1950  1750  2099  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
गेहूं 1630  1760  1500  5000  चौमहला CHOMELA
सरसों 3650  3700  3600  500  चौमहला CHOMELA
सोयाबीन 3600  3700  3500  400  चौमहला CHOMELA
धनीया 4400  4800  4000  150  चौमहला CHOMELA
बेर 2600  3000  2000  64  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
प्याज 1600  1800  1200  354  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
टमाटर 1100  1200  800  179  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
गेहूं 1970  2070  1871  86  बस्सी Bassi
जौ 1628  1671  1585  85  बस्सी Bassi
बाजरा 1802  1870  1734  368  बस्सी Bassi
ग्वार 3203  3215  3191  बस्सी Bassi
सरसों 3410  3520  3300  72  बस्सी Bassi
गेहूं 1824  1847  1800  37  दूनी DOONI
जौ 1880  1880  1880  दूनी DOONI
बाजरा 1627  1654  1600  13  दूनी DOONI
चना 3525  3525  3525  दूनी DOONI
सरसों 3263  3525  3000  81  दूनी DOONI
सौंफ 3600  3600  3600  दूनी DOONI
सरसों 3750  3800  3700  30  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI

No comments:

Post a Comment