आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 03 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव

आज दिनांक 03 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot सोयाबीन 2401 3660 3590
Agar सोयाबीन 2600 3710 3550
Agar बंगाली चना 3200 3830 3650
Agar उड़द 2170 3210 3000
Agar गेहूँ 1500 1955 1850
Agar मसूर 3600 4230 3900
Ajaygarh तिल 8000 8100 8050
Alampur गेहूँ 1950 1990 1980
Alirajpur मूँगफली 4000 4200 4100
Alirajpur सोयाबीन 3600 3600 3600
Anuppur प्याज 2000 2000 2000
Anuppur आलू 1000 1000 1000
Anuppur हरी मिर्च 1500 1500 1500
Anuppur गाजर 1000 1000 1000
Anuppur बंदगोभी 800 800 800
Ashoknagar मटर 3401 3401 3401
Ashoknagar उड़द 3044 4499 4312
Ashoknagar सोयाबीन 3200 4505 3750
Ashoknagar गेहूँ 1855 2336 2250
Ashoknagar(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Ashta प्याज 200 1690 1200
Ashta लहसुन 1200 5830 3500
Ashta मसूर 3700 4035 4000
Ashta गेहूँ 1920 2701 2080
Ashta मक्का 1408 1448 1448
Ashta बंगाली चना 3075 3813 3753
Ashta बंगाली चना 3600 4745 4402
Ashta सोयाबीन 2000 3965 3750
Ashta सरसों 2600 3436 3310
Badamalhera गेहूँ 1900 1960 1930
Badnagar गेहूँ 1730 2181 1960
Badnagar सरसों 3101 3101 3101
Badnagar सोयाबीन 2700 3830 3650
Badnagar मसूर 2881 3995 3820
Badnagar लहसुन 1690 4501 2830
Badnawar काबुली चने 3900 5100 4840
Badnawar सोयाबीन 2500 3875 3760
Badnawar गेहूँ 1450 2000 1840
Badnawar(F&V) लहसुन 2000 6760 4000
Badod मसूर 4123 4170 4146
Badod काबुली चने 3579 3680 3629
Badod गेहूँ 1349 1850 1599
Badod सोयाबीन 2450 3599 3024
Badod सरसों 3000 3643 3321
Bagli बंगाली चना 3500 3500 3500
Baikunthpur सरसों 3350 3350 3350
Baikunthpur लाख 3000 3100 3100
Baikunthpur मसूर 4050 4050 4050
Bamora सोयाबीन 3040 3300 3220
Bamora गेहूँ 1800 2275 2080
Banapura गेहूँ 1821 2100 1956
Banapura बंगाली चना 3333 3700 3611
Banapura सोयाबीन 2701 3704 3627
Banda सोयाबीन 3085 3425 3255
Banda बंगाली चना 3700 3800 3750
Banda गेहूँ 1853 1853 1853
Banda मसूर 3845 3935 3895
Bankhedi गेहूँ 1960 1960 1960
Bankhedi बंगाली चना 3611 3851 3809
Bareli बंगाली चना 3505 3505 3505
Bareli मसूर 3980 4000 3990
Begamganj मसूर 3400 4170 3800
Begamganj सोयाबीन 3150 3600 3400
Begamganj बंगाली चना 3200 3750 3600
Begamganj गेहूँ 1850 2050 1950
Beohari महुआ 3500 3500 3500
Berachha गेहूँ 1780 1860 1800
Betul गेहूँ 1651 2050 1950
Betul सोयाबीन 3281 3551 3450
Bhander मटर 4155 4155 4155
Bhanpura गेहूँ 1875 1905 1900
Bhind गेहूँ 1980 2016 2001
Bhind सरसों 3905 4130 4005
Bhitarwar गेहूँ 1955 2005 1980
Bhopal गेहूँ 2410 2410 2410
Bhopal मक्का 1566 1566 1566
Bhopal बंगाली चना 3465 3807 3751
Bhopal सोयाबीन 2660 3658 3526
Bhopal सरसों 2850 3090 2950
Bhopal(F&V) शलगम 1200 2000 1600
Bhopal(F&V) हरी मिर्च 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) मेथी 600 1000 800
Bhopal(F&V) टमाटर 800 1200 1000
Bhopal(F&V) लौकी 1200 2000 1600
Bhopal(F&V) फूलगोभी 800 1200 1000
Bhopal(F&V) बैंगन 600 1000 800
Bhopal(F&V) प्याज 1050 2380 1670
Bhopal(F&V) आलू 600 1000 800
Bijawar काबुली चने 3600 3675 3638
Bijawar सरसों 3300 3350 3325
Bijawar उड़द 3200 3250 3225
Bijawar सोयाबीन 3710 3710 3710
Bijawar गेहूँ 1830 2000 1915
Bina गेहूँ 1950 2250 2195
Bina बंगाली चना 3750 3900 3825
Bina सोयाबीन 3300 3650 3540
Bina उड़द 2500 3300 3000
Bina सरसों 2900 2900 2900
Bina लाख 3400 3600 3500
Bina मटर 3600 4650 4275
Bina मसूर 4000 4600 4355
Binaganj सोयाबीन 3300 3950 3500
Binaganj बंगाली चना 3300 3710 3400
Binaganj गेहूँ 1900 1940 1910
Burhanpur(F&V) टमाटर 500 1400 1000
Burhanpur(F&V) प्याज 600 2000 1200
Burhanpur(F&V) आलू 500 1700 1200
Burhanpur(F&V) नीबू 2400 4000 3000
Burhanpur(F&V) हरी मिर्च 800 2200 1500
Chanderi गेहूँ 1820 1910 1865
Chanderi सोयाबीन 4002 4012 4007
Chhapiheda सरसों 2874 3450 3162
Chhapiheda बंगाली चना 3280 3560 3420
Chhapiheda धनिया बीज 4000 4400 4200
Chhatarpur गेहूँ 1930 2000 1940
Chhatarpur सोयाबीन 3900 3990 3950
Chhindwara सोयाबीन 3026 3400 3300
Chhindwara गेहूँ 1700 2211 1824
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 123 323 223
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 200 400 300
Chhpara मक्का 1350 1761 1555
Dabra गेहूँ 2021 2026 2025
Dabra सरसों 3275 3572 3451
Dabra धान 2320 2625 2500
Dabra धान 1850 2010 1950
Dabra धान 2050 2220 2150
Datia धान 2100 2195 2150
Datia धान 2300 2505 2425
Datia उड़द 2600 3280 3150
Datia गेहूँ 1950 2064 2020
Devandranagar गेहूँ 1941 1950 1950
Devandranagar सरसों 3553 3553 3553
Dewas सोयाबीन 2000 3812 3600
Dewas गेहूँ 1950 2255 2125
Dewas गेहूँ 1700 1900 1850
Dewas मक्का 1200 1700 1400
Dewas बंगाली चना 3700 4400 4000
Dewas मसूर 3800 4200 3950
Dewas(F&V) बैंगन 200 400 300
Dewas(F&V) टमाटर 200 500 400
Dewas(F&V) फूलगोभी 200 500 400
Dewas(F&V) आलू 600 1400 1200
Dewas(F&V) प्याज 700 1900 1600
Dhar मसूर 3720 3960 3840
Dhar काबुली चने 3900 5440 5260
Dhar बंगाली चना 3305 4005 3890
Dhar गेहूँ 1846 2202 1880
Dhar सोयाबीन 2948 3900 3720
Dhar(F&V) बैंगन 600 1000 800
Dhar(F&V) आलू 1200 1600 1400
Dhar(F&V) प्याज 1000 2200 1700
Dhar(F&V) फूलगोभी 600 900 750
Gairatganj मसूर 3932 4301 4175
Gairatganj काबुली चना 3151 3822 3705
Gairatganj सोयाबीन 3559 3559 3559
Gandhwani गेहूँ 1909 1909 1909
Ganjbasoda गेहूँ 1925 2350 2200
Ganjbasoda सोयाबीन 2200 3653 3550
Ganjbasoda सरसों 2550 3236 2930
Ganjbasoda लाख 2600 3730 3640
Ganjbasoda अलसी 3800 3800 3800
Ganjbasoda मसूर 3200 4311 4200
Garoth गेहूँ 1800 1900 1850
Gautampura सोयाबीन 3420 3420 3420
Gautampura लहसुन 2300 3000 2600
Ghansour गेहूँ 1900 1940 1900
Guna बंगाली चना 3635 3885 3805
Guna मक्का 1540 1700 1575
Guna सोयाबीन 3500 4710 3775
Guna सरसों 3065 3720 3500
Guna उड़द 2755 3280 3150
Guna(F&V) आलू 500 750 640
Guna(F&V) टमाटर 500 650 600
Haatpipliya टमाटर 1300 1500 1400
Haatpipliya फूलगोभी 1200 1400 1300
Haatpipliya बैंगन 1100 1300 1200
Haatpipliya भिन्डी 1600 1900 1800
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1500 1800 1700
Haatpipliya बंदगोभी 1100 1500 1400
Haatpipliya सोयाबीन 3200 3621 3410
Haatpipliya बंगाली चना 1100 1400 1300
Haatpipliya गेहूँ 1661 1881 1771
Hanumana गेहूँ 1840 1900 1880
Harda(F&V) पालक 300 500 400
Harda(F&V) बैंगन 300 400 400
Harda(F&V) फूलगोभी 200 300 300
Harda(F&V) प्याज 1200 1800 1500
Harda(F&V) आलू 600 800 700
Harda(F&V) लौकी 200 300 300
Harda(F&V) मेथी 300 400 350
Hata गेहूँ 1700 1940 1800
Hata उड़द 3700 3950 3800
Hata सरसों 4000 4200 4050
Ichhawar सरसों 2790 3371 3210
Ichhawar सोयाबीन 2400 3601 3551
Ichhawar गेहूँ 1622 2211 1936
Ichhawar मसूर 3671 3880 3750
Indore काबुली चने 4000 5680 5300
Indore गेहूँ 1551 2321 2000
Indore मक्का 1325 1601 1500
Indore सोयाबीन 2500 3790 3675
Jabalpur मटर 3440 4150 3690
Jabalpur अलसी 4275 4275 4275
Jabalpur(F&V) आलू 670 1750 800
Jabalpur(F&V) हरी मिर्च 740 1600 1000
Jaisinagar मसूर दाल 3900 4070 4000
Jaisinagar सोयाबीन 3400 3500 3450
Jatara गेहूँ 1910 1910 1910
Javera गेहूँ 1910 1950 1925
Javera मटर 4070 4070 4070
Jawar मसूर 3500 4025 3966
Jawar गेहूँ 1599 2070 1941
Jawar बंगाली चना 3400 4500 3731
Jawar सोयाबीन 2850 3650 3300
Kailaras उड़द 2501 2501 2501
Kailaras गेहूँ 1955 2011 2005
Kareli बंगाली चना 3200 4000 3600
Kareli मक्का 1251 1281 1266
Kareli उड़द 3501 4500 4000
Kareli सोयाबीन 3250 3605 3427
Kareli मसूर 3900 4275 4087
Kareli मटर 3800 4800 4300
Karhi काबुली चने 5020 5170 5170
Karhi गेहूँ 1800 1950 1875
Katni गेहूँ 2005 2051 2030
Katni बंगाली चना 3700 3851 3780
Katni उड़द 3000 3400 3400
Katni सरसों 3376 3666 3450
Katni महुआ के बीज 1983 1983 1983
Katni मसूर 4200 4400 4299
Katni अरहर 4001 4701 4421
Khachrod सोयाबीन 3403 3661 3500
Khachrod बंगाली चना 3580 3715 3715
Khachrod गेहूँ 1565 1860 1800
Khandwa(F&V) लौकी 500 700 600
Khandwa(F&V) टमाटर 250 600 400
Khandwa(F&V) करेला 1000 1900 1500
Khandwa(F&V) आलू 600 1200 1000
Khandwa(F&V) प्याज 600 1600 900
Khandwa(F&V) शलगम 900 2200 1500
Khandwa(F&V) बंदगोभी 700 900 800
Khandwa(F&V) हरी मिर्च 1000 2000 1500
Khandwa(F&V) भिन्डी 900 2000 1500
Khaniadhana गेहूँ 1930 1940 1935
Khaniadhana सोयाबीन 3500 3515 3507
Khaniadhana उड़द 3000 3005 3002
Khargone सोयाबीन 3200 3780 3651
Khargone गेहूँ 1860 2050 1940
Khetia कपास 4620 5180 5000
Khilchipur मसूर 3800 4050 3900
Khilchipur बंगाली चना 3000 3600 3350
Khilchipur सोयाबीन 3200 3600 3400
Khilchipur सरसों 2800 3600 3250
Khirakiya सरसों 3000 3221 3200
Khirakiya बंगाली चना 3260 3730 3651
Khirakiya सोयाबीन 3000 3679 3575
Khirakiya मक्का 1100 1252 1226
Kolaras गेहूँ 1886 1935 1932
Kolaras सोयाबीन 2515 3951 3480
Kolaras उड़द 3180 3355 3225
Kolaras सरसों 2976 3625 3490
Kolaras काबुली चना 3600 3866 3770
Kolaras धनिया बीज 4716 4716 4716
Kukshi भिन्डी 700 1100 800
Kukshi हरी मिर्च 800 1100 900
Kukshi पालक 700 1000 800
Kukshi धनिया 900 1300 1000
Kukshi करेला 800 1100 900
Kukshi लौकी 700 1100 800
Kukshi टमाटर 700 1000 800
Kukshi प्याज 800 2000 1200
Kukshi कपास 3700 4850 4525
Kukshi आलू 700 1000 800
Kukshi बैंगन 600 900 700
Kukshi लहसुन 1400 4500 3600
Kukshi सोयाबीन 3000 3000 3000
Kukshi गेहूँ 1810 1905 1850
Kurawar गेहूँ 1500 2011 1900
Kurawar सोयाबीन 2800 3792 3600
Kurawar सरसों 2800 3140 3000
Kurawar मसूर 3000 4094 3900
Lahar सरसों 4052 4091 4052
Lahar उड़द 3800 4300 4300
Lahar गेहूँ 1950 1980 1975
Lateri उड़द 2500 2500 2500
Lateri सरसों 2505 2945 2755
Lateri सोयाबीन 2325 3615 3455
Lateri मसूर 3755 4080 3940
Lateri लाख 3005 3350 3285
Mahidpur बंगली चना दाल 3277 3756 3575
Mahidpur सोयाबीन 2849 3751 3650
Mahidpur गेहूँ 1670 1980 1885
Maksudangarh गेहूँ 1800 2016 1970
Maksudangarh सोयाबीन 2505 3675 3555
Manawar गेहूँ 1898 2025 1950
Manawar काबुली चने 3600 3700 3650
Manawar काबुली चने 5200 6150 5500
Manawar सोयाबीन 3400 3425 3401
Mhow सोयाबीन 3561 3869 3715
Momanbadodiya सोयाबीन 3300 3300 3300
Momanbadodiya मसूर 3900 3900 3900
Morena गेहूँ 2001 2050 2044
Morena(F&V) आलू 800 800 800
Multai हरी मिर्च 1200 1500 1400
Multai सरसों 2990 3050 3020
Mungawali सोयाबीन 3265 3480 3300
Mungawali गेहूँ 1850 1935 1925
Mungawali बंगाली चना 3580 3700 3680
Mungawali लाख 3005 3220 3130
Mungawali मटर 2995 4155 3465
Nagda गेहूँ 1700 2075 1875
Nagda सोयाबीन 3390 3671 3600
Nagda बंगाली चना 3500 4041 3876
Nalkehda सोयाबीन 3200 3680 3450
Nalkehda गेहूँ 1800 1871 1840
Nalkehda मसूर 3900 4122 4050
Narsinghgarh आलू 1100 1200 1190
Narsinghgarh हरी मिर्च 800 900 850
Naugaon तिल 7800 8000 7900
Neemuch सोयाबीन 3000 3831 3450
Neemuch अलसी 3700 4391 4300
Niwadi गेहूँ 1900 1950 1925
Obedullaganj गेहूँ 1956 2021 1985
Obedullaganj सोयाबीन 3000 3000 3000
Paatan गेहूँ 1925 2045 2030
Paatan बंगाली चना 2805 3775 3700
Paatan मसूर 4060 5020 4175
Panna मसूर 3958 4100 4050
Panna गेहूँ 1915 1940 1920
Petlawad सोयाबीन 3730 3820 3730
Petlawad धनिया 500 1200 800
Petlawad लौकी 500 500 500
Petlawad आलू 1500 1500 1500
Petlawad प्याज 1500 1500 1500
Petlawad बैंगन 500 500 500
Petlawad फूलगोभी 400 500 400
Petlawad हरी मिर्च 1200 2500 1800
Petlawad भिन्डी 1500 1500 1500
Petlawad पालक 500 800 700
Petlawad बंदगोभी 400 500 400
Piplya काबुली चना 3300 3572 3440
Piplya लहसुन 2400 7000 5100
Piplya अलसी 4001 4261 4150
Piplya मसूर 3651 3834 3750
Piplya सोयाबीन 2800 3721 3625
Piplya सरसों 3621 3621 3621
Piprai सोयाबीन 3399 3399 3399
Piprai बंगाली चना 4620 4620 4620
Piprai गेहूँ 1840 1840 1840
Porsa बाजरा 1500 1510 1505
Porsa(F&V) आलू 700 700 700
Raghogarh गेहूँ 1950 1970 1960
Raghogarh सोयाबीन 3575 3575 3575
Rahatgarh सोयाबीन 3475 3525 3500
Rahatgarh मसूर 3950 4000 3975
Raisen सोयाबीन 2800 2800 2800
Raisen बंगाली चना 2800 3602 3201
Rajgarh बंगाली चना 3500 3790 3700
Rajgarh सोयाबीन 2200 3750 3600
Rajgarh धनिया 250 400 300
Rajgarh टमाटर 250 400 300
Rajgarh लौकी 400 600 500
Rajgarh आलू 800 1200 1000
Rajgarh बैंगन 300 500 400
Rajgarh गाजर 400 500 445
Rajgarh भिन्डी 1800 2200 2000
Rajgarh हरी मिर्च 1500 2200 2000
Rajgarh बंदगोभी 300 500 400
Rajgarh काबुली चने 4400 4500 4500
Rajnagar गेहूँ 1820 1900 1880
Ratlam बंगाली चना 3001 4000 3745
Ratlam सोयाबीन 2100 3795 3600
Ratlam उड़द 2500 2500 2500
Ratlam काबुली चने 3300 5322 4900
Rehati मक्का 900 900 900
Rehli बंगाली चना 3400 3800 3600
Rehli सोयाबीन 3400 3800 3600
Rewa उड़द 2801 2801 2801
Rewa बंगाली चना 3881 3881 3881
Rewa सरसों 3480 3507 3507
Rewa गेहूँ 1920 1945 1935
Sanawad बंगाली चना 3650 4335 3900
Sanawad गेहूँ 1780 1935 1880
Sanawad सोयाबीन 3290 3290 3290
Sanawad काबुली चने 4295 5565 5330
Sanwer पालक 600 650 625
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer आलू 900 1000 950
Sanwer प्याज 950 1050 1000
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer मेथी 600 650 625
Sanwer धनिया 800 850 825
Sanwer सोयाबीन 2511 3572 3400
Sanwer गेहूँ 2000 2000 2000
Satna बंगाली चना 3550 3850 3776
Satna गेहूँ 1920 1999 1950
Satna सोयाबीन 2400 2400 2400
Satna उड़द 2805 5861 3900
Satna मसूर 3600 3900 3750
Saunsar कपास 4710 4950 4750
Saunsar मक्का 1200 1295 1230
Segaon गेहूँ 1900 2050 2000
Sendhwa गेहूँ 2330 2360 2345
Sendhwa बंगाली चना 3601 3601 3601
Sendhwa सोयाबीन 3400 3751 3576
Sendhwa कपास 4000 5100 4850
Sendhwa बैंगन 450 800 500
Sendhwa फूलगोभी 550 1000 600
Sendhwa टमाटर 400 700 500
Sendhwa लौकी 450 700 500
Sendhwa भिन्डी 500 800 650
Sendhwa बंदगोभी 600 1100 700
Sevda तिल 8200 8200 8200
Sevda गेहूँ 1991 2020 2000
Shadora गेहूँ 1800 1841 1840
Shadora बंगाली चना 4500 4621 4620
Shadora सोयाबीन 3000 3400 3399
Shahagarh गेहूँ 1940 1950 1945
Shahdol गेहूँ 1700 1910 1905
Shahpura Bhitoni (F&V) भिगोया हुआ मटर 1900 2100 2000
Shahpura(Jabalpur) काबुली चना 3795 3805 3800
Shahpura(Jabalpur) गेहूँ 1890 1900 1895
Shamgarh बंगाली चना 3097 3613 3355
Shamgarh गेहूँ 1794 1891 1842
Shamgarh सोयाबीन 2451 3676 3063
Shamgarh उड़द 1818 1818 1818
Shamgarh सरसों 2290 3775 3032
Shamgarh मसूर 1551 3916 2733
Shamgarh लहसुन 1870 5000 3435
Shamgarh(F&V) प्याज 300 2300 1300
Shamshabad सरसों 2705 2705 2705
Shamshabad सोयाबीन 1500 3770 3601
Shamshabad गेहूँ 1730 1905 1891
Shamshabad बंगाली चना 3401 3696 3551
Sheopurbadod गेहूँ 1998 1998 1998
Sheopurbadod सोयाबीन 3375 3375 3375
Sheopurbadod सरसों 2975 3666 3546
Sheopurkalan सरसों 2980 3800 3642
Sheopurkalan उड़द 2951 3675 2999
Sheopurkalan तिल 7780 7780 7780
Sheopurkalan बंगाली चना 3473 3601 3501
Sheopurkalan सोयाबीन 3400 3400 3400
Sheopurkalan गेहूँ 1950 2030 1981
Sheopurkalan धनिया बीज 4000 4000 4000
Shivpuri सोयाबीन 3300 3679 3500
Shivpuri उड़द 2750 3005 2973
Shivpuri(F&V) पालक 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) फूलगोभी 800 800 800
Shivpuri(F&V) बैंगन 800 800 800
Shivpuri(F&V) लौकी 1200 1200 1200
Shujalpur मसूर 3500 4140 4050
Shujalpur काबुली चने 4000 5401 4500
Shujalpur बंगाली चना 3300 3666 3600
Shujalpur सरसों 3000 3400 3300
Shujalpur सोयाबीन 3000 3800 3700
Shujalpur गेहूँ 1600 2100 1850
Shyampur सोयाबीन 3460 3675 3560
Sidhi बंगाली चना 3800 3800 3800
Sidhi गेहूँ 1850 1850 1850
Sidhi लाख 3200 3200 3200
Sihora मसूर 4100 4131 4131
Sihora बंगाली चना 3661 3933 3732
Sihora गेहूँ 1950 2039 2016
Silvani लाख 3500 3560 3540
Silvani धान 2000 2115 2040
Sironj मसूर 3735 4101 3918
Sironj बंगाली चना 3280 3852 3566
Sironj गेहूँ 1850 2430 2140
Sironj उड़द 2545 3300 2922
Sironj सरसों 2710 3145 2927
Sironj सोयाबीन 2760 4130 3445
Sitmau सोयाबीन 3503 3503 3503
Sitmau सरसों 3452 3592 3500
Sitmau गेहूँ 1552 1847 1840
Sitmau लहसुन 1000 4500 3500
Susner मसूर 4050 4151 4100
Susner गेहूँ 1630 1831 1750
Susner सरसों 3070 3605 3400
Susner सोयाबीन 3365 3365 3365
Suthalia गेहूँ 1765 1874 1800
Suthalia बंगाली चना 3305 3670 3500
Suvasra गेहूँ 1500 1821 1660
Syopurkalan(F&V) टमाटर 300 400 350
Syopurkalan(F&V) आलू 800 1000 900
Syopurkalan(F&V) फूलगोभी 300 350 325
Syopurkalan(F&V) प्याज 1000 1100 1050
Syopurkalan(F&V) हरी मिर्च 1000 1100 1050
Taal बंगाली चना 3501 3650 3575
Taal सोयाबीन 3508 3760 3634
Taal सरसों 3551 3701 3626
Tarana सोयाबीन 2400 3750 3675
Tarana गेहूँ 1450 1921 1900
Tarana काबुली चने 3640 5311 4891
Tikamgarh गेहूँ 1950 2026 1970
Tikamgarh उड़द 3000 5400 3800
Udaipura गेहूँ 1980 1980 1980
Ujjain गेहूँ 1400 2252 1880
Ujjain सरसों 4090 4090 4090
Ujjain सोयाबीन 2000 4000 3760
Ujjain धनिया बीज 3821 5650 5650
Ujjain काबुली चने 2650 5353 5160
Ujjain मटर 1050 4000 3776
Ujjain बंगली चना दाल 3066 4365 3865
Ujjain(F&V) शलगम 3000 4550 3945
Ujjain(F&V) भिगोया हुआ मटर 2550 3500 2845
Ujjain(F&V) बंदगोभी 1200 2200 1496
Ujjain(F&V) गाजर 1650 2000 1905
Ujjain(F&V) लोकी 2000 3500 2611
Ujjain(F&V) हरी सोंठ 3000 6000 5055
Ujjain(F&V) भिन्डी 2550 3500 3046
Ujjain(F&V) हरी मिर्च 1600 2500 1955
Ujjain(F&V) सेब 4000 4000 4000
Ujjain(F&V) नारंगी 600 2100 1202
Ujjain(F&V) बैंगन 900 1900 1310
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1050 2400 1950
Ujjain(F&V) करेला 2500 4000 3511
Ujjain(F&V) लौकी 1000 2050 1655
Ujjain(F&V) टमाटर 900 2000 1495
Ujjain(F&V) धनिया 1650 2500 1852
Vijaypur सरसों 3600 3700 3650
Vijaypur गेहूँ 1900 1940 1930

No comments:

Post a Comment