आज दिनांक 04 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव
मंडी का नाम | फसल | न्यूनत्तम | अधिकत्तम | मॉडल |
---|---|---|---|---|
A lot | सरसों | 3552 | 3552 | 3552 |
A lot | सोयाबीन | 2948 | 3203 | 3203 |
Agar | सरसों | 3000 | 3650 | 3400 |
Agar | सोयाबीन | 2500 | 3710 | 3550 |
Agar | गेहूँ | 1400 | 1900 | 1800 |
Agar | बंगाली चना | 3600 | 3758 | 3620 |
Agar | मसूर | 3850 | 4247 | 3950 |
Agar | काबुली चने | 4800 | 5250 | 5000 |
Ajaygarh | तिल | 8000 | 8100 | 8000 |
Alirajpur | मूँगफली | 4000 | 4800 | 4500 |
Alirajpur | उड़द | 5000 | 5000 | 5000 |
Alirajpur | बंगाली चना | 4000 | 4000 | 4000 |
Alirajpur | सोयाबीन | 3500 | 3500 | 3500 |
Amarwda | मक्का | 1425 | 1475 | 1450 |
Anjad | गेहूँ | 1800 | 1830 | 1820 |
Anuppur | धान | 1750 | 1750 | 1750 |
Anuppur | प्याज | 2000 | 2000 | 2000 |
Anuppur | आलू | 1000 | 1000 | 1000 |
Anuppur | करेला | 1000 | 1000 | 1000 |
Anuppur | हरी मिर्च | 2000 | 2000 | 2000 |
Anuppur | गाजर | 1000 | 1000 | 1000 |
Anuppur | बंदगोभी | 500 | 500 | 500 |
Aron | सोयाबीन | 2505 | 4070 | 3725 |
Aron | सरसों | 3300 | 3310 | 3310 |
Aron | गेहूँ | 1825 | 2374 | 2000 |
Aron | बंगाली चना | 3200 | 3665 | 3410 |
Ashoknagar | उड़द | 3396 | 4406 | 3750 |
Ashoknagar | सरसों | 2800 | 3480 | 3141 |
Ashoknagar | गेहूँ | 1900 | 2333 | 2172 |
Ashoknagar | सोयाबीन | 3280 | 4425 | 3760 |
Ashoknagar | मटर | 4200 | 4300 | 4285 |
Ashoknagar(F&V) | हरी मिर्च | 1500 | 1500 | 1500 |
Ashta | मसूर | 3771 | 4202 | 3910 |
Ashta | सरसों | 3391 | 3540 | 3440 |
Ashta | सोयाबीन | 2000 | 4089 | 3800 |
Ashta | लहसुन | 1160 | 5330 | 3500 |
Ashta | आलू | 202 | 1200 | 700 |
Ashta | गेहूँ | 1841 | 2860 | 2030 |
Ashta | बंगाली चना | 3515 | 4702 | 4300 |
Ashta | बंगाली चना | 3590 | 3690 | 3600 |
Ashta | मक्का | 1315 | 1375 | 1375 |
Badamalhera | गेहूँ | 1800 | 1980 | 1900 |
Badarwas | मसूर | 3950 | 4250 | 4100 |
Badnagar | मसूर | 3790 | 4021 | 3899 |
Badnagar | मटर | 3100 | 6100 | 4500 |
Badnagar | काबुली चने | 4025 | 5401 | 5090 |
Badnagar | गेहूँ | 1700 | 2121 | 1830 |
Badnagar | सरसों | 2000 | 3181 | 2874 |
Badnagar | लहसुन | 2200 | 6400 | 3500 |
Badnagar | सोयाबीन | 2450 | 4060 | 3744 |
Badwaha | कपास | 3300 | 5355 | 4575 |
Badwaha | बंगाली चना | 3300 | 4180 | 3670 |
Badwaha | गेहूँ | 1696 | 1955 | 1850 |
Badwaha | काबुली चने | 5000 | 5000 | 5000 |
Badwani | गेहूँ | 1790 | 1800 | 1798 |
Bagli | गेहूँ | 1850 | 1890 | 1876 |
Baikunthpur | मसूर | 4000 | 4002 | 4002 |
Balwadi | गेहूँ | 2000 | 2000 | 2000 |
Bamora | मसूर | 4025 | 4110 | 4050 |
Bankhedi | गेहूँ | 1944 | 1972 | 1944 |
Barad | सरसों | 3300 | 3825 | 3650 |
Barad | मूँगफली | 4300 | 5300 | 4800 |
Bareli | धान | 1900 | 2166 | 2033 |
Bareli | मसूर | 3950 | 3950 | 3950 |
Begamganj | गेहूँ | 1900 | 2050 | 1950 |
Begamganj | बंगाली चना | 3200 | 3680 | 3500 |
Begamganj | मसूर | 3400 | 4225 | 3800 |
Begamganj | अरहर | 3700 | 4800 | 4200 |
Begamganj | सोयाबीन | 3200 | 3675 | 3500 |
Beohari | मसूर | 3600 | 3600 | 3600 |
Beohari | धान | 1410 | 1425 | 1425 |
Beohari | गेहूँ | 1410 | 1450 | 1425 |
Beohari | महुआ | 3500 | 3500 | 3500 |
Berasia | मसूर | 3730 | 3945 | 3760 |
Berasia | गेहूँ | 1650 | 2144 | 1940 |
Berasia | गेहूँ | 1650 | 2144 | 1940 |
Berasia | मसूर | 3730 | 3945 | 3760 |
Berasia | सोयाबीन | 2455 | 3760 | 3465 |
Berasia | सोयाबीन | 2455 | 3760 | 3465 |
Berasia | सरसों | 2700 | 2700 | 2700 |
Betul | सरसों | 2700 | 2700 | 2700 |
Betul | सोयाबीन | 3251 | 3571 | 3500 |
Betul | गेहूँ | 1599 | 2001 | 1945 |
Betul | बंगाली चना | 3000 | 3550 | 3450 |
Bhander | धान | 2010 | 2465 | 2200 |
Bhander | सरसों | 3810 | 3855 | 3810 |
Bhander | मटर | 4145 | 4145 | 4145 |
Bhikangaon | सोयाबीन | 3341 | 3746 | 3667 |
Bhikangaon | कपास | 4000 | 4100 | 4050 |
Bhikangaon | गेहूँ | 1691 | 2022 | 1836 |
Bhikangaon | मक्का | 1300 | 1481 | 1436 |
Bhikangaon | उड़द | 4000 | 4100 | 4050 |
Bhind | गेहूँ | 1990 | 2014 | 2008 |
Bhitarwar | गेहूँ | 1965 | 2020 | 1990 |
Bhopal | गेहूँ | 2371 | 2371 | 2371 |
Bhopal | उड़द | 2760 | 2760 | 2760 |
Bhopal | मक्का | 1574 | 1574 | 1574 |
Bhopal | बंगाली चना | 3430 | 4041 | 3879 |
Bhopal | सरसों | 2925 | 3266 | 3266 |
Bhopal | सोयाबीन | 3021 | 3630 | 3500 |
Bhopal | मसूर | 3400 | 4085 | 4055 |
Bhopal(F&V) | बैंगन | 600 | 1000 | 800 |
Bhopal(F&V) | प्याज | 1020 | 2280 | 1540 |
Bhopal(F&V) | आलू | 600 | 1000 | 800 |
Bhopal(F&V) | टमाटर | 800 | 1000 | 900 |
Bhopal(F&V) | लौकी | 1500 | 2000 | 1800 |
Bhopal(F&V) | हरी मिर्च | 1000 | 1500 | 1200 |
Bhopal(F&V) | शलगम | 1000 | 1500 | 1200 |
Biaora | मसूर | 3960 | 4325 | 4180 |
Biaora | सोयाबीन | 2340 | 3805 | 3450 |
Biaora | सरसों | 2920 | 3415 | 3210 |
Biaora | बंगाली चना | 3500 | 3820 | 3680 |
Biaora | गेहूँ | 1680 | 2035 | 1940 |
Bijawar | गेहूँ | 1820 | 2000 | 1910 |
Bijawar | सोयाबीन | 3720 | 3720 | 3720 |
Binaganj | सोयाबीन | 3400 | 3700 | 3500 |
Binaganj | गेहूँ | 1900 | 1930 | 1905 |
Binaganj | बंगाली चना | 3300 | 3700 | 3600 |
Chanderi | गेहूँ | 1915 | 1915 | 1915 |
Chanderi | सोयाबीन | 3000 | 3001 | 3001 |
Chanderi | मसूर | 4823 | 4823 | 4823 |
Chaurai | गेहूँ | 1603 | 1895 | 1750 |
Chaurai | मसूर | 3710 | 3710 | 3710 |
Chhapiheda | गेहूँ | 1771 | 1925 | 1848 |
Chhapiheda | बंगाली चना | 3300 | 3770 | 3535 |
Chhapiheda | सरसों | 2700 | 3500 | 3120 |
Chhatarpur | सरसों | 3520 | 3550 | 3535 |
Chhatarpur | उड़द | 4000 | 5000 | 4450 |
Chhatarpur | गेहूँ | 1935 | 2010 | 1955 |
Chhatarpur | महुआ | 2455 | 2720 | 2520 |
Chhindwara | गेहूँ | 1800 | 2216 | 2150 |
Chhindwara | सोयाबीन | 3290 | 3464 | 3412 |
Chhindwara | अरहर | 3425 | 4181 | 3990 |
Chhindwara(F&V) | धनिया | 1000 | 1400 | 1200 |
Chhindwara(F&V) | बैंगन | 800 | 1200 | 1000 |
Chhindwara(F&V) | आलू | 900 | 1100 | 1000 |
Chhindwara(F&V) | लहसुन | 4500 | 5500 | 5000 |
Chhindwara(F&V) | फूलगोभी | 200 | 400 | 300 |
Chhindwara(F&V) | लौकी | 800 | 1200 | 1000 |
Chhindwara(F&V) | बंदगोभी | 100 | 300 | 200 |
Chhindwara(F&V) | भिन्डी | 1966 | 2166 | 2066 |
Chhpara | मक्का | 1400 | 1761 | 1580 |
Daloda | गेहूँ | 1700 | 1980 | 1850 |
Daloda | लहसुन | 4750 | 8200 | 5800 |
Daloda | मेथी बीज | 3050 | 3600 | 3500 |
Daloda | सोयाबीन | 3650 | 3950 | 3700 |
Daloda | सरसों | 3450 | 3720 | 3600 |
Daloda | मसूर दाल | 3650 | 3940 | 3700 |
Daloda | काबुली चने | 3150 | 3680 | 3500 |
Damoh | मटर | 3340 | 4600 | 4500 |
Damoh | सोयाबीन | 3100 | 3680 | 3550 |
Damoh | मसूर | 3755 | 4375 | 4265 |
Damoh | अरहर | 4430 | 5300 | 4800 |
Damoh | बंगाली चना | 3355 | 3900 | 3750 |
Damoh | उड़द | 3350 | 4810 | 3700 |
Damoh(F&V) | आलू | 800 | 800 | 800 |
Damoh(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 1500 | 1800 | 1800 |
Damoh(F&V) | टमाटर | 1000 | 1000 | 1000 |
Datia | धान | 2250 | 2500 | 2380 |
Datia | धान | 1930 | 2190 | 2125 |
Datia | सरसों | 3490 | 3700 | 3625 |
Datia | उड़द | 3005 | 4005 | 3600 |
Datia | गेहूँ | 2017 | 2064 | 2040 |
Devandranagar | गेहूँ | 1840 | 1840 | 1840 |
Devandranagar | सोयाबीन | 3300 | 3300 | 3300 |
Devandranagar | सरसों | 3250 | 3250 | 3250 |
Dewas | सोयाबीन | 2000 | 3815 | 3650 |
Dewas | मसूर | 3500 | 4150 | 4000 |
Dewas | गेहूँ | 1950 | 2274 | 2000 |
Dewas | गेहूँ | 1700 | 1900 | 1800 |
Dewas | बंगाली चना | 3600 | 4200 | 3950 |
Dewas | मक्का | 1500 | 1800 | 1700 |
Dhamnod | बंगाली चना | 3200 | 3965 | 3850 |
Dhamnod | गेहूँ | 1747 | 1950 | 1880 |
Dhamnod | धनिया | 1200 | 1600 | 1400 |
Dhamnod | बैंगन | 400 | 600 | 500 |
Dhamnod | फूलगोभी | 225 | 500 | 350 |
Dhamnod | आलू | 800 | 1200 | 1000 |
Dhamnod | सोयाबीन | 3555 | 3620 | 3580 |
Dhamnod | काबुली चने | 4000 | 6011 | 5320 |
Dhamnod | लौकी | 400 | 600 | 500 |
Dhamnod | टमाटर | 200 | 500 | 300 |
Dhamnod | हरी मिर्च | 800 | 1200 | 1000 |
Dhamnod | गाजर | 800 | 1100 | 950 |
Dhar | काबुली चने | 3690 | 5205 | 5050 |
Dhar | सोयाबीन | 2798 | 4002 | 3750 |
Dhar | मसूर | 3700 | 4180 | 4050 |
Dhar | गेहूँ | 1848 | 2252 | 1950 |
Dhar | बंगाली चना | 3200 | 3858 | 3780 |
Dhar(F&V) | बैंगन | 500 | 900 | 760 |
Dhar(F&V) | प्याज | 1500 | 2500 | 1900 |
Dhar(F&V) | फूलगोभी | 500 | 900 | 700 |
Dhar(F&V) | आलू | 1200 | 1400 | 1300 |
Dindori | अलसी | 3500 | 3500 | 3500 |
Gairatganj | मसूर | 3937 | 4250 | 4195 |
Gairatganj | धान | 1850 | 1850 | 1850 |
Gairatganj | सोयाबीन | 3550 | 3570 | 3570 |
Ganjbasoda | सोयाबीन | 2400 | 4100 | 3780 |
Ganjbasoda | अरहर | 3200 | 4000 | 4000 |
Ganjbasoda | मसूर | 2420 | 4400 | 4210 |
Ganjbasoda | सरसों | 2500 | 3335 | 3260 |
Ganjbasoda | गेहूँ | 2040 | 2345 | 2240 |
Ganjbasoda | अलसी | 3695 | 4090 | 4000 |
Ganjbasoda | लाख | 2600 | 3655 | 3500 |
Garhakota | काबुली चना | 3950 | 3950 | 3950 |
Garhakota | मसूर | 3760 | 3940 | 3850 |
Gautampura | गेहूँ | 1720 | 1950 | 1800 |
Gautampura | मक्का | 1350 | 1500 | 1350 |
Gautampura | सोयाबीन | 2900 | 3671 | 3671 |
Gotegaon | अरहर | 1930 | 1950 | 1930 |
Gotegaon | गेहूँ | 1930 | 1950 | 1930 |
Guna | गेहूँ | 1955 | 2570 | 2215 |
Guna | बंगाली चना | 3565 | 3890 | 3815 |
Guna | मक्का | 1500 | 1685 | 1595 |
Guna | उड़द | 2780 | 4605 | 3825 |
Guna | सोयाबीन | 3605 | 4835 | 3780 |
Guna | सरसों | 3020 | 3670 | 3405 |
Guna | मसूर | 3050 | 3905 | 3500 |
Guna(F&V) | टमाटर | 400 | 750 | 600 |
Guna(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 800 | 1000 | 900 |
Guna(F&V) | आलू | 600 | 800 | 700 |
Haatpipliya | लहसुन | 4500 | 5800 | 5500 |
Haatpipliya | प्याज | 100 | 1500 | 1400 |
Haatpipliya | आलू | 1100 | 1400 | 1300 |
Haatpipliya | बैंगन | 900 | 1100 | 1000 |
Haatpipliya | सोयाबीन | 3455 | 3722 | 3589 |
Haatpipliya | सरसों | 3200 | 3305 | 3253 |
Haatpipliya | बंगाली चना | 3450 | 3711 | 3581 |
Haatpipliya | गेहूँ | 1645 | 1966 | 1806 |
Haatpipliya | भिगोया हुआ मटर | 1400 | 1700 | 1600 |
Haatpipliya | बंदगोभी | 1200 | 1500 | 1400 |
Haatpipliya | हरी मिर्च | 2500 | 2800 | 2700 |
Haatpipliya | टमाटर | 1200 | 1500 | 1400 |
Haatpipliya | भिन्डी | 1500 | 1800 | 1700 |
Hanumana | लाख | 3000 | 3200 | 3100 |
Hanumana | गेहूँ | 1850 | 1910 | 1900 |
Hanumana | धान | 1200 | 1325 | 1300 |
Harda | मक्का | 1335 | 1485 | 1440 |
Harda | गेहूँ | 1790 | 1930 | 1850 |
Harda | मूँग | 2500 | 7780 | 7450 |
Harda | उड़द | 900 | 3760 | 2280 |
Harda | बंगाली चना | 3100 | 3820 | 3680 |
Harda | सोयाबीन | 2200 | 3750 | 3640 |
Harda | अरहर | 3700 | 4400 | 4400 |
Harda(F&V) | बैंगन | 400 | 500 | 500 |
Harda(F&V) | मेथी | 700 | 900 | 800 |
Harda(F&V) | धनिया | 700 | 900 | 800 |
Harda(F&V) | प्याज | 1200 | 1600 | 1500 |
Harda(F&V) | आलू | 700 | 900 | 800 |
Harda(F&V) | फूलगोभी | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | सेब | 2500 | 3200 | 3000 |
Harda(F&V) | नारंगी | 1500 | 1700 | 1600 |
Harda(F&V) | अंगूर | 2500 | 3000 | 2800 |
Harda(F&V) | हरी मिर्च | 1900 | 2200 | 2000 |
Harda(F&V) | गाजर | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | ककडी | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | रिज गार्ड (तोरी) | 1200 | 1500 | 1400 |
Harda(F&V) | मूली | 400 | 600 | 500 |
Harda(F&V) | शलगम | 800 | 1000 | 900 |
Harda(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 1400 | 1600 | 1500 |
Harda(F&V) | लौकी | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | टमाटर | 100 | 250 | 250 |
Harda(F&V) | पपीता | 1300 | 1500 | 1400 |
Harda(F&V) | पालक | 500 | 700 | 600 |
Harda(F&V) | इण्डियन बिन्स (सीम) | 1500 | 2200 | 2000 |
Harpalpur | मटर | 4400 | 4400 | 4400 |
Harpalpur | सरसों | 3500 | 3500 | 3500 |
Harpalpur | गेहूँ | 1980 | 2020 | 2000 |
Hata | गेहूँ | 1700 | 1940 | 1800 |
Hoshangabad | बंगाली चना | 3750 | 3750 | 3750 |
Ichhawar | सरसों | 2880 | 3331 | 3250 |
Ichhawar | गेहूँ | 1500 | 1935 | 1920 |
Ichhawar | सोयाबीन | 2640 | 3651 | 3601 |
Ichhawar | मसूर | 3895 | 4110 | 4065 |
Indore | सोयाबीन | 2500 | 3800 | 3700 |
Indore | गेहूँ | 1525 | 2245 | 2000 |
Indore | उड़द | 3695 | 4500 | 4500 |
Indore | मक्का | 1475 | 1640 | 1640 |
Indore | काबुली चने | 4000 | 5705 | 5300 |
Isagarh | गेहूँ | 1845 | 2165 | 2100 |
Isagarh | सोयाबीन | 3650 | 3775 | 3750 |
Itarsi | सोयाबीन | 3161 | 3828 | 3750 |
Itarsi | अरहर | 3770 | 4251 | 3950 |
Itarsi | धान | 1835 | 2835 | 2412 |
Itarsi | गेहूँ | 1839 | 2051 | 1979 |
Itarsi | मक्का | 1250 | 1511 | 1451 |
Itarsi | बंगाली चना | 3240 | 3800 | 3730 |
Jabalpur | मक्का | 1430 | 1510 | 1480 |
Jabalpur | बंगाली चना | 3605 | 3850 | 3700 |
Jabalpur | मटर | 3500 | 4485 | 4205 |
Jabalpur(F&V) | हरी मिर्च | 865 | 1715 | 1000 |
Jabalpur(F&V) | मटर | 745 | 1655 | 1200 |
Jabalpur(F&V) | आलू | 700 | 1535 | 800 |
Jaisinagar | सोयाबीन | 3400 | 3600 | 3475 |
Jaisinagar | मसूर दाल | 3900 | 3900 | 3900 |
Jaithari | मसूर | 4500 | 4500 | 4500 |
Jaithari | बंगाली चना | 3550 | 3550 | 3550 |
Jaithari | धान | 1815 | 1815 | 1815 |
Jaora | गेहूँ | 1950 | 2336 | 2100 |
Jaora | उड़द | 2000 | 3500 | 3400 |
Jaora | सोयाबीन | 3150 | 3800 | 3600 |
Jaora | सरसों | 3450 | 3828 | 3650 |
Jaora | धनिया बीज | 3800 | 5200 | 4100 |
Jaora | काबुली चने | 3700 | 5700 | 5200 |
Jatara | गेहूँ | 1900 | 1910 | 1905 |
Javad | सोयाबीन | 3300 | 0 | 3400 |
Javad | लहसुन | 3000 | 8100 | 5500 |
Javera | गेहूँ | 1800 | 1800 | 1800 |
Javera | बंगाली चना | 3500 | 3611 | 3550 |
Jawar | बंगाली चना | 3550 | 4900 | 3725 |
Jawar | गेहूँ | 1599 | 2029 | 1770 |
Jawar | मसूर | 3955 | 4003 | 3965 |
Jawar | सोयाबीन | 3200 | 3783 | 3601 |
Jobat | सोयाबीन | 3400 | 3600 | 3500 |
Jobat | गेहूँ | 1700 | 1900 | 1800 |
Jobat | उड़द | 4300 | 5000 | 4500 |
Kailaras | गेहूँ | 1980 | 2006 | 2006 |
Kailaras | सोयाबीन | 3415 | 3775 | 3605 |
Kalapipal | सोयाबीन | 2825 | 3745 | 3565 |
Kalapipal | सरसों | 3125 | 3275 | 3175 |
Kalapipal | मसूर | 3515 | 4151 | 3785 |
Kalapipal | लहसुन | 2151 | 4000 | 3753 |
Kalapipal | आलू | 300 | 1003 | 800 |
Kalapipal | प्याज | 751 | 1700 | 1601 |
Kalapipal | गेहूँ | 1885 | 2250 | 1950 |
Kalapipal | गेहूँ | 1775 | 1990 | 1845 |
Kalapipal | गेहूँ | 1800 | 2100 | 1901 |
Kannod | गेहूँ | 1450 | 1915 | 1790 |
Kannod | बंगाली चना | 3650 | 3850 | 3800 |
Kannod | अरहर | 4000 | 4600 | 4300 |
Kannod | सरसों | 3150 | 3300 | 3300 |
Kannod | सोयाबीन | 3000 | 3850 | 3570 |
Kareli | सोयाबीन | 3250 | 3705 | 3477 |
Kareli | अरहर | 3602 | 5001 | 4301 |
Kareli | बंगाली चना | 3670 | 4100 | 3850 |
Kareli | उड़द | 4100 | 4700 | 4400 |
Kareli | मटर | 3800 | 4300 | 4050 |
Kareli | मसूर | 3900 | 4160 | 4030 |
Karhi | मक्का | 1535 | 1780 | 1700 |
Karhi | गेहूँ | 1775 | 1900 | 1850 |
Katangi | धान | 1755 | 1860 | 1775 |
Katni | गेहूँ | 2000 | 2040 | 2021 |
Katni | बंगाली चना | 3650 | 3930 | 3739 |
Katni | उड़द | 2775 | 3150 | 3000 |
Katni | मसूर | 4000 | 4361 | 4251 |
Katni | अरहर | 4200 | 4800 | 4400 |
Katni | सरसों | 3352 | 3635 | 3431 |
Keolari | सरसों | 3030 | 3040 | 3035 |
Khachrod | सोयाबीन | 3371 | 3753 | 3599 |
Khachrod | गेहूँ | 1550 | 1900 | 1750 |
Khandwa | गेहूँ | 1760 | 1894 | 1835 |
Khandwa | उड़द | 2899 | 4500 | 4500 |
Khandwa | मक्का | 1401 | 1551 | 1505 |
Khandwa | बंगाली चना | 3200 | 3733 | 3660 |
Khandwa | सोयाबीन | 3050 | 3940 | 3625 |
Khandwa(F&V) | आलू | 600 | 1100 | 900 |
Khandwa(F&V) | प्याज | 600 | 1400 | 900 |
Khandwa(F&V) | टमाटर | 300 | 550 | 400 |
Khandwa(F&V) | करेला | 900 | 2000 | 1400 |
Khandwa(F&V) | भिन्डी | 800 | 1800 | 1300 |
Khandwa(F&V) | लौकी | 500 | 700 | 600 |
Khandwa(F&V) | हरी मिर्च | 800 | 1550 | 1300 |
Khandwa(F&V) | शलगम | 1000 | 2200 | 1300 |
Khandwa(F&V) | बंदगोभी | 600 | 800 | 700 |
Khaniadhana | गेहूँ | 1875 | 1875 | 1875 |
Khargone | गेहूँ | 1885 | 2022 | 1930 |
Khargone | बंगाली चना | 3401 | 3939 | 3658 |
Khargone | मक्का | 1250 | 2055 | 1450 |
Khargone | सोयाबीन | 3197 | 3798 | 3650 |
Khategaon | सोयाबीन | 3200 | 3640 | 3500 |
Khategaon | सरसों | 3281 | 3351 | 3300 |
Khategaon | उड़द | 1750 | 3540 | 1800 |
Khategaon | गेहूँ | 1270 | 1972 | 1781 |
Khategaon | काबुली चने | 3800 | 5151 | 4425 |
Khategaon | काबुली चने | 3381 | 4290 | 3581 |
Khilchipur | गेहूँ | 1595 | 1960 | 1840 |
Khilchipur | बंगाली चना | 3000 | 3575 | 3400 |
Khilchipur | सरसों | 3375 | 3690 | 3600 |
Khilchipur | मसूर | 4075 | 4290 | 4150 |
Khirakiya | अरहर | 3516 | 4352 | 4201 |
Khirakiya | सरसों | 2400 | 3186 | 2920 |
Khirakiya | सोयाबीन | 2891 | 3685 | 3636 |
Khirakiya | मक्का | 1200 | 1350 | 1293 |
Khirakiya | बंगाली चना | 3200 | 3825 | 3664 |
Kolaras | उड़द | 2999 | 3450 | 3400 |
Kolaras | गेहूँ | 1880 | 1920 | 1900 |
Kolaras | सरसों | 3100 | 3740 | 3658 |
Kolaras | सोयाबीन | 3311 | 3940 | 3676 |
Kolaras | काबुली चना | 3600 | 3881 | 3796 |
Kolaras | मसूर | 3965 | 4146 | 4005 |
Kukshi | करेला | 700 | 1000 | 900 |
Kukshi | लौकी | 700 | 1100 | 800 |
Kukshi | भिन्डी | 700 | 1100 | 800 |
Kukshi | टमाटर | 700 | 1100 | 800 |
Kukshi | मूली | 700 | 1000 | 800 |
Kukshi | भिगोया हुआ मटर | 800 | 1000 | 900 |
Kukshi | हरी मिर्च | 700 | 1000 | 800 |
Kukshi | पालक | 900 | 1100 | 1000 |
Kukshi | कपास | 3790 | 4960 | 4750 |
Kukshi | धनिया | 900 | 1200 | 1000 |
Kukshi | बैंगन | 800 | 1000 | 900 |
Kukshi | प्याज | 1000 | 2000 | 1300 |
Kukshi | आलू | 800 | 1000 | 900 |
Kukshi | लहसुन | 1500 | 4500 | 2500 |
Kukshi | गेहूँ | 1410 | 1890 | 1885 |
Kukshi | मक्का | 1400 | 1575 | 1450 |
Kumbhraj | बंगाली चना | 3540 | 3730 | 3660 |
Kumbhraj | सोयाबीन | 3450 | 3730 | 3595 |
Kumbhraj | सरसों | 3210 | 3650 | 3490 |
Kurawar | सोयाबीन | 2800 | 3740 | 3600 |
Kurawar | बंगाली चना | 3000 | 3705 | 3600 |
Kurawar | सरसों | 2800 | 3231 | 3100 |
Kurawar | गेहूँ | 1500 | 2051 | 1900 |
Kurawar | मसूर | 3000 | 4156 | 4000 |
Kurwai | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
Lahar | गेहूँ | 1989 | 2010 | 1995 |
Lahar | सरसों | 4060 | 4060 | 4060 |
Lakhnadon | मसूर | 3921 | 3960 | 3931 |
Lakhnadon | मक्का | 1450 | 1550 | 1500 |
Lashkar | सरसों | 3400 | 4100 | 3600 |
Lashkar | धान | 2070 | 2499 | 2150 |
Lashkar | गेहूँ | 2000 | 2071 | 2050 |
Lashkar(F&V) | मटर | 1000 | 1400 | 1200 |
Lashkar(F&V) | बैंगन | 800 | 1200 | 1000 |
Lashkar(F&V) | धनिया | 300 | 500 | 400 |
Lashkar(F&V) | फूलगोभी | 600 | 800 | 700 |
Lashkar(F&V) | करेला | 2400 | 2600 | 2500 |
Lashkar(F&V) | भिन्डी | 2400 | 2600 | 2500 |
Lashkar(F&V) | लौकी | 600 | 800 | 700 |
Lashkar(F&V) | हरी मिर्च | 2000 | 2400 | 2200 |
Lashkar(F&V) | गाजर | 600 | 800 | 700 |
Lashkar(F&V) | हरी सोंठ | 3600 | 4000 | 3800 |
Lashkar(F&V) | शलगम | 1800 | 2200 | 2000 |
Lashkar(F&V) | बंदगोभी | 400 | 600 | 500 |
Lashkar(F&V) | इण्डियन बिन्स (सीम) | 1800 | 2200 | 2000 |
Lateri | मसूर | 4005 | 4105 | 4055 |
Lateri | सरसों | 3150 | 3200 | 3150 |
Lateri | सोयाबीन | 3500 | 3515 | 3500 |
LavKush Nagar(Laundi) | गेहूँ | 1920 | 1935 | 1928 |
LavKush Nagar(Laundi) | तिल | 7460 | 7900 | 7680 |
Machalpur | सरसों | 3000 | 3700 | 3200 |
Mahidpur | सोयाबीन | 2875 | 3880 | 3605 |
Mahidpur | गेहूँ | 1600 | 1950 | 1826 |
Mahidpur | बंगली चना दाल | 3380 | 3822 | 3613 |
Maksi | सोयाबीन | 4000 | 4000 | 4000 |
Maksudangarh | सोयाबीन | 2500 | 3735 | 3585 |
Maksudangarh | सरसों | 3100 | 3400 | 3250 |
Maksudangarh | गेहूँ | 1750 | 2004 | 1981 |
Maksudangarh | बंगाली चना | 3475 | 3705 | 3665 |
Maksudangarh | मक्का | 1550 | 1550 | 1550 |
Manawar | मक्का | 1300 | 1310 | 1305 |
Manawar | गेहूँ | 1850 | 1990 | 1945 |
Manawar | सोयाबीन | 3400 | 3500 | 3450 |
Manawar | कपास | 3700 | 4890 | 4400 |
Manawar | काबुली चने | 3615 | 5200 | 3750 |
Mandla | मटर | 3250 | 3250 | 3250 |
Mandla | सरसों | 3500 | 3550 | 3525 |
Mandsaur | उड़द | 1800 | 2480 | 2140 |
Mandsaur | मक्का | 1550 | 1800 | 1670 |
Mandsaur | प्याज | 300 | 1500 | 900 |
Mandsaur | लहसुन | 3000 | 8100 | 4975 |
Mandsaur | सोयाबीन | 2500 | 3825 | 3460 |
Mandsaur | सरसों | 3420 | 3876 | 3640 |
Mandsaur | बंगली चना दाल | 3200 | 3761 | 3490 |
Mandsaur | मसूर | 3500 | 4061 | 3790 |
Mandsaur(F&V) | टमाटर | 900 | 1100 | 1000 |
Mandsaur(F&V) | हरी मिर्च | 1200 | 1400 | 1300 |
Mandsaur(F&V) | आलू | 1100 | 1300 | 1200 |
Mandsaur(F&V) | बैंगन | 1100 | 1300 | 1200 |
Mehar | तिल | 6870 | 7020 | 6945 |
Mehar | गेहूँ | 1860 | 1935 | 1898 |
Mhow | गेहूँ | 1741 | 2001 | 1870 |
Mhow | मक्का | 1601 | 1601 | 1601 |
Mhow | सोयाबीन | 3740 | 3894 | 3815 |
Mhow | काबुली चना | 3450 | 4300 | 3875 |
Mhow | काबुली चने | 4381 | 5321 | 4850 |
