आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 05 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 05 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot सरसों 3355 3585 3565
A lot सोयाबीन 3281 3751 3641
Agar सोयाबीन 2800 3760 3600
Agar मसूर 3850 4420 4200
Agar सरसों 2850 3680 3450
Agar बंगाली चना 3350 3965 3740
Agar उड़द 2590 2590 2590
Agar गेहूँ 1650 1900 1820
Agar काबुली चने 4250 5150 5000
Ajaygarh तिल 8000 8050 8020
Anjad मक्का 1490 1620 1500
Anjad गेहूँ 1800 1800 1800
Anjad अरहर 3755 4525 4325
Anuppur धान 1340 1500 1500
Aron गेहूँ 1840 2349 1900
Aron सरसों 2000 3295 2650
Aron बंगाली चना 3330 3725 3600
Aron सोयाबीन 2300 4160 3675
Ashoknagar सोयाबीन 3280 4280 3630
Ashoknagar उड़द 3505 5538 4550
Ashoknagar सरसों 3240 3450 3355
Ashoknagar गेहूँ 1900 2378 2100
Ashoknagar मटर 2080 3091 2080
Ashoknagar(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Ashta गेहूँ 1918 2886 2100
Ashta मक्का 1440 1440 1440
Ashta सरसों 3000 3300 3201
Ashta बंगाली चना 3500 4740 4340
Ashta बंगाली चना 3000 3795 3700
Ashta सोयाबीन 2001 4150 3907
Ashta प्याज 330 1350 1000
Ashta आलू 200 1300 700
Ashta लहसुन 1310 4310 3500
Ashta मसूर 3700 4302 4201
Babai गेहूँ 1875 2125 2005
Badamalhera गेहूँ 1850 2000 1900
Badarwas मसूर 3990 4320 4150
Badnagar मसूर 3566 4123 3909
Badnagar लहसुन 2751 4951 3680
Badnagar सोयाबीन 2841 3899 3740
Badnagar गेहूँ 1700 2123 1770
Badnagar सरसों 2850 3150 3050
Badnagar मटर 3211 4832 3680
Badnagar काबुली चने 4035 5431 5130
Balwadi कपास 4800 4800 4800
Bamora सोयाबीन 2700 3590 3320
Bamora मसूर 4050 4150 4100
Bamora गेहूँ 1810 2220 2060
Banda मसूर 4050 4110 4080
Banda सोयाबीन 3255 3530 3392
Banda मटर 4065 4065 4065
Bareli धान 1981 2145 2063
Bareli बंगाली चना 3141 3881 3511
Begamganj बंगाली चना 3600 3600 3600
Begamganj सरसों 2600 3150 3000
Begamganj गेहूँ 1875 2000 1950
Begamganj सोयाबीन 3200 3650 3500
Begamganj मसूर 3500 4300 4000
Begamganj अरहर 3800 4650 4400
Beohari धान 1300 1450 1425
Beohari गेहूँ 1890 1900 1900
Berasia गेहूँ 1700 2023 1995
Berasia गेहूँ 1700 2023 1995
Berasia सरसों 2605 2605 2605
Berasia मसूर 3700 3975 3865
Berasia मसूर 3700 3975 3865
Berasia सोयाबीन 2845 3755 3330
Berasia सोयाबीन 2845 3755 3330
Betul सोयाबीन 3310 3750 3670
Betul मसूर 3850 3850 3850
Betul सरसों 3190 3200 3191
Betul बंगाली चना 3061 3551 3471
Betul गेहूँ 1701 2051 2000
Bhander धान 1825 2470 1925
Bhander मूँगफली 4765 4765 4765
Bhander मटर 3805 4295 4100
Bhikangaon मक्का 1171 1500 1451
Bhikangaon गेहूँ 1734 2012 1865
Bhikangaon सोयाबीन 2500 3789 3671
Bhikangaon कपास 3880 5290 4950
Bhind गेहूँ 2000 2015 2013
Bhind सरसों 4000 4130 4025
Bhitarwar गेहूँ 1975 2008 1980
Bhopal गेहूँ 1715 2160 2011
Bhopal सरसों 2890 3085 2961
Bhopal बंगाली चना 3255 3922 3884
Bhopal सोयाबीन 2705 3629 3540
Bhopal मसूर 4000 4000 4000
Bhopal(F&V) टमाटर 600 1000 800
Bhopal(F&V) लौकी 1500 2000 1800
Bhopal(F&V) भिन्डी 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) फूलगोभी 600 1000 800
Bhopal(F&V) बैंगन 600 1000 800
Bhopal(F&V) प्याज 1050 2280 1670
Bhopal(F&V) आलू 800 1200 1000
Bhopal(F&V) हरी मिर्च 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) गाजर 600 1000 800
Bhopal(F&V) ककडी 400 800 600
Bhopal(F&V) शलगम 1200 1800 1500
Biaora सोयाबीन 3050 3820 3480
Biaora बंगाली चना 3480 3810 3640
Biaora सरसों 3000 3640 3350
Biaora गेहूँ 1825 2020 1970
Bijawar गेहूँ 1810 1850 1830
Bina गेहूँ 1855 2100 2025
Bina सरसों 3100 3351 3235
Bina बंगाली चना 3500 3810 3670
Bina उड़द 2200 2800 2575
Bina सोयाबीन 3000 3610 3350
Bina मसूर 4150 4300 4240
Bina लाख 3275 3450 3325
Bina मटर 3200 4100 3850
Binaganj सोयाबीन 3300 3710 3510
Binaganj बंगाली चना 3550 3730 3600
Binaganj गेहूँ 1875 1920 1910
Chaurai गेहूँ 1775 1825 1800
Chhatarpur गेहूँ 1950 1950 1950
Chhatarpur उड़द 4000 4650 4350
Chhindwara सरसों 3100 3155 3140
Chhindwara बंगाली चना 3100 3650 3490
Chhindwara मक्का 1350 1570 1440
Chhindwara गेहूँ 1893 2150 2110
Chhindwara अरहर 3451 4400 3950
Chhindwara(F&V) धनिया 800 1200 1000
Chhindwara(F&V) मटर 1400 1600 1500
Chhindwara(F&V) बैंगन 700 900 800
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 200 400 300
Chhindwara(F&V) लौकी 800 1000 900
Chhindwara(F&V) टमाटर 600 800 700
Chhindwara(F&V) आलू 900 1100 1000
Chhindwara(F&V) लहसुन 4500 5500 5000
Chhindwara(F&V) प्याज 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) हरी मिर्च 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) गाजर 600 800 700
Chhindwara(F&V) शलगम 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 100 300 200
Daloda मसूर दाल 3650 3940 3800
Daloda काबुली चने 2850 3640 3500
Daloda लहसुन 3500 7700 4500
Daloda सोयाबीन 3600 3980 3700
Daloda मेथी बीज 2800 3400 3100
Daloda गेहूँ 1750 2010 1850
Daloda सरसों 3500 3725 3650
Damoh उड़द 2940 4690 3260
Damoh बंगाली चना 3585 3860 3845
Damoh अरहर 3890 4950 4270
Damoh मसूर 3720 4460 4355
Damoh सोयाबीन 3300 3460 3400
Damoh मटर 3760 4550 4265
Damoh(F&V) आलू 1000 1000 1000
Damoh(F&V) प्याज 1500 1500 1500
Damoh(F&V) फूलगोभी 800 800 800
Damoh(F&V) बैंगन 1000 1000 1000
Dewas(F&V) बैंगन 200 400 300
Dewas(F&V) फूलगोभी 300 600 500
Dewas(F&V) टमाटर 300 600 500
Dewas(F&V) प्याज 800 1800 1500
Dewas(F&V) आलू 500 1200 1000
Dewas(F&V) भिगोया हुआ मटर 300 600 500
Dhar काबुली चने 3655 5355 5140
Dhar सोयाबीन 2886 3900 3760
Dhar मसूर 3200 4284 4120
Dhar बंगाली चना 3702 4120 3910
Dhar सरसों 3280 3280 3280
Dhar गेहूँ 1846 2320 1950
Dhar(F&V) फूलगोभी 600 850 700
Dhar(F&V) बैंगन 700 1000 900
Dhar(F&V) आलू 1000 1600 1300
Dhar(F&V) प्याज 1000 1300 1100
Dhar(F&V) नीबू 2500 2500 2500
Dhar(F&V) ककडी 700 900 850
Dindori मक्का 1300 1300 1300
Dindori सरसों 3400 3450 3400
Gadarwada प्याज 1000 2000 1500
Gadarwada लहसुन 6000 7000 6500
Gadarwada धनिया 1000 1200 1100
Gadarwada फूलगोभी 1000 1000 1000
Gadarwada बैंगन 800 1000 900
Gadarwada भिन्डी 2000 2500 2250
Gadarwada लौकी 600 600 600
Gadarwada मूली 500 500 500
Gadarwada भिगोया हुआ मटर 1500 1500 1500
Gadarwada लोकी 1000 1500 1250
Gadarwada पालक 500 500 500
Gadarwada इण्डियन बिन्स (सीम) 1000 1000 1000
Gadarwada गाजर 800 800 800
Gadarwada हरी मिर्च 2000 2500 2250
Gairatganj काबुली चना 3251 3711 3638
Gairatganj धान 1190 3010 2840
Gairatganj मसूर 3902 4285 4240
Gairatganj सरसों 3211 3251 3225
Gandhwani मक्का 1250 1350 1275
Gandhwani गेहूँ 1650 2000 1850
Gandhwani कपास 4200 5000 4399
Gandhwani सोयाबीन 3333 3333 3333
Garhakota सोयाबीन 3560 3740 3650
Garhakota मसूर 3640 3850 3780
Garhakota सरसों 3970 3970 3970
Garhakota काबुली चना 3720 3850 3760
Gautampura भिगोया हुआ मटर 300 700 500
Gautampura काबुली चने 5010 5010 5010
Gautampura गेहूँ 1750 2270 1880
Gautampura सोयाबीन 3590 3800 3714
Gautampura लहसुन 1300 3000 2100
Ghansour मसूर 3600 3800 3700
Ghansour अरहर 3900 4100 4000
Ghansour मक्का 1300 1450 1425
Ghansour धान 1300 1300 1300
Gorakhpur धान 1200 1431 1315
Gotegaon मक्का 1300 1605 1550
Gotegaon गेहूँ 1800 1811 1805
Guna मक्का 1485 1675 1545
Guna गेहूँ 1950 2495 2205
Guna सरसों 3005 3740 3435
Guna बंगाली चना 3600 3880 3825
Guna उड़द 2805 3605 3470
Guna सोयाबीन 3555 4655 3800
Guna(F&V) आलू 700 900 800
Guna(F&V) प्याज 2000 3000 3000
Guna(F&V) टमाटर 400 600 500
Guna(F&V) भिगोया हुआ मटर 840 900 850
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1300 1600 1500
Haatpipliya बंदगोभी 1300 1500 1400
Haatpipliya हरी मिर्च 2400 2700 2600
Haatpipliya टमाटर 1000 1300 1200
Haatpipliya भिन्डी 1600 1800 1700
Haatpipliya बैंगन 1000 1200 1100
Haatpipliya फूलगोभी 1400 1600 1500
Haatpipliya प्याज 1100 1600 1500
Haatpipliya लहसुन 3800 5500 5200
Haatpipliya सोयाबीन 3520 3777 3648
Haatpipliya सरसों 3200 3328 3264
Haatpipliya गेहूँ 1500 1867 1683
Haatpipliya मक्का 1450 1500 1475
Hanumana गेहूँ 1840 1900 1880
Harda गेहूँ 1651 1938 1910
Harda मक्का 1311 1471 1390
Harda मूँग 3900 7850 7690
Harda सरसों 3075 3075 3075
Harda उड़द 2200 4000 3530
Harda बंगाली चना 3500 3826 3680
Harda सोयाबीन 2390 3811 3660
Harda अरहर 1875 4651 4460
Harda(F&V) धनिया 200 400 300
Harda(F&V) मेथी 300 500 400
Harda(F&V) फूलगोभी 250 350 300
Harda(F&V) बैंगन 300 500 400
Harda(F&V) टमाटर 100 250 200
Harda(F&V) आलू 700 800 750
Harda(F&V) प्याज 1200 1500 1400
Harda(F&V) सेब 2800 3200 3000
Harda(F&V) नारंगी 1000 1400 1200
Harda(F&V) अंगूर 2000 2600 2500
Harda(F&V) हरी मिर्च 1900 2100 2000
Harda(F&V) गाजर 400 600 500
Harda(F&V) भिगोया हुआ मटर 1900 2200 2000
Harda(F&V) मूली 400 600 500
Harda(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1800 2200 2000
Harda(F&V) ककडी 300 500 400
Harda(F&V) इण्डियन बिन्स (सीम) 1200 1600 1500
Harda(F&V) पालक 400 600 500
Hata बंगाली चना 4000 4500 4100
Hata उड़द 3700 3950 3800
Hata गेहूँ 1700 1950 1800
Hoshangabad धान 2052 2275 2236
Ichhawar गेहूँ 1320 1937 1881
Ichhawar मक्का 1300 1450 1450
Ichhawar सरसों 3251 3367 3300
Ichhawar सोयाबीन 3280 3681 3521
Ichhawar मसूर 3740 4171 3991
Isagarh मसूर 3875 3875 3875
Isagarh सोयाबीन 3150 3965 3800
Isagarh गेहूँ 1880 2275 2025
Itarsi गेहूँ 1848 1983 1945
Itarsi धान 1835 2930 2401
Itarsi सरसों 3009 3050 3050
Itarsi मक्का 1226 1419 1383
Itarsi बंगाली चना 3400 3793 3650
Itarsi सोयाबीन 3350 3821 3751
Itarsi अरहर 3840 4361 3919
Jabalpur अरहर 3700 4975 4485
Jabalpur बंगाली चना 3420 3865 3640
Jabalpur सरसों 3015 3175 3175
Jabalpur मक्का 1265 1510 1460
Jabalpur मटर 3940 4430 4165
Jabalpur(F&V) हरी मिर्च 735 1740 1000
Jabalpur(F&V) मटर 830 1870 1200
Jabalpur(F&V) आलू 630 1625 800
Jaisinagar सोयाबीन 3400 3550 3500
Jaisinagar बंगली चना दाल 3550 3650 3600
Jaithari धान 1815 1815 1815
Jatara गेहूँ 1900 1900 1900
Javad प्याज 1100 1100 1100
Javad लहसुन 2400 6800 3800
Javera बंगाली चना 3500 3600 3550
Jawar बंगाली चना 3641 5060 3681
Jawar गेहूँ 1458 1861 1740
Jawar मसूर 3870 4027 3970
Jawar सोयाबीन 3200 3752 3600
Jeerapur मसूर 3800 4700 4300
Jeerapur गेहूँ 1500 1925 1800
Jeerapur बंगाली चना 3200 3700 3500
Jeerapur सरसों 3000 3850 3500
Jobat उड़द 4300 5000 4500
Jobat गेहूँ 1700 1900 1800
Jobat सोयाबीन 3300 3700 3500
Jobat कपास 4300 4800 4500
Kalapipal प्याज 650 1651 1400
Kalapipal सोयाबीन 2825 3750 3565
Kalapipal लहसुन 1890 3887 2785
Kalapipal मसूर 3515 4151 3785
Kalapipal गेहूँ 1685 1900 1800
Kalapipal गेहूँ 1790 2050 1990
Kalapipal गेहूँ 1785 1950 1885
Kareli उड़द 2929 4420 3674
Kareli मक्का 1301 1301 1301
Kareli बंगाली चना 3500 4161 3830
Kareli अरहर 3790 4977 4383
Kareli मसूर 3900 4263 4081
Kareli सोयाबीन 3250 3675 3462
Kareli मटर 3800 4350 4075
Katni मसूर 3940 4475 4262
Katni अरहर 4000 4630 4340
Katni बंगाली चना 3661 3877 3760
Katni सरसों 3360 3676 3438
Katni गेहूँ 1980 2066 2051
Keolari मक्का 1470 1500 1485
Khachrod गेहूँ 1600 1914 1800
Khachrod बंगाली चना 3650 3650 3650
Khachrod सोयाबीन 3576 3759 3627
Khandwa सोयाबीन 2799 3800 3625
Khandwa बंगाली चना 3200 3718 3660
Khandwa गेहूँ 1700 1897 1800
Khandwa मक्का 1401 1591 1530
Khaniadhana गेहूँ 1935 1945 1940
Khaniadhana सरसों 3085 3350 3215
Khargone बंगाली चना 3591 3901 3721
Khargone गेहूँ 1700 1968 1850
Khargone मक्का 1281 1800 1460
Khargone सोयाबीन 3612 3612 3612
Khargone काबुली चने 4000 4856 4700
Khategaon काबुली चने 4000 5100 4652
Khategaon काबुली चने 3300 3980 3590
Khategaon सोयाबीन 2960 3840 3400
Khategaon अरहर 4200 4750 4300
Khategaon गेहूँ 1360 1960 1739
Khategaon सरसों 3300 3371 3341
Khilchipur सरसों 2900 3750 3400
Khilchipur गेहूँ 1339 1945 1700
Khirakiya गेहूँ 1435 1849 1779
Khirakiya सरसों 2500 3218 3039
Khirakiya बंगाली चना 3310 3840 3690
Khirakiya अरहर 3700 4385 4302
Khirakiya सोयाबीन 2590 3758 3626
Khujner बंगाली चना 3510 3720 3670
Kolaras सरसों 2823 3807 3466
Kolaras उड़द 2000 3755 3270
Kolaras गेहूँ 1899 1929 1921
Kolaras सोयाबीन 2350 4175 3689
Kolaras मसूर 3050 4231 4139
Kolaras काबुली चना 3201 3886 3671
Kukshi हरी मिर्च 700 1100 900
Kukshi पालक 700 900 800
Kukshi मूली 800 1000 900
Kukshi भिगोया हुआ मटर 900 1200 1000
Kukshi करेला 800 1100 900
Kukshi टमाटर 700 1000 800
Kukshi भिन्डी 800 1200 1000
Kukshi लौकी 700 1000 900
Kukshi धनिया 800 1000 900
Kukshi बैंगन 700 1000 800
Kukshi सोयाबीन 3500 3500 3500
Kukshi कपास 3780 4995 4790
Kukshi आलू 800 1200 900
Kukshi गेहूँ 1735 1905 1855
Kukshi मक्का 1400 1550 1460
Kumbhraj सरसों 3180 3620 3390
Kumbhraj बंगाली चना 3520 3750 3610
Kumbhraj सोयाबीन 3400 3700 3550
Kurwai मसूर 4291 4291 4291
Kurwai गेहूँ 2540 2540 2540
Lakhnadon मक्का 1450 1462 1460
Lakhnadon मसूर 3900 3950 3930
Lateri मसूर 4080 4105 4090
Lateri सोयाबीन 2425 3575 3420
Lateri गेहूँ 1655 2110 1975
LavKush Nagar(Laundi) गेहूँ 1900 1920 1910
LavKush Nagar(Laundi) सरसों 7650 8000 7825
LavKush Nagar(Laundi) तिल 3540 3575 3558
Mahidpur सरसों 3425 3717 3620
Mahidpur गेहूँ 1451 1977 1823
Mahidpur सोयाबीन 3000 3860 3625
Mahidpur बंगली चना दाल 3350 3786 3645
Maksi सोयाबीन 3450 3450 3450
Maksudangarh सोयाबीन 2800 3700 3500
Maksudangarh गेहूँ 1770 1970 1886
Maksudangarh मक्का 1500 1500 1500
Maksudangarh बंगाली चना 3355 3785 3520
Manawar गेहूँ 1750 1950 1890
Manawar मक्का 1200 1225 1205
Manawar कपास 3800 4950 4500
Manawar सोयाबीन 3450 3450 3450
Manawar काबुली चने 3550 3750 3625
Mandsaur बंगली चना दाल 3000 3786 3400
Mandsaur सोयाबीन 2500 3820 3450
Mandsaur प्याज 300 1523 915
Mandsaur लहसुन 3100 8000 5100
Mandsaur मसूर 3600 4258 3930
Mandsaur मक्का 1609 1810 1710
Mandsaur गेहूँ 1575 2060 1815
Mandsaur उड़द 1581 3489 2550
Mandsaur सरसों 3551 3939 3740
Mandsaur(F&V) टमाटर 900 1100 1000
Mandsaur(F&V) बैंगन 1100 1300 1200
Mandsaur(F&V) आलू 1100 1300 1200
Mandsaur(F&V) हरी मिर्च 1200 1400 1300
Mehar सरसों 3280 3340 3310
Mehar बंगाली चना 3756 3811 3784
Mehar गेहूँ 1880 1921 1901
Mehgaon सरसों 3900 3910 3905
Mhow सोयाबीन 3740 3894 3815
Momanbadodiya मसूर 4000 4261 4142
Momanbadodiya सरसों 3146 3390 3356
Morena सरसों 3875 3875 3875
Morena गेहूँ 2040 2076 2052
Morena अरहर 2850 3850 2960
Morena(F&V) आलू 800 800 800
Multai सोयाबीन 3300 3400 3310
Multai हरी मिर्च 400 600 500
Multai मक्का 1021 1300 1050
Nainpur धान 1410 1815 1815
Narsinghgarh गेहूँ 1800 2100 1960
Narsinghgarh सरसों 3000 3300 3150
Narsinghgarh बंगाली चना 3400 3725 3550
Narsinghgarh मसूर 3800 4150 4000
Narsinghgarh सोयाबीन 3350 3900 3600
Narsinghgarh आलू 850 1000 900
Narsinghgarh हरी मिर्च 740 800 750
Narsinghgarh हरी सोंठ 2850 3000 2900
Neemuch सोयाबीन 3500 3920 3650
Neemuch अलसी 3700 4613 4500
Neemuch मेथी बीज 3000 4450 3450
Neemuch मसूर 3351 4200 3905
Neemuch उड़द 3304 5670 4000
Neemuch बंगाली चना 2500 3701 3641
Neemuch मूँगफली 3000 5401 4150
Neemuch तिल 6000 8218 8151
Neemuch गेहूँ 1630 2250 1975
Niwadi गेहूँ 1920 1960 1940
Niwadi मूँगफली 4900 5250 5075
Niwadi सोयाबीन 3600 3600 3600
Niwadi महुआ 2700 2780 2740
Obedullaganj लाख 3540 3540 3540
Obedullaganj सोयाबीन 3200 3580 3580
Obedullaganj मसूर 4000 4000 4000
Obedullaganj गेहूँ 1700 2037 2000
Obedullaganj धान 1450 2360 2100
Obedullaganj मक्का 1400 1600 1600
Pandhurna कपास 4500 5041 4811
Panna मसूर 4120 4176 4150
Panna गेहूँ 1925 1940 1930
Panna उड़द 2400 2400 2400
Panna सरसों 2483 3800 3760
Panna बंगाली चना 3571 3950 3920
Patharia बंगाली चना 3490 3800 3690
Patharia अरहर 4610 4610 4610
Patharia सोयाबीन 3240 3680 3550
Petlawad सोयाबीन 4000 4000 4000
Petlawad प्याज 900 1500 1300
Petlawad आलू 1500 1500 1500
Petlawad धनिया 500 700 600
Petlawad बैंगन 200 700 500
Petlawad फूलगोभी 500 500 500
Petlawad भिन्डी 1800 1800 1800
Petlawad लौकी 300 500 400
Petlawad गेहूँ 1750 1910 1750
Petlawad बंदगोभी 300 500 400
Petlawad हरी मिर्च 1000 2000 1500
Petlawad पालक 500 500 500
Petlawad नीबू 2500 2500 2500
Pipariya धान 2300 2428 2400
Pipariya गेहूँ 1841 2015 1870
Pipariya मक्का 1285 1412 1351
Pipariya बंगाली चना 3100 4066 3750
Pipariya उड़द 1700 4600 4600
Pipariya मूँग 5800 7998 7850
Pipariya मसूर 3190 4150 4050
Pipariya अरहर 3800 5270 4880
Pipariya सोयाबीन 3100 3411 3202
Piplya सोयाबीन 2668 3840 3700
Piplya लहसुन 2200 7000 5800
Piplya मसूर 3800 3975 3825
Piplya अलसी 3800 3999 3875
Piplya सरसों 3500 3720 3600
Piplya गेहूँ 1650 1931 1830
Piplya काबुली चना 3201 3600 3550
Porsa बाजरा 1600 1600 1600
Raghogarh गेहूँ 1901 1955 1928
Raghogarh सरसों 3150 3375 3268
Raghogarh बंगाली चना 3705 3705 3705
Rahatgarh मसूर 3800 4010 3900
Rahatgarh सोयाबीन 3500 3500 3500
Raisen बंगाली चना 3550 3550 3550
Raisen गेहूँ 1940 1940 1940
Raisen धान 2205 2400 2302
Rajnagar गेहूँ 1800 1900 1860
Rajnagar तिल 7000 7500 7200
Ratlam उड़द 1275 1275 1275
Ratlam बंगाली चना 3300 4025 3701
Ratlam सोयाबीन 2875 3871 3690
Ratlam काबुली चने 3350 5380 4900
Ratlam(F&V) प्याज 230 2120 1410
Rehati सोयाबीन 3000 3200 3000
Rewa सोयाबीन 3260 3260 3260
Rewa मसूर 3751 3751 3751
Rewa उड़द 2300 2300 2300
Rewa बंगाली चना 3215 3881 3706
Rewa सरसों 3450 3496 3471
Rewa गेहूँ 1675 1957 1925
Sabalgarh सरसों 3071 3826 3465
Sagar(F&V) लौकी 1000 1200 1100
Sagar(F&V) बैंगन 1000 1200 1100
Sailana अलसी 3968 4040 4004
Sailana सोयाबीन 3100 3960 3530
Sailana लहसुन 2401 6800 4270
Sailana प्याज 475 2201 1338
Sailana गेहूँ 1774 2031 1900
Sanwer गेहूँ 1761 1951 1872
Sanwer आलू 900 1000 950
Sanwer प्याज 950 1050 1000
Sanwer सोयाबीन 3300 3715 3615
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer बैंगन 800 1000 900
Sanwer धनिया 800 850 825
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer मेथी 600 650 625
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Sanwer पालक 600 650 625
Satna मसूर 3776 4271 3998
Satna सोयाबीन 3000 3400 3187
Satna गेहूँ 1985 2007 1999
Satna सरसों 3350 3771 3500
Satna उड़द 3200 5900 4250
Satna बंगाली चना 3100 3881 3831
Satna(F&V) प्याज 2500 2500 2500
Satna(F&V) अंगूर 1500 1500 1500
Satna(F&V) आलू 1000 1000 1000
Sendhwa कपास 3950 5099 4747
Sendhwa सोयाबीन 3232 3812 3722
Sendhwa टमाटर 400 700 400
Sendhwa लौकी 400 600 450
Sendhwa भिन्डी 550 700 600
Sendhwa बैंगन 300 800 400
Sendhwa फूलगोभी 500 700 550
Sendhwa गेहूँ 1750 2401 2075
Sendhwa मक्का 1480 1480 1480
Sendhwa बंदगोभी 450 900 500
Sevda धान 1903 2418 2290
Sevda गेहूँ 1950 2004 1990
Shadora सोयाबीन 3580 3720 3640
Shahagarh गेहूँ 1880 1900 1890
Shahdol गेहूँ 1700 1910 1900
Shajapur गेहूँ 1701 1997 1899
Shajapur बंगाली चना 3300 3805 3690
Shajapur सरसों 3199 3680 3575
Shajapur सोयाबीन 3400 3800 3745
Shajapur मसूर 4000 4160 4100
Shamgarh मसूर 3800 4250 4025
Shamgarh सोयाबीन 1777 3686 2731
Shamgarh लहसुन 1750 6410 4080
Shamgarh उड़द 1680 2400 2040
Shamgarh बंगाली चना 3217 3510 3363
Shamgarh गेहूँ 1800 1900 1850
Shamgarh(F&V) प्याज 300 1300 800
Shamshabad सोयाबीन 3101 3651 3581
Shamshabad गेहूँ 1761 1895 1850
Shamshabad बंगाली चना 3351 3791 3591
Shamshabad सरसों 2960 2960 2960
Sheopurbadod सरसों 3499 3795 3600
Sheopurbadod बंगाली चना 3376 3596 3376
Sheopurbadod गेहूँ 1920 1940 1930
Sheopurbadod सोयाबीन 2760 3495 3200
Sheopurkalan सोयाबीन 3220 3800 3600
Sheopurkalan गेहूँ 1725 2029 1965
Sheopurkalan धान 1700 2545 2435
Sheopurkalan बंगाली चना 3411 3411 3411
Sheopurkalan उड़द 1756 3756 2690
Sheopurkalan सरसों 2890 3840 3583
Sheopurkalan धनिया बीज 3400 4789 4000
Shivpuri सरसों 2861 3760 3300
Shivpuri सोयाबीन 3103 3775 3425
Shivpuri(F&V) लौकी 800 800 800
Shivpuri(F&V) बैंगन 800 800 800
Shivpuri(F&V) गाजर 700 800 800
Shivpuri(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) पालक 700 700 700
Shivpuri(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 700 700 700
Shujalpur काबुली चने 4000 5320 4500
Shujalpur मसूर 3500 4396 4200
Shujalpur सोयाबीन 3400 3836 3700
Shujalpur प्याज 400 1851 1400
Shujalpur लहसुन 2000 5251 4500
Shujalpur आलू 300 1205 1000
Shujalpur सरसों 3000 3530 3300
Shujalpur बंगाली चना 3250 3811 3650
Shujalpur गेहूँ 1650 2100 1900
Shyampur गेहूँ 1841 1891 1860
Sidhi गेहूँ 1840 1855 1850
Sidhi सरसों 3600 3600 3600
Sihora बंगाली चना 2496 3870 2591
Sihora धान 999 1647 1302
Sihora गेहूँ 1931 2040 2012
Sihora मसूर 3651 4095 3890
Singroli धान 1300 1300 1300
Sironj गेहूँ 1750 2282 2016
Sironj बंगाली चना 3460 3830 3645
Sironj उड़द 2800 3600 3200
Sironj मसूर 3985 4272 4128
Sironj सोयाबीन 2900 4205 3552
Sitmau सोयाबीन 3200 3501 3300
Sitmau लहसुन 1001 4901 3000
Sitmau गेहूँ 1732 1885 1850
Suvasra गेहूँ 1731 1902 1815
Suvasra बंगाली चना 3610 4000 3805
Syopurkalan(F&V) फूलगोभी 400 450 425
Syopurkalan(F&V) टमाटर 300 400 350
Syopurkalan(F&V) आलू 870 1000 935
Syopurkalan(F&V) प्याज 1200 1300 1250
Syopurkalan(F&V) सेब 4000 4000 4000
Syopurkalan(F&V) हरी मिर्च 1000 1100 1050
Taal सोयाबीन 3476 3860 3668
Taal सरसों 3700 3715 3707
Tikamgarh उड़द 2500 5350 4100
Tikamgarh गेहूँ 1870 2000 1940
Timarni गेहूँ 1811 1940 1915
Timarni बंगाली चना 3561 3674 3600
Timarni सोयाबीन 2500 3800 3650
Udaipura अरहर 4650 5450 5150
Udaipura मसूर 4100 4400 4325
Udaipura गेहूँ 1850 1970 1940
Udaipura धान 1975 2120 2060
Ujjain मटर 3880 3880 3880
Ujjain काबुली चने 3290 5360 4960
Ujjain धनिया बीज 3950 4450 4350
Ujjain बंगली चना दाल 3420 4020 3851
Ujjain मसूर दाल 3956 4076 4076
Ujjain गेहूँ 1401 2266 1860
Ujjain सरसों 3410 3496 3455
Ujjain मेथी बीज 3950 3950 3950
Ujjain सोयाबीन 1300 3864 3745
Ujjain(F&V) अंगूर 3000 3000 3000
Ujjain(F&V) धनिया 1500 2200 1905
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1000 2000 1499
Ujjain(F&V) बैंगन 900 1900 1410
Ujjain(F&V) करेला 2500 3500 2910
Ujjain(F&V) पपीता 500 500 500
Ujjain(F&V) टमाटर 950 2400 1599
