आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 06 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 06 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
Ajaygarh तिल 8000 8060 8020
Alampur गेहूँ 1960 1990 1970
Alirajpur(F&V) टमाटर 800 1000 900
Alirajpur(F&V) हरी मिर्च 900 1100 1000
Anuppur हरी मिर्च 1500 1500 1500
Anuppur बंदगोभी 800 1000 1000
Anuppur प्याज 2000 2000 2000
Anuppur आलू 1000 1000 1000
Anuppur लहसुन 4000 4000 4000
Anuppur धान 1500 1500 1500
Aron गेहूँ 1811 2330 2010
Aron बंगाली चना 3350 3700 3645
Aron सरसों 2010 3395 2820
Aron सोयाबीन 2450 4175 3790
Aron मसूर 0 0 3700
Ashoknagar(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Ashta मसूर 3755 4191 4100
Ashta लहसुन 1180 5050 3500
Ashta सरसों 3200 3434 3300
Ashta सोयाबीन 2000 4170 3800
Ashta बंगाली चना 3500 4600 4030
Ashta बंगाली चना 3560 3765 3721
Ashta गेहूँ 1920 2924 2060
Badnagar गेहूँ 1300 2136 1776
Badnagar सरसों 3141 3572 3291
Badnagar सोयाबीन 2700 3990 3785
Badnagar लहसुन 1500 4700 3200
Badnagar मसूर 3361 4200 4050
Badnagar मटर 3126 5200 3481
Badnagar काबुली चने 4040 5391 5010
Badnawar काबुली चने 4305 5200 4900
Badnawar सोयाबीन 2000 3800 3700
Badnawar(F&V) लहसुन 1500 5300 3400
Badnawar(F&V) भिगोया हुआ मटर 1000 1300 1200
Bagli गेहूँ 1800 1900 1840
Balwadi कपास 4400 4480 4430
Binaganj बंगाली चना 3400 3650 3500
Binaganj गेहूँ 1500 1860 1800
Chhatarpur गेहूँ 1935 2003 1990
Chhatarpur महुआ 2500 2550 2525
Chhindwara गेहूँ 1851 2200 2080
Chhindwara बंगाली चना 3285 3405 3375
Chhindwara सोयाबीन 3335 3481 3335
Chhindwara सरसों 3060 3111 3090
Chhindwara अरहर 3557 4630 4176
Chhindwara(F&V) बैंगन 1000 1400 1200
Chhindwara(F&V) टमाटर 800 1000 900
Chhindwara(F&V) प्याज 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) लहसुन 4500 5500 5000
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 200 400 300
Chhindwara(F&V) आलू 900 1100 1000
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 200 400 300
Damoh मटर 3565 4400 3980
Damoh मसूर 3885 4490 4330
Damoh अरहर 2900 4400 3980
Damoh सरसों 2990 3500 3475
Damoh उड़द 2900 4210 3550
Damoh सोयाबीन 3145 3690 3565
Damoh बंगाली चना 3500 3780 3690
Damoh(F&V) फूलगोभी 500 600 600
Damoh(F&V) बैंगन 1000 1000 1000
Damoh(F&V) आलू 1000 1000 1000
Damoh(F&V) टमाटर 500 500 500
Dewas(F&V) टमाटर 400 800 600
Dewas(F&V) भिगोया हुआ मटर 400 700 600
Dewas(F&V) आलू 400 1100 1000
Dewas(F&V) प्याज 600 1600 1300
Dewas(F&V) बैंगन 300 500 400
Dewas(F&V) फूलगोभी 300 700 600
Dhar मसूर 4195 4270 4230
Dhar मक्का 1605 1680 1645
Dhar गेहूँ 1846 2350 1970
Dhar सोयाबीन 2930 3880 3690
Dhar बंगाली चना 3695 4025 3940
Dhar काबुली चने 3945 5260 5100
Dhar(F&V) ककडी 500 700 650
Dhar(F&V) भिन्डी 500 1100 800
Dhar(F&V) फूलगोभी 600 900 760
Dhar(F&V) बैंगन 600 800 750
Dhar(F&V) प्याज 1200 2000 1700
Dhar(F&V) आलू 800 1300 1100
Dindori सोयाबीन 3300 3300 3300
Dindori अलसी 4000 4000 4000
Dindori सरसों 3300 3300 3300
Dindori मक्का 1300 1300 1300
Gadarwada बैंगन 800 1000 900
Gadarwada धनिया 1500 2000 1750
Gadarwada प्याज 1500 2000 1750
Gadarwada फूलगोभी 500 700 600
Gadarwada लहसुन 3000 7000 3500
Gadarwada हरी मिर्च 1500 2000 1750
Gadarwada लौकी 700 700 700
Gadarwada भिन्डी 2000 2000 2000
Gadarwada बंदगोभी 600 600 600
Gadarwada गाजर 500 800 600
Gadarwada भिगोया हुआ मटर 1500 2000 1750
Gadarwada शलगम 2000 2000 2000
Gadarwada मूली 500 600 550
Gadarwada इण्डियन बिन्स (सीम) 1000 1000 1000
Gadarwada लोकी 1900 1900 1900
Gadarwada पालक 800 1000 900
Gairatganj धान 1941 2192 2000
Gairatganj काबुली चना 3300 3767 3561
Gairatganj मसूर 3500 4253 4209
Gairatganj उड़द 3061 3061 3061
Gairatganj सरसों 3102 3261 3241
Gairatganj सोयाबीन 2731 3631 3571
Gandhwani गेहूँ 1650 1914 1780
Gandhwani कपास 4190 5000 4850
Gautampura लहसुन 1200 1500 1400
Gautampura गेहूँ 1650 1940 1800
Gorakhpur मक्का 1351 1391 1371
Gorakhpur गेहूँ 1790 1900 1845
Gorakhpur धान 1121 1300 1210
Guna(F&V) आलू 470 700 550
Guna(F&V) भिगोया हुआ मटर 850 900 900
Guna(F&V) टमाटर 400 610 500
Haatpipliya टमाटर 1100 1400 1300
Haatpipliya भिन्डी 1500 1700 1600
Haatpipliya हरी मिर्च 2300 2500 2400
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1200 1700 1600
Haatpipliya बंदगोभी 1400 1600 1500
Haatpipliya आलू 1300 1500 1400
Haatpipliya लहसुन 3900 5900 5300
Haatpipliya फूलगोभी 1500 1800 1700
Haatpipliya प्याज 1200 1500 1400
Haatpipliya बैंगन 1100 1300 1200
Harda(F&V) बैंगन 300 500 400
Harda(F&V) धनिया 300 500 400
Harda(F&V) मेथी 400 600 500
Harda(F&V) पपीता 1200 1800 1500
Harda(F&V) अंगूर 2200 3000 2700
Harda(F&V) सेब 3000 3300 3200
Harda(F&V) प्याज 1400 1600 1500
Harda(F&V) फूलगोभी 300 400 350
Harda(F&V) आलू 700 900 800
Harda(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1500 2000 1800
Harda(F&V) ककडी 300 500 400
Harda(F&V) गाजर 400 600 500
Harda(F&V) भिगोया हुआ मटर 2000 2200 2100
Harda(F&V) मूली 400 500 450
Harda(F&V) शलगम 600 800 700
Harda(F&V) हरी मिर्च 2000 2500 2200
Harda(F&V) भिन्डी 2000 2300 2200
Harda(F&V) लौकी 300 400 350
Harda(F&V) टमाटर 200 300 250
Harda(F&V) पालक 300 500 400
Harpalpur मटर 4551 4600 4575
Harpalpur गेहूँ 1934 1993 1960
Hoshangabad धान 1900 2345 2309
Jabalpur मटर 3300 4600 3870
Jabalpur मक्का 1390 1505 1455
Jabalpur बंगाली चना 3500 3800 3755
Jabalpur सरसों 3175 3265 3255
Jabalpur अलसी 4450 4500 4500
Jabalpur अरहर 3600 5040 4550
Jabalpur(F&V) मटर 735 1865 1200
Jabalpur(F&V) आलू 605 1395 800
Jabalpur(F&V) हरी मिर्च 815 1785 1000
Jaisinagar मसूर दाल 3872 4100 3900
Jaisinagar सोयाबीन 3400 3500 3450
Jaisinagar मटर 3402 3402 3402
Jatara गेहूँ 1900 1900 1900
Jawar गेहूँ 1301 1846 1721
Jawar बंगाली चना 3300 4505 3630
Jawar मसूर 3700 4028 3900
Jawar सोयाबीन 3000 3798 3600
Jeerapur गेहूँ 1500 1925 1800
Kalapipal गेहूँ 1685 1875 1850
Kalapipal गेहूँ 1950 2120 2000
Kalapipal गेहूँ 1800 1900 1850
Kalapipal सोयाबीन 3000 4000 3580
Kalapipal सरसों 3000 3500 3200
Kalapipal प्याज 200 1200 550
Kalapipal आलू 550 1250 850
Kalapipal लहसुन 3000 11200 4500
Kalapipal मसूर 3000 4500 3800
Khachrod सोयाबीन 3300 3693 3491
Khachrod गेहूँ 1612 1833 1750
Khachrod बंगाली चना 3600 3600 3600
Khaniadhana गेहूँ 1900 1920 1910
Khaniadhana सरसों 2790 3320 3200
Khargone गेहूँ 1750 1950 1840
Khargone बंगाली चना 3600 4999 4571
Khargone मक्का 1282 1602 1450
Khargone सोयाबीन 3156 3691 3440
Khargone कपास 3800 5355 5140
Khargone काबुली चने 4401 4950 4655
Khategaon काबुली चने 4100 5556 4599
Khategaon काबुली चने 3400 3910 3535
Khategaon सोयाबीन 3200 3835 3500
Khategaon अरहर 4230 4591 4350
Khategaon गेहूँ 1499 1975 1700
Khategaon सरसों 3300 3550 3350
Khirakiya सरसों 3126 3200 3171
Khirakiya बंगाली चना 3400 3790 3655
Khirakiya सोयाबीन 2700 3745 3620
Khirakiya गेहूँ 1413 1799 1759
Khirakiya मक्का 1276 1284 1276
Khirakiya अरहर 3292 4210 4080
Khujner मसूर 4190 4480 4340
Khujner बंगाली चना 3480 3715 3650
Khujner सोयाबीन 3400 3750 3610
Khujner सरसों 2990 3590 3410
Kolaras सरसों 3269 3676 3360
Kolaras उड़द 2700 3381 2800
Kolaras गेहूँ 1900 1921 1920
Kolaras मसूर 3790 4168 4091
Kolaras सोयाबीन 3150 4175 3537
Kolaras काबुली चना 3526 3676 3560
Kurawar मसूर 3000 4200 4050
Kurawar गेहूँ 1500 1950 1800
Kurawar बंगाली चना 3000 3750 3700
Kurawar सरसों 3000 3400 3300
Kurawar सोयाबीन 2800 3750 3700
Maksi सोयाबीन 3600 3600 3600
Maksudangarh सोयाबीन 3050 3685 3555
Maksudangarh मसूर 3930 4030 4000
Maksudangarh सरसों 3300 3500 3400
Maksudangarh बंगाली चना 3120 3715 3680
Maksudangarh गेहूँ 1655 1891 1850
Mhow सोयाबीन 3600 3800 3700
Momanbadodiya मसूर 4056 4126 4100
Momanbadodiya गेहूँ 1673 1673 1673
Momanbadodiya बंगाली चना 3351 4301 3650
Momanbadodiya सरसों 3400 3400 3400
Momanbadodiya सोयाबीन 3400 3400 3400
Morena गेहूँ 2020 2035 2031
Morena अरहर 2850 4070 3095
Morena(F&V) आलू 800 1200 1200
Multai मक्का 1400 1410 1405
Nagda गेहूँ 1560 1896 1760
Nagda सोयाबीन 3391 3660 3580
Nagda बंगाली चना 3781 3970 3889
Nagda काबुली चने 3382 4201 4201
Nainpur मक्का 1300 1760 1760
Nainpur धान 1370 1815 1815
Narsinghgarh गेहूँ 1700 2040 1970
Narsinghgarh बंगाली चना 3500 3700 3600
Narsinghgarh सरसों 3100 3300 3200
Narsinghgarh सोयाबीन 3350 3750 3600
Narsinghgarh आलू 860 900 870
Narsinghgarh लहसुन 1500 4000 2850
Narsinghgarh मसूर 4000 4300 4200
Narsinghgarh हरी सोंठ 3800 4000 3900
Narsinghgarh हरी मिर्च 700 800 750
Narsinghgarh टमाटर 180 200 190
Neemuch अलसी 3960 4501 4475
Neemuch मसूर 3900 4166 4050
Neemuch अरहर 3801 4871 4000
Neemuch मेथी बीज 2700 4725 3856
Neemuch सोयाबीन 3100 3921 3601
Neemuch मूँगफली 2800 5451 4500
Neemuch तिल 6223 8028 6500
Neemuch उड़द 3501 7240 5101
Neemuch गेहूँ 1610 2250 1921
Neemuch बंगाली चना 3291 3800 3560
Palera गेहूँ 1925 1965 1945
Patharia सोयाबीन 3240 3660 3540
Patharia मसूर 3990 4175 4050
Rahatgarh मसूर 4000 4015 4010
Rahatgarh सोयाबीन 3400 3600 3500
Raisen गेहूँ 1875 1875 1875
Ratlam सरसों 3001 3696 3275
Ratlam सोयाबीन 2301 3916 3678
Ratlam उड़द 1931 1931 1931
Ratlam बंगाली चना 3450 3951 3646
Ratlam मसूर 3686 3701 3701
Ratlam कपास 4725 4725 4725
Ratlam काबुली चने 4150 5313 4800
Ratlam(F&V) प्याज 400 1901 1301
Sagar(F&V) प्याज 1800 2200 2000
Sagar(F&V) आलू 1000 1200 1100
Sagar(F&V) पालक 500 700 600
Sagar(F&V) भिगोया हुआ मटर 1000 1200 1100
Sagar(F&V) मूली 500 700 600
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Sanwer पालक 600 650 625
Sanwer आलू 900 1000 950
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer प्याज 900 1000 950
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer मेथी 550 650 600
Sanwer धनिया 750 850 800
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer सोयाबीन 3151 3710 3642
Sanwer गेहूँ 1601 2100 1863
Segaon गेहूँ 1910 2051 2000
Sendhwa गेहूँ 1750 1850 1800
Sendhwa सोयाबीन 3300 3400 3350
Sendhwa बैंगन 450 900 500
Sendhwa टमाटर 300 800 400
Sendhwa कपास 4875 5088 5000
Sendhwa फूलगोभी 500 700 600
Sendhwa भिन्डी 500 800 600
Sendhwa लौकी 300 900 450
Sendhwa बंदगोभी 400 1000 500
Shajapur सोयाबीन 3455 3723 3570
Shajapur मसूर 4105 4199 4155
Shajapur सरसों 3310 3700 3559
Shajapur गेहूँ 1669 2076 1890
Shajapur बंगाली चना 3540 3755 3630
Shamgarh(F&V) प्याज 200 1900 1050
Sheopurkalan धान 1645 2500 2380
Sheopurkalan गेहूँ 1840 1995 1933
Sheopurkalan सोयाबीन 2650 3745 3575
Sheopurkalan बंगाली चना 3180 3590 3453
Sheopurkalan तिल 7760 7810 7785
Sheopurkalan उड़द 2900 2900 2900
Sheopurkalan सरसों 2900 3872 3607
Sheopurkalan धनिया बीज 4440 4440 4440
Shivpuri सरसों 2900 3821 3500
Shivpuri सोयाबीन 3440 3850 3640
Shivpuri(F&V) आलू 600 800 700
Shivpuri(F&V) फूलगोभी 800 800 800
Shivpuri(F&V) बैंगन 700 700 700
Shivpuri(F&V) मेथी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) गाजर 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) लौकी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) हरी मिर्च 1200 1200 1200
Shivpuri(F&V) पालक 900 900 900
Shujalpur काबुली चने 4000 5661 4600
Shujalpur मसूर 3500 4339 4200
Shujalpur आलू 400 1265 1000
Shujalpur लहसुन 1500 5160 4500
Shujalpur सोयाबीन 3500 3909 3700
Shujalpur प्याज 400 1775 1400
Shujalpur सरसों 3000 3541 3300
Shujalpur बंगाली चना 3400 3751 3650
Shujalpur गेहूँ 1600 2000 1850
Shyampur सोयाबीन 3351 3542 3460
Singroli बंगाली चना 5000 5000 5000
Sironj बंगाली चना 3280 3780 3530
Sironj उड़द 3110 3700 3405
Sironj सरसों 2100 3405 2752
Sironj गेहूँ 1700 2420 2060
Sironj सोयाबीन 2605 4250 3427
Sironj मसूर 3800 4280 4040
Syopurkalan(F&V) मुसम्मी 4000 4000 4000
Syopurkalan(F&V) बैंगन 300 370 335
Syopurkalan(F&V) सेब 5000 5000 5000
Syopurkalan(F&V) आलू 900 1000 950
Syopurkalan(F&V) भिन्डी 3000 3000 3000
Syopurkalan(F&V) टमाटर 300 350 325
Taal सोयाबीन 3500 3820 3660
Taal बंगाली चना 3651 3851 3751
Taal सरसों 3707 3745 3726
Tarana गेहूँ 1930 2269 2150
Udaipura गेहूँ 1950 2200 2060
Udaipura अरहर 4650 5460 5150
Udaipura मसूर 4050 4300 4260
Udaipura धान 1975 2110 2065
Ujjain काबुली चने 2699 5351 4950
Ujjain धनिया बीज 4311 5971 5971
Ujjain मसूर दाल 3910 3910 3910
Ujjain बंगली चना दाल 3366 4032 3851
Ujjain मेथी बीज 3770 3770 3770
Ujjain गेहूँ 1081 2180 1847
Ujjain सरसों 3501 3501 3501
Ujjain सोयाबीन 1401 4166 3775
Ujjain(F&V) धनिया 1500 2000 1721
Ujjain(F&V) बैंगन 950 2050 1550
Ujjain(F&V) टमाटर 900 2000 1642
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1050 2200 1590
Ujjain(F&V) शलगम 3000 4050 3620
Ujjain(F&V) भिगोया हुआ मटर 2500 3500 2750
Ujjain(F&V) बंदगोभी 1000 1900 1466
Ujjain(F&V) गाजर 1650 2450 1950
Ujjain(F&V) हरी सोंठ 3000 5500 4955
Ujjain(F&V) हरी मिर्च 1600 2500 1850
Ujjain(F&V) लौकी 1000 2000 1659
Ujjain(F&V) करेला 2550 3550 2868
Ujjain(F&V) भिन्डी 2050 3000 2610
Ujjain(F&V) लोकी 2500 4000 2940

No comments:

Post a Comment