आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 08 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 08 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot सोयाबीन 3400 3500 3500
Alirajpur मूँगफली 4000 4500 4250
Anjad मक्का 1300 1600 1560
Anjad गेहूँ 1700 1820 1800
Anuppur प्याज 2000 2000 2000
Anuppur आलू 1000 1000 1000
Anuppur लौकी 800 800 800
Anuppur हरी मिर्च 2000 2000 2000
Anuppur बंदगोभी 700 700 700
Anuppur भिगोया हुआ मटर 1000 1000 1000
Badnawar गेहूँ 1800 2900 2650
Badnawar(F&V) लहसुन 1500 6255 4000
Badnawar(F&V) प्याज 1000 1000 1000
Badod गेहूँ 1840 1840 1840
Badwaha गेहूँ 1501 1838 1765
Badwaha मक्का 1500 1500 1500
Badwaha बंगाली चना 3630 3725 3675
Badwaha कपास 2470 4555 4305
Bareli धान 2000 2000 2000
Berachha गेहूँ 1700 1700 1700
Betul आलू 1200 1350 1300
Bhikangaon कपास 3940 5351 4885
Bhikangaon सोयाबीन 2923 3820 3739
Bhikangaon गेहूँ 1651 1961 1741
Bhikangaon मक्का 1241 1464 1448
Bhopal(F&V) प्याज 1250 2280 1760
Bhopal(F&V) आलू 600 1000 800
Bhopal(F&V) फूलगोभी 800 1200 1000
Bhopal(F&V) बैंगन 600 1000 800
Bhopal(F&V) शलगम 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) ककडी 400 600 500
Bhopal(F&V) हरी मिर्च 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) भिन्डी 1000 2000 1500
Bhopal(F&V) लौकी 1500 2500 2000
Bhopal(F&V) टमाटर 400 800 600
Biaora हरी मिर्च 500 1500 1000
Biaora बंदगोभी 300 500 400
Bichhiya धान 1815 1815 1815
Binaganj गेहूँ 1600 1600 1600
Budhar धान 1400 1420 1410
Budhar मक्का 1400 1400 1400
Chanderi सरसों 2700 3328 3014
Chanderi गेहूँ 1645 1801 1723
Chanderi मसूर 3670 4136 3903
Chanderi सोयाबीन 3300 3350 3325
Chaurai गेहूँ 1475 1962 1505
Chhindwara(F&V) प्याज 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) धनिया 800 1200 1000
Chhindwara(F&V) मटर 1300 1500 1400
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 200 400 300
Chhindwara(F&V) आलू 900 1100 1000
Chhindwara(F&V) लहसुन 4000 5000 4500
Chhindwara(F&V) हरी मिर्च 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 150 250 200
Chhindwara(F&V) शलगम 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) लौकी 800 1000 900
Chhindwara(F&V) बैंगन 1000 1400 1200
Chhindwara(F&V) टमाटर 700 900 800
Datia गेहूँ 1840 1840 1840
Dewas बंगाली चना 3500 4400 3950
Dewas सोयाबीन 2000 3800 3500
Dindori मक्का 1300 1300 1300
Dindori गेहूँ 1850 1850 1850
Gandhwani गेहूँ 1700 1700 1700
Garoth गेहूँ 1600 1830 1750
Gohad सरसों 4200 4200 4200
Gorakhpur धान 1300 1311 1305
Gorakhpur गेहूँ 1800 1800 1800
Guna गेहूँ 1900 2000 2000
Harda(F&V) सेब 3000 3400 3200
Harda(F&V) अंगूर 2800 3000 2900
Harda(F&V) प्याज 1200 1800 1500
Harda(F&V) फूलगोभी 400 600 500
Harda(F&V) आलू 800 900 900
Harda(F&V) धनिया 400 600 500
Harda(F&V) मेथी 500 700 600
Harda(F&V) बैंगन 500 700 600
Harda(F&V) टमाटर 100 200 200
Harda(F&V) लौकी 300 400 350
Harda(F&V) हरी मिर्च 1900 2200 2000
Harda(F&V) शलगम 900 1100 1000
Harda(F&V) मूली 550 600 600
Harda(F&V) भिगोया हुआ मटर 1500 2200 2000
Harda(F&V) इण्डियन बिन्स (सीम) 1900 2300 2200
Harda(F&V) ककडी 400 600 500
Harda(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1500 2000 1800
Harda(F&V) हरी मिर्च 600 800 700
Harda(F&V) गाजर 500 700 600
Harda(F&V) पालक 400 600 500
Harsood सोयाबीन 3400 3500 3450
Harsood गेहूँ 1601 1876 1790
Harsood सरसों 3050 3200 3100
Harsood बंगाली चना 3400 3790 3550
Harsood मक्का 1395 1490 1400
Isagarh मसूर 3990 4175 4050
Jaithari धान 1815 1815 1815
Jatara सरसों 3791 3850 3812
Jatara गेहूँ 1860 1900 1876
Kalapipal गेहूँ 1850 1875 1860
Kalapipal गेहूँ 1850 2100 1950
Kalapipal गेहूँ 1850 1890 1870
Kalapipal सोयाबीन 3500 3850 3750
Kalapipal सरसों 3000 3500 3200
Kalapipal प्याज 310 1250 1115
Kalapipal मसूर 3000 4500 3800
Kalapipal लहसुन 2010 4111 3400
Katangi धान 1630 1830 1735
Katangi धान 1450 1450 1450
Khachrod गेहूँ 1500 1835 1700
Khaniadhana गेहूँ 1840 1840 1840
Khategaon गेहूँ 1760 1960 1870
Kukshi गेहूँ 1700 1870 1820
Kukshi धनिया 800 1100 900
Kukshi बैंगन 700 900 800
Kukshi आलू 800 1000 900
Kukshi कपास 3700 4890 4690
Kukshi टमाटर 700 1000 800
Kukshi करेला 800 1000 900
Kukshi लौकी 700 900 800
Kukshi हरी मिर्च 700 900 800
Kukshi भिन्डी 800 1000 900
Kukshi मूली 700 900 800
Kukshi भिगोया हुआ मटर 700 1000 800
Kukshi पालक 700 900 800
Machalpur सरसों 3000 3500 3200
Maksi सोयाबीन 3500 3500 3500
Maksudangarh गेहूँ 1600 1900 1850
Mhow सोयाबीन 3556 3941 3750
Momanbadodiya गेहूँ 1650 1650 1650
Morena(F&V) टमाटर 400 400 400
Nagda बंगाली चना 3702 3950 3800
Nalkehda सरसों 3000 3696 3400
Nalkehda सोयाबीन 3000 3700 3350
Nalkehda मसूर 4000 4450 4350
Nalkehda गेहूँ 1400 1776 1550
Nalkehda बंगाली चना 3100 3671 3490
Nalkehda धनिया बीज 4000 4940 4390
Niwadi मूँगफली 5000 5300 5150
Niwadi गेहूँ 1900 1940 1920
Pandhana गेहूँ 1750 1820 1800
Petlawad गेहूँ 1700 1700 1700
Porsa बाजरा 1550 1550 1550
Porsa(F&V) आलू 600 600 600
Rajgarh आलू 800 1200 1000
Rajgarh प्याज 400 901 668
Rajgarh बैंगन 250 300 285
Rajgarh धनिया 200 400 300
Rajgarh गेहूँ 1720 2000 1780
Rajgarh गाजर 400 600 500
Rajgarh मूली 300 500 400
Rajgarh बंदगोभी 300 500 400
Rajgarh टमाटर 250 400 317
Rajgarh लौकी 250 400 300
Rajgarh भिन्डी 1600 2200 2000
Rajgarh हरी मिर्च 1800 2200 2000
Rajgarh भिगोया हुआ मटर 800 1000 889
Rehli गेहूँ 1730 1930 1830
Rehli बंगाली चना 3400 3800 3600
Rehli मसूर 3600 4200 3900
Rehli सोयाबीन 3000 3700 3300
Sanwer प्याज 900 1000 950
Sanwer धनिया 750 850 800
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer आलू 800 1000 900
Sanwer फूलगोभी 550 650 625
Sanwer पालक 550 650 600
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Segaon गेहूँ 1900 2050 2000
Sehore आलू 300 1200 1000
Sendhwa फूलगोभी 450 750 500
Sendhwa बैंगन 500 900 600
Sendhwa टमाटर 400 800 500
Sendhwa लौकी 500 850 550
Sendhwa भिन्डी 450 900 500
Sendhwa बंदगोभी 330 1000 450
Shadora सोयाबीन 3398 3400 3399
Shahpura Bhitoni (F&V) भिगोया हुआ मटर 1900 2100 2000
Shajapur गेहूँ 2000 2050 2050
Shamgarh(F&V) प्याज 300 1000 650
Sheopurbadod गेहूँ 1871 1871 1871
Sheopurkalan गेहूँ 1800 1800 1800
Shivpuri गेहूँ 1840 1840 1840
Shivpuri(F&V) फूलगोभी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) मूली 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) शलगम 1400 1400 1400
Shivpuri(F&V) गाजर 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) पालक 1000 1000 1000
Shujalpur प्याज 1000 2400 2000
Sidhi गेहूँ 1850 1850 1850
Sonkatch गेहूँ 1650 1920 1800
Sonkatch सोयाबीन 2650 3900 3775
Suvasra गेहूँ 1710 1710 1710
Syopurkalan(F&V) सेब 4000 4000 4000
Syopurkalan(F&V) प्याज 1500 1600 1550
Syopurkalan(F&V) फूलगोभी 300 350 325
Syopurkalan(F&V) हरी मिर्च 900 1000 950
Tarana सोयाबीन 3450 3450 3450
Ujjain गेहूँ 1785 1785 1785
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1000 2400 1955
Ujjain(F&V) बैंगन 900 2300 1520
Ujjain(F&V) धनिया 1500 2000 1640
Ujjain(F&V) हरी सोंठ 3000 5500 4910
Ujjain(F&V) गाजर 1550 2550 1850
Ujjain(F&V) भिगोया हुआ मटर 2500 3500 2819
Ujjain(F&V) बंदगोभी 1000 2000 1320
Ujjain(F&V) शलगम 2500 4000 3042
Ujjain(F&V) लोकी 2500 3400 2618
Ujjain(F&V) भिन्डी 2000 3000 2610
Ujjain(F&V) हरी मिर्च 1550 2400 1916
Ujjain(F&V) टमाटर 900 2000 1419
Ujjain(F&V) करेला 2500 3500 2810
Ujjain(F&V) लौकी 1050 2000 1616
Umariya अलसी 4300 4305 4302
Umariya सरसों 3300 3310 3305
Umariya गेहूँ 1900 1910 1905
Umariya धान 1400 1405 1402
Unhel गेहूँ 1800 1800 1800

No comments:

Post a Comment