आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 10 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 10 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot सोयाबीन 3500 3600 3550
Anjad मक्का 1500 1525 1513
Anjad गेहूँ 1700 1950 1875
Badod गेहूँ 1840 1840 1840
Balwadi गेहूँ 1900 1900 1900
Berachha गेहूँ 1750 1750 1750
Bhopal(F&V) प्याज 1220 2280 1850
Bhopal(F&V) गाजर 600 1000 800
Bhopal(F&V) ककडी 400 800 600
Binaganj गेहूँ 1550 1550 1550
Chanderi गेहूँ 1645 1801 1723
Chanderi सोयाबीन 3300 3350 3325
Dewas गेहूँ 1950 2150 2000
Dewas गेहूँ 1400 1915 1825
Dewas(F&V) आलू 400 1300 1100
Garoth गेहूँ 1600 1780 1650
Gorakhpur धान 1200 1250 1225
Gorakhpur गेहूँ 1750 1750 1750
Gorakhpur मसूर 3700 3700 3700
Jaora काबुली चने 4600 4600 4600
Jaora गेहूँ 2050 2050 2050
Jaora सोयाबीन 3640 3640 3640
Kalapipal प्याज 405 1200 850
Kalapipal लहसुन 1500 3500 3000
Kalapipal सोयाबीन 2900 3500 3250
Kalapipal गेहूँ 1775 1900 1800
Kalapipal गेहूँ 1785 2100 1900
Kalapipal गेहूँ 1525 1800 1706
Kalapipal मसूर 3500 4200 3750
Khachrod गेहूँ 1700 1835 1835
Khachrod सोयाबीन 3385 3660 3500
Khandwa(F&V) भिन्डी 800 1800 1200
Khaniadhana गेहूँ 1840 1840 1840
Khategaon गेहूँ 1760 1890 1870
Khujner सोयाबीन 3210 3580 3510
Khujner सरसों 3105 3475 3475
Khujner बंगाली चना 3250 3690 3590
Khujner मसूर 4150 4475 4280
Kukshi कपास 4660 4990 4750
Mahidpur सोयाबीन 3510 3510 3510
Mahidpur गेहूँ 1717 1717 1717
Maksi सोयाबीन 3500 3500 3500
Manasa लहसुन 1900 4400 3100
Mehgaon सरसों 3890 3905 3900
Mhow सोयाबीन 3561 3730 3645
Momanbadodiya सरसों 3000 3000 3000
Nalkehda बंगाली चना 3200 3700 3450
Nalkehda सरसों 3100 3650 3400
Nalkehda सोयाबीन 3200 3700 3400
Nalkehda गेहूँ 1400 1750 1600
Nalkehda मसूर 4100 4450 4300
Nalkehda धनिया बीज 4000 4900 4400
Palera गेहूँ 1910 1950 1930
Piplya लहसुन 2400 7300 4500
Piprai गेहूँ 1840 1840 1840
Piprai बंगाली चना 4620 4620 4620
Rajgarh गेहूँ 1750 1900 1800
Ratlam गेहूँ 1926 2180 2050
Ratlam सोयाबीन 2000 3650 3400
Ratlam(F&V) प्याज 250 1700 1100
Satna बंगाली चना 3600 3600 3600
Segaon गेहूँ 1900 2050 2000
Sendhwa फूलगोभी 500 750 600
Sendhwa बैंगन 450 800 600
Sendhwa टमाटर 400 700 500
Sendhwa लौकी 400 600 500
Sendhwa भिन्डी 540 700 600
Sendhwa बंदगोभी 600 900 700
Shajapur गेहूँ 1950 1950 1950
Shajapur(F&V) आलू 500 1320 800
Shamgarh गेहूँ 2000 2000 2000
Sheopurbadod गेहूँ 1810 1810 1810
Sheopurkalan गेहूँ 1900 1900 1900
Shivpuri गेहूँ 1840 1840 1840
Shivpuri(F&V) टमाटर 500 500 500
Shujalpur प्याज 500 1350 1200
Sonkatch बंगाली चना 3500 3850 3700
Sonkatch सोयाबीन 2750 3850 3700
Sonkatch गेहूँ 1650 1820 1750
Suvasra गेहूँ 1660 1660 1660
Syopurkalan(F&V) सेब 4000 4000 4000
Tarana गेहूँ 1950 2110 2070
Unhel गेहूँ 1880 1880 1880

No comments:

Post a Comment