आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 11 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 11 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot गेहूँ 1611 1840 1750
A lot बंगाली चना 3560 3560 3560
A lot सोयाबीन 3103 3521 3468
Alirajpur कपास 4300 4300 4300
Alirajpur मूँगफली 4000 4000 4000
Alirajpur गेहूँ 1600 1800 1650
Babai गेहूँ 1815 1815 1815
Badnagar गेहूँ 1514 1936 1741
Badnagar सोयाबीन 1900 3896 3350
Badnagar मसूर 3430 4220 4121
Badnagar मटर 2250 3940 2601
Badnagar काबुली चने 4090 4810 4550
Badod काबुली चने 3550 3550 3550
Badod सरसों 3326 3649 3487
Badod गेहूँ 1160 1769 1464
Badwani गेहूँ 1700 1700 1700
Badwani काबुली चने 5850 5950 5894
Bagli गेहूँ 1720 1820 1793
Bagli मक्का 1310 1310 1310
Bagli बंगाली चना 3510 3510 3510
Balwadi कपास 4100 4300 4200
Banapura सोयाबीन 2931 3261 3111
Banapura मूँग 2901 2901 2901
Banapura गेहूँ 1700 1730 1715
Binaganj गेहूँ 1550 1550 1550
Chanderi गेहूँ 1800 2000 1900
Chanderi सोयाबीन 3300 3600 3500
Chhapiheda सरसों 3301 3551 3426
Chhapiheda बंगाली चना 3201 3675 3438
Chhapiheda गेहूँ 1425 1775 1600
Chhindwara मक्का 1300 1400 1320
Damoh बंगाली चना 3510 3790 3675
Damoh उड़द 2800 3680 3030
Damoh सोयाबीन 3195 3560 3440
Damoh मटर 3640 4100 3840
Damoh मसूर 3955 4335 4255
Damoh अरहर 3690 4620 4390
Damoh(F&V) प्याज 1500 1500 1500
Damoh(F&V) आलू 1000 1000 1000
Damoh(F&V) टमाटर 600 600 600
Dewas(F&V) टमाटर 400 600 500
Dewas(F&V) आलू 400 1200 1000
Dewas(F&V) बैंगन 300 600 500
Dewas(F&V) प्याज 800 2500 2000
Dhar सोयाबीन 3628 3746 3670
Dhar बंगाली चना 3520 3520 3520
Dhar गेहूँ 1846 2100 1930
Dhar काबुली चने 4400 4950 4650
Gairatganj मसूर 4106 4200 4185
Gandhwani गेहूँ 1700 1814 1750
Gandhwani कपास 4250 4600 4350
Garoth गेहूँ 1550 1700 1620
Haatpipliya प्याज 1200 1600 1500
Haatpipliya टमाटर 1100 1300 1200
Haatpipliya भिन्डी 1500 1900 1800
Haatpipliya हरी मिर्च 2500 2700 2600
Haatpipliya बैंगन 1100 1300 1200
Haatpipliya आलू 1200 1400 1300
Haatpipliya लहसुन 3900 4200 4100
Haatpipliya फूलगोभी 1400 1700 1600
Haatpipliya बंदगोभी 1300 1500 1400
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1100 1400 1300
Hata मक्का 4000 4250 4200
Hata गेहूँ 1700 1940 1800
Jobat कपास 4300 4800 4500
Jobat सोयाबीन 3300 3700 3500
Kailaras सरसों 2950 3661 3345
Kailaras गेहूँ 1848 1880 1880
Kailaras बाजरा 1500 1575 1500
Kalapipal लहसुन 2000 4050 3000
Kalapipal मसूर 3600 4300 4050
Kalapipal गेहूँ 1785 2000 1858
Kalapipal गेहूँ 1505 1880 1702
Kalapipal गेहूँ 1700 1925 1850
Kalapipal सोयाबीन 2900 3605 3205
Kalapipal प्याज 401 1250 805
Kareli गेहूँ 1800 1800 1800
Kareli बंगाली चना 3590 3865 3727
Kareli मसूर 4000 4382 4191
Kareli अरहर 3597 4511 4054
Kareli मटर 3072 3500 3286
Khachrod गेहूँ 1600 1818 1740
Khachrod सोयाबीन 3200 3471 3471
Khandwa कपास 4001 5141 4700
Khandwa सोयाबीन 2900 3710 3670
Khandwa गेहूँ 1615 1825 1770
Khandwa बंगाली चना 3410 3500 3425
Khandwa मक्का 1351 1360 1351
Khandwa अरहर 3801 5000 4451
Khandwa(F&V) भिन्डी 800 1800 1200
Khandwa(F&V) करेला 600 1800 1000
Khandwa(F&V) हरी मिर्च 600 1500 1000
Khandwa(F&V) प्याज 600 1400 800
Khaniadhana गेहूँ 1870 1975 1922
Khargone गेहूँ 1680 1853 1770
Khargone मक्का 1381 1625 1440
Khargone बंगाली चना 3601 3798 3740
Khargone सोयाबीन 3496 3496 3496
Khargone काबुली चने 4625 4625 4625
Khargone अरहर 4410 5151 4756
Khategaon अरहर 3900 4800 4320
Khategaon काबुली चने 4000 5540 4680
Khategaon काबुली चने 3440 4010 3700
Khategaon सोयाबीन 3000 3820 3400
Khategaon मूँग 7002 7002 7002
Khategaon सरसों 3100 3360 3300
Khategaon गेहूँ 1500 1937 1700
Khategaon मक्का 1250 1380 1300
Khetia मक्का 1250 1300 1300
Khetia गेहूँ 1930 1950 1950
Khetia कपास 4710 5190 5150
Khirakiya सोयाबीन 3100 3569 3490
Khirakiya उड़द 2390 2390 2390
Khirakiya बंगाली चना 3390 3660 3610
Khirakiya सरसों 3175 3175 3175
Khirakiya गेहूँ 1419 1745 1735
Khirakiya अरहर 3300 3300 3300
Maksi सोयाबीन 3550 3550 3550
Manawar कपास 4000 5200 4500
Manawar मक्का 1320 1383 1330
Manawar गेहूँ 1650 1830 1780
Manawar काबुली चने 4600 6100 6000
Mandsaur बंगली चना दाल 3300 3779 3540
Mandsaur लहसुन 3000 7100 4950
Mandsaur अलसी 4050 4621 4330
Mandsaur तारामीरा 3075 3167 3120
Mandsaur मसूर 3901 4170 4040
Mandsaur मक्का 1501 1751 1625
Mandsaur गेहूँ 1596 2016 1810
Mandsaur प्याज 202 1396 800
Mandsaur सोयाबीन 2280 3801 3440
Mandsaur सरसों 3550 3760 3650
Mandsaur उड़द 1800 1999 1899
Mandsaur(F&V) टमाटर 900 1100 1000
Mandsaur(F&V) आलू 1100 1300 1200
Mandsaur(F&V) बैंगन 1100 1300 1200
Mandsaur(F&V) हरी मिर्च 1200 1400 1300
Mehgaon सरसों 3800 3890 3850
Mhow सोयाबीन 3491 3741 3615
Mhow गेहूँ 1513 2014 1765
Mhow मक्का 1371 1371 1371
Mhow काबुली चने 4411 4981 4695
Momanbadodiya मसूर 4100 4200 4150
Momanbadodiya गेहूँ 1600 1600 1600
Momanbadodiya सरसों 3250 3250 3250
Nalkehda सरसों 3000 3649 3450
Nalkehda बंगाली चना 3050 3656 3460
Nalkehda गेहूँ 1500 1743 1650
Nalkehda मसूर 4100 4412 4250
Nalkehda धनिया बीज 4000 5001 4690
Nalkehda काबुली चने 4750 4750 4750
Neemuch अलसी 3800 4496 4100
Neemuch मेथी बीज 2101 5310 3700
Neemuch मसूर 3770 4126 4065
Neemuch ज्वार 1530 1811 1800
Neemuch बंगाली चना 2921 3726 3382
Neemuch गेहूँ 1650 2174 1850
Neemuch उड़द 1850 5500 2350
Neemuch मूँग 3508 3508 3508
Neemuch सोयाबीन 3000 3770 3520
Patharia बंगाली चना 3645 3645 3645
Patharia सोयाबीन 3300 3515 3455
Patharia मसूर 4015 4195 4050
Piplya लहसुन 2500 7200 4200
Piplya अलसी 4000 4000 4000
Piplya मसूर 3860 4049 3985
Piplya काबुली चना 3500 3661 3502
Piplya सोयाबीन 3021 3637 3500
Piplya गेहूँ 1400 1799 1720
Rajgarh गाजर 400 600 500
Rajgarh बंदगोभी 300 500 400
Rajgarh हरी मिर्च 1800 2200 2000
Rajgarh लौकी 400 600 500
Rajgarh टमाटर 200 300 245
Rajgarh आलू 800 1200 1000
Rajgarh धनिया 250 400 300
Rajgarh बैंगन 250 400 300
Rajgarh हरी सोंठ 2500 3500 3000
Rajgarh मूली 300 500 400
Rajgarh भिगोया हुआ मटर 800 1200 1000
Rajgarh भिन्डी 1800 2200 2000
Rajnagar गेहूँ 1850 1900 1860
Ratlam गेहूँ 1927 2300 2111
Ratlam गेहूँ 1926 2220 2080
Ratlam बंगाली चना 3511 3844 3720
Ratlam सोयाबीन 2451 3700 3420
Ratlam सरसों 3452 3452 3452
Ratlam काबुली चने 4361 4751 4592
Ratlam(F&V) प्याज 401 1717 1272
Sanwer प्याज 900 1000 950
Sanwer सोयाबीन 3501 3671 3591
Sanwer गेहूँ 1551 1772 1691
Sanwer पालक 550 650 600
Sanwer आलू 900 1000 950
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer मेथी 550 650 600
Sanwer धनिया 750 850 800
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Segaon गेहूँ 1900 2050 2000
Semriharchand सरसों 3180 3180 3180
Sendhwa सोयाबीन 3160 3251 3205
Sendhwa कपास 4417 5300 4900
Sendhwa गेहूँ 2350 2375 2362
Sendhwa मक्का 1490 1500 1495
Sendhwa भिन्डी 450 700 500
Sendhwa लौकी 400 600 500
Sendhwa टमाटर 500 700 500
Sendhwa बैंगन 400 600 500
Sendhwa फूलगोभी 300 750 400
Shajapur मसूर 4010 4110 4091
Shajapur गेहूँ 1515 1844 1750
Shajapur बंगाली चना 3450 3770 3670
Shajapur सोयाबीन 3301 3470 3410
Shajapur सरसों 2611 3680 3585
Shajapur(F&V) लहसुन 2000 4050 4050
Shamgarh गेहूँ 1820 1820 1820
Shamgarh(F&V) प्याज 300 1500 900
Sheopurbadod गेहूँ 1780 1831 1805
Sheopurkalan गेहूँ 1900 1900 1900
Shivpuri गेहूँ 1840 1840 1840
Shujalpur गेहूँ 1420 1788 1700
Shujalpur प्याज 300 1795 1300
Shujalpur सोयाबीन 3000 3621 3500
Shujalpur सरसों 2700 3302 3200
Shujalpur बंगाली चना 3100 3696 3625
Shujalpur लहसुन 900 4990 3800
Shujalpur आलू 300 1321 1000
Shujalpur मसूर 3500 4267 4150
Shujalpur काबुली चने 4000 5100 4500
Simariya मसूर 3800 4000 3890
Siroli गेहूँ 1674 1756 1711
Siroli बंगाली चना 3580 3592 3580
Syopurkalan(F&V) सेब 4000 4000 4000
Timarni सोयाबीन 2402 3550 3440
Timarni मूँग 6891 6891 6891
Timarni सरसों 2501 2501 2501
Timarni बंगाली चना 3300 3650 3525
Timarni मक्का 1277 1291 1280
Timarni गेहूँ 1748 1810 1790

No comments:

Post a Comment