आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 12 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 12 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
Agar गेहूँ 1450 1820 1720
Agar बंगाली चना 3400 3830 3580
Agar सरसों 2700 3600 3450
Agar सोयाबीन 2550 3510 3350
Agar मसूर 3700 4320 4050
Agar काबुली चने 4370 4850 4500
Ajaygarh तिल 8700 8900 8800
Aron बंगाली चना 3540 3540 3540
Aron सरसों 2790 3425 3145
Aron गेहूँ 1650 2290 2027
Aron सोयाबीन 3200 3441 3375
Babai गेहूँ 1825 2130 1825
Badnagar गेहूँ 1500 1997 1680
Badnagar सरसों 2930 3290 3100
Badnagar लहसुन 1800 3900 2910
Badnagar सोयाबीन 2480 3508 3400
Badnagar मसूर 3731 4197 3970
Badnagar मटर 3000 3000 3000
Badnagar काबुली चने 4070 4899 4520
Badnawar काबुली चने 4150 4695 4400
Badnawar मटर 4170 4200 4170
Badnawar मसूर 3300 3900 3890
Badnawar सोयाबीन 2605 3580 3555
Badnawar गेहूँ 1495 2020 1730
Badnawar(F&V) लहसुन 1500 5600 3900
Badnawar(F&V) भिगोया हुआ मटर 1100 1100 1100
Bagli अरहर 4200 4200 4200
Bagli गेहूँ 1650 1800 1700
Bagli मक्का 1300 1300 1300
Betul मक्का 1200 1443 1370
Betul गेहूँ 1375 1850 1750
Betul सरसों 3125 3276 3225
Betul सोयाबीन 2801 3501 3300
Betul बंगाली चना 3000 3471 3451
Betul मसूर 3576 3576 3576
Betul तूर दाल 3900 4550 4400
Bhanpura गेहूँ 1600 1600 1600
Biaora धनिया 1000 1500 1250
Biaora बंदगोभी 300 500 400
Binaganj गेहूँ 1500 1680 1600
Binaganj बंगाली चना 3400 3600 3500
Chhatarpur बंगाली चना 3600 3750 3650
Chhatarpur उड़द 3600 3750 3650
Chhatarpur गेहूँ 1850 2015 1900
Chhindwara गेहूँ 1700 2036 1800
Chhindwara बंगाली चना 3200 3457 3457
Chhindwara मक्का 1380 1476 1450
Chhindwara सरसों 3050 3195 3150
Chhindwara अरहर 3881 4600 4456
Chhindwara सोयाबीन 3150 3286 3286
Chhindwara(F&V) लहसुन 4550 4750 4650
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 300 500 400
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 200 300 250
Chhindwara(F&V) हरी मिर्च 1966 2166 2066
Damoh सोयाबीन 2855 3380 3250
Damoh अरहर 3420 4610 3910
Damoh मसूर 3870 4240 4175
Damoh सरसों 3020 3375 3050
Damoh उड़द 2840 3860 3500
Damoh बंगाली चना 3400 3690 3545
Damoh(F&V) टमाटर 500 600 500
Damoh(F&V) बैंगन 1000 1000 1000
Damoh(F&V) फूलगोभी 800 800 800
Damoh(F&V) आलू 1000 1000 1000
Dewas(F&V) फूलगोभी 400 900 700
Dewas(F&V) प्याज 900 2600 1900
Dewas(F&V) आलू 500 1000 900
Dewas(F&V) बैंगन 200 500 400
Dewas(F&V) टमाटर 200 500 400
Dindori मसूर 3600 3600 3600
Dindori सरसों 3300 3450 3300
Dindori मक्का 1300 1300 1300
Dindori गेहूँ 1850 1850 1850
Dindori मटर 3000 3000 3000
Gadarwada गेहूँ 1725 1750 1740
Gadarwada मूँग 4901 4901 4901
Gadarwada मसूर 3851 4165 3851
Gadarwada अरहर 4101 5150 4400
Gairatganj मसूर 3939 4405 4305
Gairatganj सरसों 3042 3131 3095
Gairatganj मक्का 1251 1263 1263
Gairatganj धान 2702 2910 2831
Gairatganj काबुली चना 3320 3711 3607
Garhakota अरहर 3890 3960 3940
Garoth गेहूँ 1460 1660 1550
Guna(F&V) टमाटर 550 650 600
Guna(F&V) आलू 500 810 600
Guna(F&V) भिगोया हुआ मटर 600 900 750
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1200 1500 1400
Haatpipliya बंदगोभी 1200 1500 1300
Haatpipliya भिन्डी 1400 1800 1700
Haatpipliya हरी मिर्च 2600 2800 2700
Haatpipliya लहसुन 3500 3800 3700
Haatpipliya सोंठ 4800 5400 5200
Haatpipliya आलू 1300 1500 1400
Haatpipliya प्याज 1000 1400 1300
Haatpipliya टमाटर 1200 1400 1300
Haatpipliya बैंगन 1000 1200 1100
Hanumana गेहूँ 1850 1900 1890
Ichhawar मक्का 1000 1000 1000
Ichhawar गेहूँ 1540 1900 1835
Ichhawar सरसों 3230 3407 3316
Ichhawar सोयाबीन 2520 2520 2520
Ichhawar मसूर 3860 4010 3990
Itarsi सोयाबीन 3150 3511 3311
Itarsi सरसों 2806 3155 3117
Itarsi बंगाली चना 3400 4000 3730
Itarsi गेहूँ 1652 2020 1976
Itarsi धान 1850 2251 2125
Jabalpur(F&V) मटर 890 1810 1200
Jabalpur(F&V) हरी मिर्च 740 1660 1000
Jaisinagar मसूर दाल 3950 4100 4000
Jaisinagar तूर दाल 4000 4200 4100
Jatara गेहूँ 1888 1900 1890
Jobat गेहूँ 1600 1900 1800
Jobat सोयाबीन 3300 3600 3500
Jobat कपास 4300 4800 4500
Kalapipal सोयाबीन 2900 3885 3450
Kalapipal मसूर 3801 4305 4175
Kalapipal लहसुन 2000 4000 2500
Kalapipal गेहूँ 1600 1910 1810
Kalapipal गेहूँ 1500 1888 1685
Kalapipal गेहूँ 1575 1900 1758
Kalapipal सरसों 2600 3300 3055
Kareli अरहर 4151 4611 4381
Katni मसूर 3925 4268 4180
Katni अरहर 4050 4325 4111
Katni अलसी 3485 3485 3485
Katni सरसों 3185 3661 3450
Katni बंगाली चना 3650 3800 3700
Katni उड़द 2950 2950 2950
Katni गेहूँ 1841 1885 1865
Katni गेहूँ 1781 1812 1812
Khachrod गेहूँ 1568 1880 1675
Khachrod सोयाबीन 3140 3357 3270
Khandwa कपास 3900 5151 4599
Khandwa अरहर 3700 4801 4400
Khandwa गेहूँ 1611 1825 1725
Khandwa मक्का 1235 1400 1351
Khandwa बंगाली चना 3400 3660 3615
Khandwa सोयाबीन 3000 3650 3400
Khaniadhana सरसों 2610 3475 3250
Khaniadhana गेहूँ 1645 1655 1650
Khargone गेहूँ 1650 1819 1730
Khargone मक्का 1256 1475 1380
Khargone बंगाली चना 3510 3810 3710
Khargone अरहर 4100 4855 4571
Khargone सोयाबीन 3151 3151 3151
Khategaon सोयाबीन 2900 3664 3300
Khategaon मूँग 6300 6300 6300
Khategaon सरसों 3300 3420 3350
Khategaon गेहूँ 1552 1850 1706
Khategaon काबुली चने 3300 4000 3600
Khategaon काबुली चने 4000 5000 4400
Khirakiya गेहूँ 1535 1708 1665
Khirakiya सरसों 2599 3225 3199
Khirakiya सोयाबीन 2200 3469 3341
Khirakiya उड़द 1999 2690 2690
Khirakiya बंगाली चना 3199 3635 3559
Khirakiya अरहर 3671 4409 4295
Kumbhraj सोयाबीन 3350 3390 3370
Kumbhraj बंगाली चना 3225 3680 3385
Kumbhraj सरसों 2800 3475 3195
Kumbhraj गेहूँ 1605 1700 1645
Mahidpur गेहूँ 1601 1882 1798
Mahidpur सरसों 3250 3460 3315
Mahidpur सोयाबीन 2930 3465 3150
Mahidpur बंगली चना दाल 3553 3800 3610
Maksi सोयाबीन 3499 3499 3499
Mandsaur सोयाबीन 2150 3525 3250
Mandsaur प्याज 240 1461 850
Mandsaur लहसुन 3000 8100 5250
Mandsaur मसूर 3910 4100 4020
Mandsaur अलसी 3800 4711 4260
Mandsaur तारामीरा 2960 3160 3050
Mandsaur सरसों 3510 3771 3640
Mandsaur उड़द 1114 2280 1700
Mandsaur मक्का 1209 1325 1270
Mandsaur गेहूँ 1599 2020 1810
Mandsaur बंगली चना दाल 3315 3717 3520
Mandsaur(F&V) हरी मिर्च 1200 1400 1300
Mandsaur(F&V) टमाटर 900 1100 1000
Mandsaur(F&V) बैंगन 1100 1300 1200
Mandsaur(F&V) आलू 1100 1300 1200
Mhow सोयाबीन 3491 3741 3615
Momanbadodiya सोयाबीन 3150 3150 3150
Momanbadodiya मसूर 4000 4100 4050
Momanbadodiya गेहूँ 1500 1500 1500
Momanbadodiya बंगाली चना 3614 3614 3614
Nalkehda बंगाली चना 3050 3560 3300
Nalkehda सरसों 3000 3640 3350
Nalkehda गेहूँ 1400 1745 1520
Nalkehda मसूर 3800 4351 4150
Nalkehda सोयाबीन 3000 3474 3200
Nalkehda धनिया बीज 3900 4300 4000
Nalkehda काबुली चने 4000 4580 4200
Narsinghgarh हरी मिर्च 600 700 650
Narsinghgarh हरी सोंठ 2800 3000 2900
Narsinghgarh आलू 950 1100 1000
Nasrullaganj सोयाबीन 3000 3405 3400
Nasrullaganj अरहर 3280 3793 3739
Nasrullaganj गेहूँ 1500 1842 1760
Patharia बंगाली चना 3100 3690 3560
Patharia अरहर 4010 4400 4400
Patharia मसूर 3950 4130 4050
Patharia सोयाबीन 2840 3490 3360
Piplya लहसुन 2500 7000 4600
Piplya अलसी 3500 4243 4100
Piplya मसूर 3850 4031 3940
Piplya सरसों 3421 3536 3450
Piplya गेहूँ 1632 1820 1750
Piplya काबुली चना 3421 3550 3500
Rahatgarh गेहूँ 1665 1665 1665
Rahatgarh मसूर 3800 4100 3950
Rahatgarh अरहर 3200 3400 3300
Rahatgarh सोयाबीन 3300 3600 3450
Raisen सोयाबीन 3202 3202 3202
Raisen बंगाली चना 3555 3675 3615
Rajgarh आलू 800 1200 1000
Rajgarh बैंगन 300 500 400
Rajgarh धनिया 250 400 300
Rajgarh टमाटर 200 300 250
Rajgarh लौकी 300 500 400
Rajgarh गाजर 400 600 500
Rajgarh बंदगोभी 300 500 400
Rajgarh मूली 300 500 400
Rajgarh हरी सोंठ 2500 3500 3000
Rajgarh हरी मिर्च 1800 2200 2000
Rajgarh भिन्डी 1800 2200 2000
Rajgarh भिगोया हुआ मटर 500 1200 700
Rajnagar गेहूँ 1840 1900 1880
Rannod गेहूँ 1830 1830 1830
Ratlam गेहूँ 1926 2320 2100
Ratlam गेहूँ 1926 2171 2060
Ratlam बंगाली चना 3325 3876 3550
Ratlam सोयाबीन 2370 3600 3470
Ratlam सरसों 3214 3214 3214
Ratlam मसूर 3360 3360 3360
Ratlam काबुली चने 3000 5200 4800
Ratlam(F&V) प्याज 440 1846 1370
Rehati बंगाली चना 3622 3622 3622
Sanwer गेहूँ 1591 1851 1726
Sanwer प्याज 900 1000 950
Sanwer आलू 800 1000 900
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer सोयाबीन 3311 3311 3311
Sanwer मेथी 550 650 600
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer धनिया 750 850 800
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer पालक 550 650 600
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Segaon मक्का 1350 1500 1400
Segaon गेहूँ 1900 2050 2000
Sendhwa गेहूँ 1800 1930 1865
Sendhwa मक्का 1350 1350 1350
Sendhwa बंगाली चना 3500 3520 3510
Sendhwa टमाटर 350 800 400
Sendhwa लौकी 400 600 500
Sendhwa भिन्डी 300 700 450
Sendhwa बैंगन 400 750 500
Sendhwa सोयाबीन 3007 3411 3235
Sendhwa फूलगोभी 500 900 600
Sendhwa कपास 4417 4850 4700
Sendhwa बंदगोभी 450 800 550
Shajapur सोयाबीन 3405 3573 3515
Shajapur मसूर 3900 4215 4100
Shajapur बंगाली चना 3425 3680 3610
Shajapur सरसों 3000 3553 3385
Shajapur गेहूँ 1500 1850 1745
Shamgarh(F&V) प्याज 300 1400 850
Shamshabad सोयाबीन 2791 3550 3501
Shamshabad गेहूँ 1652 1748 1701
Shamshabad सरसों 2900 3145 2950
Shamshabad बंगाली चना 3181 3676 3500
Sheopurbadod बंगाली चना 3501 3505 3501
Sheopurbadod सरसों 3422 3625 3568
Sheopurbadod गेहूँ 1701 1796 1761
Sheopurbadod सोयाबीन 3000 3000 3000
Sheopurkalan सोयाबीन 1606 3288 3170
Sheopurkalan गेहूँ 1650 1935 1849
Sheopurkalan धान 1695 2125 2075
Sheopurkalan सरसों 2910 3656 3316
Sheopurkalan बंगाली चना 3421 3580 3452
Sheopurkalan उड़द 2400 3290 2520
Sheopurkalan तिल 7211 7211 7211
Sheopurkalan धनिया बीज 4489 5555 4651
Shivpuri महुआ 1905 2000 1950
Shivpuri उड़द 2900 2900 2900
Shivpuri सरसों 2880 3556 3300
Shivpuri सोयाबीन 3420 3470 3450
Shivpuri(F&V) फूलगोभी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) लौकी 1400 1400 1400
Shivpuri(F&V) बैंगन 800 800 800
Shivpuri(F&V) मेथी 800 800 800
Shivpuri(F&V) पालक 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) हरी मिर्च 1100 1100 1100
Shivpuri(F&V) हरी सोंठ 2000 2000 2000
Shivpuri(F&V) भिन्डी 1500 1500 1500
Shujalpur काबुली चने 4000 5000 4500
Shujalpur मसूर 3500 4201 4000
Shujalpur लहसुन 900 5101 3900
Shujalpur प्याज 500 1851 1400
Shujalpur आलू 400 1353 1000
Shujalpur सोयाबीन 3000 3590 3550
Shujalpur सरसों 3500 4201 4000
Shujalpur बंगाली चना 3300 3621 3560
Shujalpur गेहूँ 1400 1861 1700
Shyampur गेहूँ 1650 1760 1700
Shyampur सोयाबीन 3300 3650 3500
Silvani गेहूँ 1750 1750 1750
Silvani धान 2025 2081 2070
Silvani लाख 3400 3550 3500
Sironj गेहूँ 1505 2375 1940
Sironj बंगाली चना 3030 3636 3333
Sironj सरसों 2500 3265 2882
Sironj सोयाबीन 2505 3415 2960
Sironj मसूर 3935 4170 4052
Syopurkalan(F&V) टमाटर 400 450 425
Syopurkalan(F&V) फूलगोभी 300 400 350
Taal सोयाबीन 3301 3400 3350
Taal सरसों 3300 3500 3400
Taal बंगाली चना 3350 3450 3400
Taal गेहूँ 1550 1827 1687
Timarni गेहूँ 1690 1775 1751
Timarni मक्का 1251 1296 1278
Timarni सरसों 2601 2931 2900
Timarni मूँग 6970 7101 7000
Timarni बंगाली चना 3310 3597 3540
Timarni सोयाबीन 2071 3471 3391
Ujjain मेथी बीज 1901 3001 3001
Ujjain सरसों 2700 3399 3399
Ujjain सरसों 3280 3375 3341
Ujjain सोयाबीन 1750 3648 3560
Ujjain गेहूँ 1300 2132 1740
Ujjain धनिया बीज 3620 5613 4020
Ujjain काबुली चने 3090 4921 4750
Ujjain मसूर दाल 2301 3952 3952
Ujjain बंगली चना दाल 3230 3850 3750
Ujjain(F&V) भिगोया हुआ मटर 2500 4000 2719
Ujjain(F&V) लोकी 2550 3400 2642
Ujjain(F&V) हरी सोंठ 3000 5500 5050
Ujjain(F&V) भिन्डी 2000 3500 2619
Ujjain(F&V) हरी मिर्च 1500 2500 1910
Ujjain(F&V) शलगम 2550 4000 3056
Ujjain(F&V) बंदगोभी 1000 2200 1829
Ujjain(F&V) गाजर 1550 2000 1740
Ujjain(F&V) धनिया 1550 2500 1920
Ujjain(F&V) बैंगन 950 2050 1410
Ujjain(F&V) लौकी 1000 2000 1640
Ujjain(F&V) करेला 2550 3000 2556
Ujjain(F&V) मुसम्मी 1445 1445 1445
Ujjain(F&V) टमाटर 1050 2050 1460
Ujjain(F&V) सेब 4000 4000 4000
Ujjain(F&V) नारंगी 700 2500 1110
Ujjain(F&V) अंगूर 2600 3800 3082
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1000 2400 1849

No comments:

Post a Comment