आज दिनांक 13 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)
मंडी का नाम | फसल | न्यूनत्तम | अधिकत्तम | मॉडल |
---|---|---|---|---|
Ajaygarh | तिल | 8600 | 8815 | 8700 |
Ajaygarh | सरसों | 3490 | 4240 | 3600 |
Ashoknagar(F&V) | हरी मिर्च | 1500 | 1500 | 1500 |
Badnawar | काबुली चने | 4245 | 4395 | 4300 |
Badnawar | मक्का | 1410 | 1410 | 1410 |
Badnawar | सोयाबीन | 2430 | 3550 | 3450 |
Badnawar | मटर | 3995 | 3995 | 3995 |
Badnawar | मसूर | 3830 | 3830 | 3830 |
Badnawar(F&V) | लहसुन | 1500 | 6075 | 4000 |
Badnawar(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 1200 | 1500 | 1300 |
Chhindwara(F&V) | गाजर | 800 | 1000 | 900 |
Chhindwara(F&V) | बंदगोभी | 250 | 350 | 300 |
Chhindwara(F&V) | चुकन्दर | 800 | 900 | 850 |
Chhindwara(F&V) | ककडी | 800 | 1200 | 1000 |
Chhindwara(F&V) | लहसुन | 4500 | 4900 | 4700 |
Chhindwara(F&V) | फूलगोभी | 200 | 400 | 300 |
Chhindwara(F&V) | बैंगन | 1000 | 1200 | 1100 |
Chhindwara(F&V) | प्याज | 2000 | 2400 | 2200 |
Chhindwara(F&V) | आलू | 1000 | 1100 | 1050 |
Dewas(F&V) | प्याज | 800 | 2200 | 1800 |
Dewas(F&V) | बैंगन | 400 | 700 | 600 |
Dewas(F&V) | आलू | 400 | 1200 | 1000 |
Dewas(F&V) | फूलगोभी | 200 | 800 | 600 |
Dewas(F&V) | टमाटर | 300 | 600 | 500 |
Dewas(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 500 | 1000 | 900 |
Dhar | सोयाबीन | 3150 | 3646 | 3550 |
Dhar(F&V) | प्याज | 800 | 2000 | 1600 |
Dhar(F&V) | बैंगन | 500 | 800 | 600 |
Dhar(F&V) | नीबू | 1000 | 1700 | 1400 |
Dindori | मसूर | 3600 | 3600 | 3600 |
Dindori | अलसी | 4000 | 4000 | 4000 |
Dindori | मक्का | 1300 | 1300 | 1300 |
Gadarwada | गेहूँ | 1421 | 1780 | 1550 |
Gadarwada | सोयाबीन | 2925 | 2925 | 2925 |
Gadarwada | मसूर | 3770 | 4150 | 4050 |
Gadarwada | अरहर | 3751 | 5100 | 4600 |
Garhakota | मसूर | 3840 | 4100 | 3980 |
Garhakota | सोयाबीन | 3460 | 3600 | 3550 |
Garhakota | गेहूँ | 1870 | 1990 | 1940 |
Garhakota | काबुली चना | 3890 | 4000 | 3960 |
Gorakhpur | गेहूँ | 1900 | 1900 | 1900 |
Gorakhpur | धान | 1200 | 1275 | 1238 |
Guna(F&V) | प्याज | 2000 | 2500 | 2100 |
Guna(F&V) | टमाटर | 450 | 550 | 450 |
Guna(F&V) | आलू | 430 | 700 | 600 |
Guna(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 700 | 800 | 750 |
Haatpipliya | भिगोया हुआ मटर | 1300 | 1600 | 1500 |
Haatpipliya | बंदगोभी | 1300 | 1500 | 1400 |
Haatpipliya | भिन्डी | 1500 | 1700 | 1600 |
Haatpipliya | हरी मिर्च | 2500 | 2700 | 2600 |
Haatpipliya | लहसुन | 3700 | 4200 | 4100 |
Haatpipliya | सोंठ | 4900 | 5600 | 5400 |
Haatpipliya | फूलगोभी | 1400 | 1600 | 1500 |
Haatpipliya | बैंगन | 900 | 1100 | 1000 |
Haatpipliya | टमाटर | 1300 | 1500 | 1400 |
Haatpipliya | प्याज | 1100 | 1300 | 1200 |
Harda(F&V) | सेब | 3200 | 3500 | 3300 |
Harda(F&V) | नारंगी | 1400 | 1800 | 1500 |
Harda(F&V) | अंगूर | 2500 | 3000 | 2800 |
Harda(F&V) | प्याज | 1500 | 2000 | 1800 |
Harda(F&V) | पपीता | 1300 | 1600 | 1500 |
Harda(F&V) | लौकी | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | फूलगोभी | 200 | 400 | 300 |
Harda(F&V) | बैंगन | 400 | 600 | 500 |
Harda(F&V) | आलू | 700 | 900 | 850 |
Harda(F&V) | हरी मिर्च | 2000 | 3000 | 2500 |
Harda(F&V) | भिन्डी | 2000 | 2200 | 2100 |
Harda(F&V) | टमाटर | 100 | 300 | 200 |
Harda(F&V) | ककडी | 300 | 500 | 400 |
Harda(F&V) | रिज गार्ड (तोरी) | 1500 | 1800 | 1700 |
Harda(F&V) | मूली | 500 | 700 | 600 |
Harda(F&V) | शलगम | 700 | 900 | 800 |
Harda(F&V) | पालक | 400 | 600 | 500 |
Jabalpur(F&V) | हरी मिर्च | 785 | 1615 | 1000 |
Jabalpur(F&V) | मटर | 845 | 1665 | 1200 |
Jabalpur(F&V) | आलू | 530 | 1570 | 800 |
Jhabua | कपास | 4300 | 4600 | 4450 |
Jhabua | कपास | 5300 | 5500 | 5400 |
Jhabua | गेहूँ | 1700 | 1700 | 1700 |
Kalapipal | गेहूँ | 1571 | 1852 | 1785 |
Kalapipal | गेहूँ | 1402 | 1785 | 1675 |
Kalapipal | गेहूँ | 1600 | 1910 | 1795 |
Kalapipal | सोयाबीन | 2950 | 3510 | 3152 |
Kalapipal | प्याज | 701 | 1751 | 1485 |
Kalapipal | मसूर | 3400 | 4160 | 4001 |
Kalapipal | लहसुन | 2700 | 4995 | 4100 |
Khandwa | सोयाबीन | 3100 | 3600 | 3450 |
Khandwa | कपास | 3600 | 5140 | 4660 |
Khandwa | गेहूँ | 1621 | 1783 | 1731 |
Khandwa | मक्का | 1287 | 1299 | 1287 |
Khandwa | बंगाली चना | 3000 | 3611 | 3565 |
Khategaon | सरसों | 3350 | 3350 | 3350 |
Khategaon | गेहूँ | 1361 | 1780 | 1620 |
Khategaon | सोयाबीन | 2900 | 3675 | 3300 |
Khategaon | अरहर | 4201 | 4201 | 4201 |
Khategaon | काबुली चने | 2975 | 3939 | 3500 |
Khategaon | काबुली चने | 4200 | 4980 | 4660 |
Khujner | मसूर | 3980 | 4300 | 4110 |
Khujner | सोयाबीन | 3310 | 3420 | 3380 |
Khujner | सरसों | 3180 | 3500 | 3390 |
Khujner | बंगाली चना | 3280 | 3640 | 3480 |
Maksi | सोयाबीन | 3500 | 3500 | 3500 |
Mhow | सोयाबीन | 3311 | 3648 | 3480 |
Narsinghgarh | सोयाबीन | 3200 | 3500 | 3350 |
Narsinghgarh | प्याज | 400 | 1700 | 1300 |
Narsinghgarh | बंगाली चना | 3300 | 3650 | 3450 |
Narsinghgarh | सरसों | 3100 | 3300 | 3200 |
Narsinghgarh | गेहूँ | 1680 | 1870 | 1850 |
Narsinghgarh | मसूर | 3900 | 4200 | 4000 |
Narsinghgarh | लहसुन | 3000 | 3500 | 3300 |
Narsinghgarh | आलू | 1000 | 1100 | 1050 |
Narsinghgarh | हरी मिर्च | 900 | 1000 | 950 |
Narsinghgarh | हरी सोंठ | 3800 | 4000 | 3900 |
Neemuch | अलसी | 3850 | 4600 | 4200 |
Neemuch | मसूर | 3551 | 3967 | 3870 |
Neemuch | मेथी बीज | 2501 | 6250 | 3800 |
Neemuch | गेहूँ | 1650 | 2200 | 1850 |
Neemuch | उड़द | 2201 | 5371 | 4400 |
Neemuch | मूँगफली | 3300 | 5412 | 4200 |
Neemuch | बंगाली चना | 2990 | 3690 | 3460 |
Neemuch | सोयाबीन | 2891 | 3570 | 3381 |
Patharia | सोयाबीन | 2690 | 3395 | 3260 |
Patharia | बंगाली चना | 3000 | 3675 | 3490 |
Patharia | सरसों | 2650 | 3175 | 3095 |
Patharia | मसूर | 3865 | 4060 | 3955 |
Patharia | अरहर | 4060 | 4455 | 4260 |
Rajgarh | टमाटर | 250 | 400 | 300 |
Rajgarh | लौकी | 300 | 500 | 400 |
Rajgarh | धनिया | 250 | 400 | 300 |
Rajgarh | बैंगन | 300 | 500 | 400 |
Rajgarh | आलू | 800 | 1200 | 1000 |
Rajgarh | हरी सोंठ | 2500 | 3500 | 3000 |
Rajgarh | भिन्डी | 1800 | 2200 | 2000 |
Rajgarh | हरी मिर्च | 1800 | 2200 | 2000 |
Rajgarh | सहजन की फली | 800 | 1200 | 1000 |
Rajgarh | मूली | 300 | 500 | 400 |
Rajgarh | गाजर | 400 | 500 | 429 |
Rajgarh | बंदगोभी | 250 | 400 | 300 |
Rajgarh | भिगोया हुआ मटर | 800 | 1000 | 900 |
Sagar(F&V) | पालक | 500 | 700 | 600 |
Sagar(F&V) | गाजर | 1000 | 1200 | 1100 |
Sagar(F&V) | मूली | 500 | 700 | 600 |
Sagar(F&V) | हरी मिर्च | 1600 | 2000 | 1800 |
Sagar(F&V) | प्याज | 1200 | 1700 | 1500 |
Sagar(F&V) | आलू | 1000 | 1200 | 1100 |
Sagar(F&V) | फूलगोभी | 500 | 700 | 600 |
Sanwer | फूलगोभी | 550 | 650 | 600 |
Sanwer | बैंगन | 900 | 1000 | 950 |
Sanwer | मेथी | 550 | 650 | 600 |
Sanwer | धनिया | 750 | 850 | 800 |
Sanwer | टमाटर | 800 | 1000 | 900 |
Sanwer | आलू | 800 | 1000 | 900 |
Sanwer | प्याज | 900 | 1000 | 950 |
Sanwer | हरी मिर्च | 2400 | 2500 | 2450 |
Sanwer | पालक | 550 | 650 | 600 |
Sendhwa | बंदगोभी | 300 | 600 | 450 |
Sendhwa | टमाटर | 400 | 700 | 500 |
Sendhwa | भिन्डी | 400 | 700 | 450 |
Sendhwa | लौकी | 350 | 600 | 400 |
Sendhwa | बैंगन | 500 | 900 | 600 |
Sendhwa | फूलगोभी | 450 | 800 | 500 |
Shadora | बंगाली चना | 4619 | 4621 | 4620 |
Shadora | गेहूँ | 1839 | 1841 | 1840 |
Sheopurbadod | गेहूँ | 1776 | 1776 | 1776 |
Sheopurbadod | बंगाली चना | 3471 | 3496 | 3486 |
Sheopurbadod | सरसों | 3401 | 3570 | 3520 |
Singroli | धान | 1450 | 1450 | 1450 |
Thandla | गेहूँ | 1713 | 1810 | 1760 |
Thandla | कपास | 5400 | 6200 | 5700 |
Thandla | फूलगोभी | 1800 | 2000 | 1900 |
Thandla | बैंगन | 1600 | 1800 | 1700 |
Thandla | मेथी | 1800 | 2000 | 1900 |
Thandla | लौकी | 1600 | 1800 | 1700 |
Thandla | भिन्डी | 1800 | 2000 | 1900 |
Thandla | बंदगोभी | 1700 | 1900 | 1800 |
Thandla | हरी मिर्च | 2200 | 2400 | 2300 |
Thandla | पालक | 1600 | 1800 | 1700 |
Udaipura | धान | 1850 | 2080 | 2000 |
Udaipura | मसूर | 4100 | 4250 | 4180 |
Udaipura | अरहर | 4600 | 5350 | 5150 |
Ujjain(F&V) | लौकी | 1000 | 2000 | 1655 |
Ujjain(F&V) | करेला | 2550 | 3500 | 2846 |
Ujjain(F&V) | टमाटर | 1000 | 2000 | 1420 |
Ujjain(F&V) | धनिया | 1550 | 2050 | 1842 |
Ujjain(F&V) | बैंगन | 950 | 2050 | 1450 |
Ujjain(F&V) | फूलगोभी | 1000 | 2000 | 1720 |
Ujjain(F&V) | लोकी | 2550 | 3500 | 2910 |
Ujjain(F&V) | भिगोया हुआ मटर | 2500 | 4000 | 2710 |
Ujjain(F&V) | हरी सोंठ | 3000 | 5500 | 5020 |
Ujjain(F&V) | हरी मिर्च | 1500 | 2500 | 1919 |
Ujjain(F&V) | भिन्डी | 2000 | 3000 | 2510 |
Ujjain(F&V) | गाजर | 1800 | 2500 | 2040 |
Ujjain(F&V) | बंदगोभी | 1000 | 1500 | 1320 |
Ujjain(F&V) | शलगम | 2500 | 3500 | 2924 |
Umariya | गेहूँ | 1850 | 1900 | 1870 |
No comments:
Post a Comment