आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 09 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 09 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
लहसुन 4200  4600  3000  76  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
प्याज 1900  2400  1400  499  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 650  800  400  266  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
जौ 1525  1550  1500  ब्यावर BEAWAR
मक्का 1875  2100  1650  23  ब्यावर BEAWAR
चना 3575  3600  3550  18  ब्यावर BEAWAR
ग्वार 3250  3300  3200  10  ब्यावर BEAWAR
सरसों 3500  3700  3300  176  ब्यावर BEAWAR
तारामीरा (तारा) 3000  3200  2800  45  ब्यावर BEAWAR
लहसुन 4500  6000  3000  24  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1900  2300  1500  158  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 750  1000  500  144  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 650  700  600  37  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 1950  2000  1900  34  देवली DEOLI
मक्का 1550  1600  1500  देवली DEOLI
सरसों 3450  3900  3000  824  देवली DEOLI
तारामीरा (तारा) 2875  3050  2700  देवली DEOLI
कपास 3200  3500  3150  20  केकड़ी KEKRI
गेहूं 1750  1880  1630  60  केकड़ी KEKRI
ज्वार 1760  1816  1560  40  केकड़ी KEKRI
मूंग 6800  7326  5800  70  केकड़ी KEKRI
उड़द 5100  5600  4820  105  केकड़ी KEKRI
सरसों 3400  3839  3100  650  केकड़ी KEKRI
प्याज 2300  2400  2200  13  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 700  800  600  15  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
कपास 4500  4600  4400  36  अलवर ALWAR
गेहूं 2055  2065  2045  66  अलवर ALWAR
जौ 1775  1800  1750  18  अलवर ALWAR
मक्का 2250  2300  2200  22  अलवर ALWAR
बाजरा 1610  1620  1600  72  अलवर ALWAR
चना 3850  3875  3825  30  अलवर ALWAR
ग्वार 3400  3450  3300  27  अलवर ALWAR
सरसों 3650  4000  3100  1250  अलवर ALWAR
लहसुन 5400  7000  3800  25  अलवर ALWAR
प्याज 1900  2500  1300  433  अलवर ALWAR
टमाटर 1200  1400  1000  449  अलवर ALWAR
गेहूं 2036  2044  1951  104  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1586  1590  1575  63  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3450  3799  3169  936  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 1975  1975  1975  37  बयाना BAYANA
बाजरा 1590  1590  1590  11  बयाना BAYANA
ग्वार 3000  3000  3000  बयाना BAYANA
सरसों 3650  3650  3650  71  बयाना BAYANA
प्याज 2400  2400  2400  10  बयाना BAYANA
टमाटर 700  800  500  13  बयाना BAYANA
कपास 4800  5100  4500  1021  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2035  2050  2000  16  खैरथल KHAIRTHAL
बाजरा 1750  1800  1700  241  खैरथल KHAIRTHAL
ग्वार 3100  3200  3000  खैरथल KHAIRTHAL
सरसों 3700  3900  3550  165  खैरथल KHAIRTHAL
गेहूं 2040  2060  2010  181  खेरली KHERLI
सरसों 3610  3840  3350  1995  खेरली KHERLI
प्याज 2050  2100  1900  नदबई NADWAI
टमाटर 550  600  500  13  नदबई NADWAI
बाजरा 1480  1550  1400  90  नगर NAGAR
प्याज 1500  1600  1400  35  चूरू CHURU
टमाटर 1100  1200  1000  30  चूरू CHURU
लहसुन 6000  6000  6000  भादरा BHADARA
टमाटर 1080  1100  1060  22  भादरा BHADARA
टमाटर 1300  1300  1300  गोलूवाला GOLUWALA
कपास 5151  5361  3701  1165  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
ग्वार 3351  3351  3351  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
धान्य (पेड़ी) 2400  2400  2400  150  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
लहसुन 7000  7000  7000  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
प्याज 2000  2000  2000  55  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
टमाटर 900  900  900  39  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
प्याज 1500  1500  1500  रावतसर RAWATSAR
टमाटर 1000  1000  1000  15  रावतसर RAWATSAR
कपास 5380  5405  5325  661  सादुलशहर SADULSHAHAR
कपास 5147  5186  4100  1870  संगरिया SANGARIYA
गेहूं 2000  2000  2000  10  संगरिया SANGARIYA
ग्वार 3423  3454  3061  84  संगरिया SANGARIYA
प्याज 2400  2400  2400  संगरिया SANGARIYA
कपास 4183  4300  4125  30  सूरतगढ़ SURATGARH
ग्वार 3100  3400  3051  290  सूरतगढ़ SURATGARH
लहसुन 7840  7860  7800  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2240  2260  2200  17  सूरतगढ़ SURATGARH
गेहूं 2000  2100  1900  10  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1650  1750  1500  310  कोटपुतली KOTPUTLI
प्याज 1800  1900  1700  40  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 800  900  700  273  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2035  2065  1999  210  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 1576  1600  1500  44  मण्डावरी MANDAWARI
सरसों 3644  3755  3424  2235  मण्डावरी MANDAWARI
मोठ दाल 5000  5100  4900  62  बाड़मेर BARMER
ग्वार 3700  3750  3650  419  बाड़मेर BARMER
प्याज 2000  2500  2000  70  जैसलमेर JAISALMER
टमाटर 800  1000  800  60  जैसलमेर JAISALMER
लहसुन 5500  7000  4000  125  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 1750  2500  1000  515  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
मेहंदी 6375  9000  3875  1465  सोजत रोड SOJAT ROAD
सरसों 3525  3580  3470  55  अंता ANTAH
सोयाबीन 3404  3506  3303  13  अंता ANTAH
गेहूं 1775  1910  1640  136  अटरू ATRU
चना 3479  3668  3290  119  अटरू ATRU
सरसों 3684  3768  3600  818  अटरू ATRU
सोयाबीन 3443  3526  3360  129  अटरू ATRU
धनीया 4745  5190  4301  144  अटरू ATRU
गेहूं 1820  1947  1630  990  बारां BARAN
मक्का 1540  1540  1532  42  बारां BARAN
अरहर 3975  3975  3975  बारां BARAN
उड़द 3400  4000  2700  25  बारां BARAN
चना 3525  3650  3333  212  बारां BARAN
तिल 7600  7600  7600  बारां BARAN
सरसों 3650  3750  3500  2125  बारां BARAN
सोयाबीन 3480  3689  3200  510  बारां BARAN
धनीया 4950  5112  4600  600  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 2000  2300  1600  720  बारां BARAN
प्याज 1850  2000  1500  15  बारां BARAN
टमाटर 1350  1500  1000  10  बारां BARAN
गेहूं 1763  1826  1700  300  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
उड़द 3835  5270  2400  70  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
चना 3520  3641  3400  350  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सरसों 3600  3700  3500  585  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सोयाबीन 3600  3700  3500  800  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
धनीया 4725  5500  3950  680  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेहंदी 3500  4000  3000  200  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मसूर (मसूर) 4435  4771  4100  3000  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
गेहूं 1963  1978  1949  150  इटावा ITAWA
सरसों 3487  3733  3241  600  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3475  3550  3400  50  इटावा ITAWA
सरसों 3500  3601  3300  75  केशोरायपाटन KESHORAIPATAN
गेहूं 1975  2000  1950  60  खानपुर KHANPUR
सरसों 3661  3723  3600  500  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3675  3804  2000  1270  खानपुर KHANPUR
धनीया 4084  4598  3570  खानपुर KHANPUR
गेहूं 2100  2149  2025  1670  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
जौ 1765  1772  1761  30  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
ज्वार 1741  1741  1741  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1575  1656  1351  160  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मूंग 4701  4701  4701  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 5200  5952  3000  3500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3650  3763  3511  180  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
ग्वार 3200  3200  3200  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तिल 4101  4101  4101  10  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3600  3861  3301  2265  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3750  3941  3641  1520  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 4950  5800  4000  2500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2150  2538  1801  14200  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 3800  4050  3000  75  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
गेहूं 1901  1998  1700  139  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
ज्वार 3000  3200  2100  15  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
उड़द 2400  2550  1682  27  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
चना 3525  3580  3410  605  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सरसों 3695  3798  3425  3275  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
सोयाबीन 3690  3726  2940  231  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
धनीया 5676  8501  4100  2606  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
मसूर (मसूर) 4332  4332  4320  11  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
कैथुड़ी 8790  9055  8700  31  रामगंजमण्डी RAMGANJMANDI
गेहूं 2020  2020  1980  35  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
बाजरा 1560  1560  1510  60  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
उड़द 4800  4800  4800  21  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
चना 3675  3675  3675  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
तिल 8300  8300  8300  35  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3780  3780  3315  1270  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
मक्का 1600  1600  1500  1300  सुमेरगंज SUMERGANJ
बाजरा 1850  1870  1820  15  फतेहपुर FATEHPUR
ज्वार 2500  2800  2000  25  नागौर NAGAUR
मूंग 7300  7500  7000  70  नागौर NAGAUR
मोठ दाल 5200  5300  5000  60  नागौर NAGAUR
प्याज 1100  1110  1090  25  नवलगढ़ NAWALGARH
टमाटर 800  810  790  11  नवलगढ़ NAWALGARH
कपास 5089  5127  5051  196  अनूपगढ़ ANOOPGARH
ग्वार 3100  3350  3000  10  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 5025  5025  4930  43  पदमपुर PADAMPUR
गेहूं 2070  2070  2070  पदमपुर PADAMPUR
ग्वार 3325  3430  3300  128  पदमपुर PADAMPUR
गेहूं 2045  2045  2045  30  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
मूंग 5900  7145  3800  22  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
ग्वार 3368  3425  3342  204  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
कपास 5050  5117  5000  491  श्री करणपुर SRI KARANPUR
प्याज 2000  2025  1975  41.5  आबू रोड AABU ROAD
टमाटर 200  225  175  49.61  आबू रोड AABU ROAD
प्याज 1450  1500  1400  15  निम्बाहैडा NIMBAHERA
टमाटर 350  400  300  53  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 2000  2200  1800  134.15  राजसंमद RAJSAMAND
टमाटर 600  700  500  25.25  राजसंमद RAJSAMAND
गेहूं 1646  1792  1500  800  चौमहला CHOMELA
धनीया 4000  4500  3500  100  चौमहला CHOMELA
बेर 2600  3000  2000  55  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
प्याज 1600  1800  1200  165  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
टमाटर 1100  1200  800  130  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
गेहूं 1878  1897  1859  31  दूनी DOONI
बाजरा 1650  1650  1649  दूनी DOONI
उड़द 3100  3200  3000  दूनी DOONI
सरसों 3365  3630  3100  27  दूनी DOONI
बाजरा 2015  2050  1980  20  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मूंग 7150  7300  7000  86  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
चना 3850  3900  3800  241  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
ग्वार 3550  3600  3500  35  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
सरसों 3660  3720  3600  421  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
तारामीरा (तारा) 3050  3100  3000  74  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI

No comments:

Post a Comment