आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 09 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 09 मार्च 2020 का मध्य प्रदेश मंडी भाव (टुडे)


मंडी का नाम फसल न्यूनत्तम अधिकत्तम मॉडल
A lot गेहूँ 1700 1835 1800
A lot बंगाली चना 3591 3591 3591
Agar बंगाली चना 3000 3950 3600
Agar उड़द 1500 3550 3200
Agar सरसों 2500 3650 3450
Agar सोयाबीन 2700 3635 3500
Agar गेहूँ 1400 1850 1720
Agar मसूर 4000 4375 4200
Agar काबुली चने 4400 5080 4600
Ajaygarh तिल 8480 8500 8490
Anjad मक्का 1375 1550 1540
Anjad गेहूँ 1750 1935 1775
Anjad काबुली चने 4700 4700 4700
Anuppur धान 1350 1350 1350
Anuppur बंदगोभी 500 600 500
Anuppur प्याज 2000 2000 2000
Anuppur आलू 1000 1000 1000
Anuppur बैंगन 500 500 500
Aron गेहूँ 1470 2275 1950
Aron बंगाली चना 3520 3675 3640
Aron सोयाबीन 3270 3650 3475
Aron सरसों 2511 3100 2900
Ashoknagar(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Ashta मसूर 3301 4221 4171
Ashta लहसुन 1500 4430 3500
Ashta प्याज 200 1340 1100
Ashta सोयाबीन 2000 3888 3806
Ashta बंगाली चना 3500 3624 3601
Ashta बंगाली चना 3400 3970 3570
Ashta सरसों 3000 3385 3300
Ashta गेहूँ 1805 2345 2003
Badamalhera गेहूँ 1800 1910 1820
Badnagar गेहूँ 1500 2091 1725
Badnagar सरसों 2921 3109 3000
Badnagar सोयाबीन 2000 3899 3650
Badnagar लहसुन 1500 3939 2800
Badnagar मसूर 3271 4176 3470
Badnagar मटर 3500 5555 4200
Badnagar काबुली चने 4045 5100 4750
Badnawar काबुली चने 4520 4520 4520
Badnawar मटर 2805 2805 2805
Badnawar सोयाबीन 2605 3640 3560
Badnawar गेहूँ 1500 2055 1770
Badnawar(F&V) लहसुन 1500 6255 3100
Badod मसूर 4105 4160 4132
Badod गेहूँ 1160 1769 1469
Badod सरसों 3326 3649 3487
Badod काबुली चने 3550 3550 3550
Badwaha गेहूँ 1625 1750 1740
Bagli गेहूँ 1800 1800 1800
Balwadi गेहूँ 1900 1900 1900
Bamora गेहूँ 1950 2000 1970
Bamora उड़द 2000 2000 2000
Bamora मसूर 4100 4275 4210
Banapura बंगाली चना 3420 3800 3701
Banapura सोयाबीन 3476 3725 3540
Banapura गेहूँ 1810 2000 1860
Banapura मक्का 1180 1950 1200
Berachha गेहूँ 1700 1830 1790
Bhikangaon गेहूँ 1581 1951 1748
Bhikangaon मक्का 1291 1469 1440
Bhikangaon सोयाबीन 3290 3730 3669
Bhikangaon कपास 3500 5328 4900
Bhopal सोयाबीन 3290 3505 3362
Bhopal बंगाली चना 3200 3840 3755
Bhopal मसूर 3925 4100 4050
Bhopal(F&V) बैंगन 600 1000 800
Bhopal(F&V) लहसुन 10520 12460 11540
Bhopal(F&V) प्याज 1030 2190 1660
Bhopal(F&V) आलू 600 1000 800
Bhopal(F&V) इण्डियन बिन्स (सीम) 600 1000 800
Bhopal(F&V) ककडी 400 800 600
Bhopal(F&V) शलगम 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) गाजर 600 1000 800
Bhopal(F&V) टमाटर 400 800 600
Bhopal(F&V) हरी मिर्च 1000 1500 1200
Bhopal(F&V) भिन्डी 1000 1500 1200
Bijawar गेहूँ 1810 1855 1833
Bijawar सरसों 3400 3400 3400
Bijawar उड़द 3200 3200 3200
Bina सरसों 3060 3060 3060
Bina बंगाली चना 3455 3700 3610
Bina उड़द 2000 3350 2695
Bina सोयाबीन 2600 3550 3215
Bina गेहूँ 1815 2100 2010
Bina लाख 3200 3550 3450
Bina मटर 3050 3900 3700
Bina मसूर 4160 4550 4350
Binaganj बंगाली चना 3200 3700 3400
Binaganj गेहूँ 1550 1750 1700
Binaganj सरसों 3200 3700 3400
Chanderi सरसों 3670 4136 3903
Chanderi मसूर 3670 4136 3903
Chhapiheda धनिया बीज 3801 4305 4053
Chhapiheda सरसों 3070 3200 3135
Chhapiheda बंगाली चना 3521 3541 3531
Chhapiheda गेहूँ 1640 1740 1690
Chhatarpur गेहूँ 1970 2010 2005
Chhatarpur सरसों 3505 3630 3550
Chhindwara सरसों 3050 3251 3080
Chhindwara गेहूँ 1600 2090 1900
Chhindwara बंगाली चना 3186 3831 3600
Chhindwara मक्का 1280 1610 1435
Chhindwara अरहर 4100 4681 4350
Chhindwara(F&V) बैंगन 400 600 500
Chhindwara(F&V) फूलगोभी 200 400 300
Chhindwara(F&V) आलू 900 1100 1000
Chhindwara(F&V) प्याज 1800 2200 2000
Chhindwara(F&V) लहसुन 4500 4700 4600
Chhindwara(F&V) बंदगोभी 150 250 200
Chhindwara(F&V) गाजर 500 700 600
Chhindwara(F&V) लौकी 700 900 800
Chhindwara(F&V) टमाटर 433 633 533
Daloda लहसुन 3500 7500 5500
Damoh अरहर 3420 5010 4590
Damoh मसूर 4010 4400 4355
Damoh मटर 3560 4300 4100
Damoh सरसों 3015 3595 3395
Damoh बंगाली चना 3550 3785 3639
Damoh उड़द 2790 3600 3020
Damoh सोयाबीन 2955 3645 3535
Damoh(F&V) टमाटर 600 600 600
Damoh(F&V) हरी मिर्च 3000 3000 3000
Damoh(F&V) फूलगोभी 600 600 600
Damoh(F&V) बैंगन 1000 1200 1200
Dewas मसूर 3800 4100 3950
Dewas सोयाबीन 2000 3775 3500
Dewas बंगाली चना 3500 4325 4000
Dewas मक्का 1562 1562 1562
Dewas गेहूँ 1950 2150 2000
Dewas गेहूँ 1400 1915 1850
Dewas(F&V) बैंगन 400 700 600
Dewas(F&V) फूलगोभी 400 800 700
Dewas(F&V) आलू 500 1000 900
Dewas(F&V) प्याज 900 2800 1900
Dewas(F&V) टमाटर 300 500 400
Dewas(F&V) भिगोया हुआ मटर 200 800 700
Dhar मसूर 4152 4180 4170
Dhar गेहूँ 1850 2272 1940
Dhar बंगाली चना 3390 3820 3750
Dhar सोयाबीन 3382 3692 3550
Dhar काबुली चने 3685 5095 4890
Dhar(F&V) बैंगन 500 900 700
Dhar(F&V) प्याज 1000 2200 1700
Dhar(F&V) आलू 1000 1300 1200
Dhar(F&V) नीबू 1500 1500 1500
Gadarwada लोकी 2000 2500 2250
Gadarwada पालक 400 400 400
Gadarwada इण्डियन बिन्स (सीम) 1000 1000 1000
Gadarwada शलगम 1000 1000 1000
Gadarwada भिगोया हुआ मटर 2000 2000 2000
Gadarwada मूली 500 600 550
Gadarwada बंदगोभी 400 500 450
Gadarwada गाजर 800 800 800
Gadarwada हरी मिर्च 2000 2000 2000
Gadarwada लौकी 400 600 500
Gadarwada भिन्डी 2500 2500 2500
Gadarwada लहसुन 4000 6000 5000
Gadarwada फूलगोभी 600 700 650
Gadarwada प्याज 2000 2000 2000
Gadarwada बैंगन 800 1000 900
Gadarwada धनिया 1000 1000 1000
Gairatganj मसूर 3900 4250 4155
Gairatganj काबुली चना 3741 4001 3800
Gandhwani कपास 4200 5000 4550
Gandhwani गेहूँ 1870 1900 1886
Ganjbasoda गेहूँ 1700 2365 1950
Ganjbasoda सोयाबीन 2100 4120 3660
Ganjbasoda उड़द 2200 4350 3980
Ganjbasoda सरसों 2700 3655 3250
Ganjbasoda लाख 3100 3495 3425
Ganjbasoda मसूर 3000 4400 4250
Ganjbasoda अरहर 2720 4610 4110
Garoth गेहूँ 1620 1800 1710
Gautampura गेहूँ 1475 1865 1750
Gorakhpur अलसी 3700 3700 3700
Gotegaon मसूर 4035 5050 4500
Gotegaon गेहूँ 1600 1610 1605
Gotegaon बंगाली चना 4020 4020 4020
Gulabganj मसूर 4000 4000 4000
Guna(F&V) प्याज 2500 3000 2500
Guna(F&V) आलू 400 1000 700
Guna(F&V) टमाटर 600 800 600
Guna(F&V) भिगोया हुआ मटर 650 800 750
Haatpipliya भिगोया हुआ मटर 1000 1300 1200
Haatpipliya हरी मिर्च 2400 2600 2500
Haatpipliya भिन्डी 1400 1800 1700
Haatpipliya टमाटर 900 1200 1100
Haatpipliya लहसुन 3600 3800 3700
Haatpipliya फूलगोभी 1400 1600 1500
Haatpipliya प्याज 1100 1500 1400
Haatpipliya आलू 1100 1300 1200
Haatpipliya बैंगन 1000 1200 1100
Harda(F&V) फूलगोभी 300 500 400
Harda(F&V) बैंगन 200 400 300
Harda(F&V) धनिया 400 600 500
Harda(F&V) मेथी 500 600 550
Harda(F&V) अंगूर 2200 2600 2500
Harda(F&V) प्याज 1200 1700 1500
Harda(F&V) आलू 700 900 800
Harda(F&V) लौकी 300 500 400
Harda(F&V) भिन्डी 2000 2200 2100
Harda(F&V) हरी मिर्च 2000 2500 2200
Harda(F&V) टमाटर 150 200 175
Harda(F&V) पपीता 1400 1800 1500
Harda(F&V) शलगम 600 900 800
Harda(F&V) इण्डियन बिन्स (सीम) 1900 2200 2000
Harda(F&V) पालक 300 500 400
Harda(F&V) भिगोया हुआ मटर 1500 2200 2000
Harda(F&V) गाजर 400 600 500
Harda(F&V) ककडी 300 500 400
Harda(F&V) रिज गार्ड (तोरी) 1600 1800 1700
Harda(F&V) मूली 400 600 500
Harda(F&V) सेब 2800 3200 3000
Hata गेहूँ 1700 1940 1800
Hata मक्का 4000 4250 4199
Indore मक्का 1211 1507 1507
Indore बंगाली चना 3600 4485 4100
Indore गेहूँ 1391 2134 2000
Indore सोयाबीन 2500 3870 3775
Indore अरहर 1110 1110 1110
Indore काबुली चने 4000 5405 5200
Itarsi गेहूँ 1691 1839 1751
Itarsi बंगाली चना 3334 3708 3661
Itarsi धान 1850 2362 2151
Jabalpur बंगाली चना 3300 3700 3600
Jabalpur मक्का 1500 1505 1505
Jabalpur सरसों 2920 3490 3190
Jabalpur उड़द 2770 3185 3125
Jabalpur अरहर 3755 4570 4255
Jabalpur मटर 4035 5000 4755
Jabalpur(F&V) मटर 825 1695 1200
Jabalpur(F&V) आलू 595 1705 800
Jabalpur(F&V) हरी मिर्च 685 1615 1000
Jaisinagar मसूर दाल 3950 4100 4000
Jaisinagar गेहूँ 1700 1700 1700
Jaithari धान 1815 1815 1815
Jaora गेहूँ 1850 2411 1925
Jaora उड़द 3800 3800 3800
Jaora सरसों 3500 3801 3600
Jaora सोयाबीन 3000 3671 3500
Jaora धनिया बीज 3650 4261 3800
Jaora काबुली चने 3500 5100 5000
Javad लहसुन 2500 6800 4500
Javad गेहूँ 1553 1801 1687
Javera गेहूँ 1720 1800 1750
Jawar गेहूँ 1660 1850 1711
Jawar सोयाबीन 2850 3670 3470
Jawar बंगाली चना 3400 3850 3561
Jawar मसूर 4050 4115 4061
Jobat कपास 4300 4800 4500
Jobat उड़द 4300 4800 4500
Jobat सोयाबीन 3300 3600 3500
Jobat गेहूँ 1750 1950 1850
Kailaras गेहूँ 1931 1941 1941
Kailaras सरसों 2950 3740 3255
Kailaras बाजरा 1520 1540 1538
Kalapipal लहसुन 1500 3800 3111
Kalapipal आलू 550 1350 750
Kalapipal प्याज 450 1326 812
Kalapipal मसूर 3520 4240 4060
Kalapipal सोयाबीन 2925 3551 3085
Kalapipal सरसों 3000 3500 3450
Kalapipal गेहूँ 1850 2100 1950
Kalapipal गेहूँ 1750 1875 1850
Kalapipal गेहूँ 1700 1900 1850
Karhi गेहूँ 1700 1900 1800
Karhi बंगाली चना 3500 3500 3500
Karhi काबुली चने 4485 5300 4800
Kasrawad गेहूँ 1775 1825 1800
Khachrod गेहूँ 1700 1835 1835
Khachrod सोयाबीन 3385 3600 3500
Khandwa(F&V) आलू 800 1400 1000
Khandwa(F&V) प्याज 600 1500 900
Khandwa(F&V) बंदगोभी 700 1000 800
Khandwa(F&V) भिन्डी 800 1700 1400
Khandwa(F&V) टमाटर 250 400 350
Khaniadhana गेहूँ 1840 1840 1840
Khargone गेहूँ 1451 1881 1751
Khargone बंगाली चना 3500 3811 3640
Khargone मक्का 1000 1488 1409
Khargone सोयाबीन 3616 3616 3616
Khargone कपास 3800 5355 5140
Khategaon गेहूँ 1870 1980 1900
Khetia कपास 4780 5180 5150
Khirakiya सोयाबीन 2750 3589 3566
Khirakiya सरसों 2550 3200 3100
Khirakiya बंगाली चना 3300 3641 3590
Khirakiya गेहूँ 1424 1780 1744
Khirakiya अरहर 4191 4330 4260
Kukshi धनिया 800 1000 900
Kukshi बैंगन 600 1000 800
Kukshi आलू 700 1100 900
Kukshi करेला 700 1000 800
Kukshi टमाटर 800 1000 900
Kukshi भिन्डी 600 900 800
Kukshi लौकी 700 900 800
Kukshi हरी मिर्च 700 900 800
Kukshi मूली 800 1000 900
Kukshi भिगोया हुआ मटर 900 1100 1000
Kukshi पालक 700 900 800
Kukshi गेहूँ 1670 1895 1750
Kukshi मक्का 1250 1320 1270
Kukshi कपास 4750 4950 4810
Kumbhraj सरसों 2900 3570 3240
Kumbhraj बंगाली चना 3290 3615 3505
Kurawar गेहूँ 1500 1920 1800
Kurawar सोयाबीन 2800 3755 3600
Kurawar बंगाली चना 2500 3680 3500
Kurawar सरसों 2800 3350 3200
Kurawar मसूर 3000 4220 4100
Kurwai मसूर 4080 4185 4100
Lashkar(F&V) पपीता 800 800 800
Loharda बंगाली चना 3630 3734 3682
Loharda मक्का 1498 1498 1498
Mahidpur गेहूँ 1500 1927 1717
Mahidpur सोयाबीन 2800 3383 3150
Mahidpur बंगली चना दाल 3383 3692 3435
Mahidpur धनिया बीज 3115 3115 3115
Maksi सोयाबीन 3400 3400 3400
Maksudangarh सरसों 2920 3160 3100
Maksudangarh बंगाली चना 3350 3535 3450
Maksudangarh गेहूँ 1745 1759 1755
Manasa गेहूँ 1200 1985 1592
Manasa उड़द 801 1601 1201
Manasa बंगाली चना 3361 3800 3580
Manasa सरसों 3100 3705 3402
Manasa सोयाबीन 2500 3701 3100
Manasa मसूर 3800 4230 4015
Manasa अलसी 3400 4401 3900
Manasa लहसुन 1800 4701 3250
Manawar सोयाबीन 3400 3400 3400
Manawar कपास 4150 4500 4250
Manawar गेहूँ 1675 1850 1775
Manawar मक्का 1300 1450 1350
Manawar काबुली चने 4650 5300 5000
Mandla मक्का 1300 1525 1400
Mandla सरसों 3350 3350 3350
Mandla अलसी 3400 3400 3400
Mandla मटर 3200 3200 3200
Mehgaon सरसों 3800 3900 3850
Mhow सोयाबीन 3561 3730 3645
Mhow गेहूँ 1650 1924 1785
Mhow काबुली चना 3100 3450 3275
Mhow काबुली चने 5010 5041 5025
Momanbadodiya मसूर 3700 4125 4100
Momanbadodiya गेहूँ 1660 1690 1675
Momanbadodiya बंगाली चना 3600 3600 3600
Morena(F&V) आलू 1000 1200 1200
Multai हरी मिर्च 1200 1500 1400
Nainpur गेहूँ 1850 1850 1850
Nalkehda गेहूँ 1750 1850 1800
Nalkehda बंगाली चना 3400 3700 3600
Nalkehda सोयाबीन 3500 3700 3600
Nalkehda सरसों 3200 3700 3500
Nalkehda मसूर 4000 4450 4250
Nalkehda धनिया बीज 4000 5200 4600
Narsinghgarh हरी मिर्च 1000 1100 1050
Narsinghgarh मसूर 3800 4100 4000
Narsinghgarh हरी सोंठ 3800 4000 3900
Narsinghgarh आलू 800 900 850
Narsinghgarh प्याज 200 700 500
Narsinghgarh लहसुन 1700 2300 1700
Narsinghgarh सोयाबीन 3300 3750 3700
Narsinghgarh बंगाली चना 3650 3800 3700
Narsinghgarh सरसों 3100 5350 3300
Narsinghgarh गेहूँ 1800 2100 1975
Narsinghpur गेहूँ 1835 1951 1893
Narsinghpur मक्का 1301 1491 1396
Narsinghpur सोयाबीन 3252 3510 3430
Narsinghpur मसूर 4100 4100 4100
Neemuch अलसी 4300 4616 4530
Neemuch मेथी बीज 3000 5800 4300
Neemuch अरहर 3931 3931 3931
Neemuch मसूर 3750 4200 4100
Neemuch सोयाबीन 2550 3701 3370
Neemuch मूँगफली 3000 5700 4500
Neemuch उड़द 2200 4911 3375
Neemuch बंगाली चना 3101 3692 3300
Neemuch गेहूँ 1625 2180 1875
Obedullaganj गेहूँ 1900 2001 1930
Obedullaganj धान 1800 2350 2165
Paatan बंगाली चना 2850 3610 3355
Paatan मक्का 1490 1495 1490
Paatan गेहूँ 1790 1900 1810
Paatan मसूर 4055 4255 4140
Pachaur गेहूँ 1650 1800 1700
Palera गेहूँ 1900 1925 1915
Pandhana गेहूँ 1700 1810 1800
Patharia बंगाली चना 3190 3665 3600
Patharia सरसों 2905 2905 2905
Patharia सोयाबीन 3175 3590 3470
Patharia मसूर 4030 4145 4095
Petlawad बैंगन 300 500 500
Petlawad धनिया 500 1000 500
Petlawad मेथी 800 800 800
Petlawad फूलगोभी 400 500 400
Petlawad लहसुन 3000 3500 3300
Petlawad हरी मिर्च 1200 2500 1700
Petlawad भिन्डी 2500 2500 2500
Petlawad बंदगोभी 200 500 300
Petlawad मूली 500 500 500
Petlawad सोयाबीन 3600 3600 3600
Petlawad गेहूँ 1680 1850 1700
Pichhour गेहूँ 1900 1922 1911
Pipariya बंदगोभी 150 600 400
Pipariya लहसुन 4000 9500 6200
Pipariya धनिया 500 1000 700
Piplya मेथी बीज 3031 3031 3031
Piplya लहसुन 2500 7400 4700
Piplya काबुली चना 3200 3400 3350
Piplya अलसी 4080 4216 4125
Piplya मसूर 3850 4071 4014
Piplya गेहूँ 1351 1780 1700
Piplya सोयाबीन 3000 3602 3500
Piprai बंगाली चना 4620 4620 4620
Piprai गेहूँ 1840 1840 1840
Porsa बाजरा 1550 1550 1550
Porsa(F&V) आलू 602 620 608
Raghogarh गेहूँ 1840 1840 1840
Rahatgarh सरसों 3150 3150 3150
Rahatgarh मसूर 3800 4125 3960
Raisen गेहूँ 1771 1771 1771
Rajgarh गेहूँ 1600 2100 1780
Rajgarh बंगाली चना 3602 3602 3602
Rajgarh सोयाबीन 3200 3651 3600
Rajgarh धनिया 250 400 300
Rajgarh आलू 800 1200 1000
Rajgarh टमाटर 300 500 400
Rajgarh भिन्डी 1800 2200 2000
Rajgarh हरी मिर्च 1800 2200 2000
Rajgarh गाजर 500 800 600
Rajgarh बंदगोभी 300 500 400
Rajgarh भिगोया हुआ मटर 500 1000 775
Rajgarh काबुली चने 4391 4688 4450
Rajnagar गेहूँ 1820 1920 1880
Rannod गेहूँ 1840 1840 1840
Ratlam गेहूँ 1925 2200 2050
Ratlam सोयाबीन 1500 3800 3600
Ratlam(F&V) प्याज 350 1700 1100
Rehli मसूर 3880 4280 4080
Sanwer टमाटर 800 1000 900
Sanwer हरी मिर्च 2400 2500 2450
Sanwer लौकी 900 1000 950
Sanwer पालक 550 650 600
Sanwer प्याज 900 1000 950
Sanwer आलू 800 1000 900
Sanwer मेथी 550 650 600
Sanwer धनिया 750 850 800
Sanwer फूलगोभी 550 650 600
Sanwer बैंगन 900 1000 950
Sanwer सोयाबीन 3277 3766 3607
Sanwer गेहूँ 1601 1821 1711
Satna गेहूँ 1870 1979 1920
Satna सरसों 2900 3670 3644
Satna बंगाली चना 3600 3600 3600
Satna मसूर 3899 3968 3968
Satna(F&V) अंगूर 1500 1500 1500
Saunsar कपास 4700 5030 4790
Saunsar गेहूँ 1850 1850 1850
Saunsar मक्का 1400 1400 1400
Segaon गेहूँ 1920 2051 2000
Sendhwa गेहूँ 2380 2410 2395
Sendhwa कपास 4301 5400 4875
Sendhwa सोयाबीन 3200 3260 3230
Sendhwa बंगाली चना 3547 3547 3547
Sendhwa फूलगोभी 500 800 600
Sendhwa बैंगन 450 600 550
Sendhwa बंदगोभी 400 900 450
Sendhwa भिन्डी 450 700 500
Sendhwa लौकी 300 600 400
Sendhwa टमाटर 350 700 400
Shahagarh गेहूँ 1800 1850 1825
Shajapur गेहूँ 1990 2050 2000
Shajapur(F&V) आलू 500 1250 1000
Shamgarh लहसुन 1950 5650 3800
Shamgarh मसूर 4000 4318 4159
Shamgarh गेहूँ 1450 1856 1653
Shamgarh बंगाली चना 3250 3540 3395
Shamgarh उड़द 1161 1161 1161
Shamgarh सरसों 3350 3710 3530
Shamgarh सोयाबीन 3110 3675 3392
Shamshabad सरसों 3001 3001 3001
Shamshabad सोयाबीन 2751 3660 3551
Shamshabad बंगाली चना 3300 3600 3510
Shamshabad गेहूँ 1711 1850 1770
Shamshabad मसूर 3210 3210 3210
Sheopurbadod गेहूँ 1805 1829 1810
Sheopurbadod बंगाली चना 3431 3431 3431
Sheopurbadod सरसों 3666 3718 3687
Sheopurkalan बंगाली चना 3516 3551 3526
Sheopurkalan सरसों 3100 3750 3520
Sheopurkalan गेहूँ 1520 1980 1833
Shivpuri सरसों 2800 3613 3300
Shivpuri सोयाबीन 3460 3460 3460
Shivpuri(F&V) फूलगोभी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) मेथी 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) हरी सोंठ 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) हरी मिर्च 1500 1500 1500
Shivpuri(F&V) गाजर 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) पालक 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) शलगम 1000 1000 1000
Shivpuri(F&V) भिगोया हुआ मटर 1700 1700 1700
Shujalpur मसूर 3500 4290 4000
Shujalpur लहसुन 900 5200 3900
Shujalpur प्याज 300 1638 1300
Shujalpur सोयाबीन 3000 3600 3550
Shujalpur सरसों 3000 3400 3300
Shujalpur गेहूँ 1500 1900 1800
Shujalpur काबुली चने 3800 5000 4500
Siroli बंगाली चना 3450 3587 3490
Siroli गेहूँ 1662 1725 1710
Siroli सोयाबीन 3420 3420 3420
Sitmau गेहूँ 1570 1809 1750
Sitmau लहसुन 1550 4200 3000
Sonkatch बंगाली चना 3500 3850 3700
Sonkatch गेहूँ 1650 1820 1750
Sonkatch सोयाबीन 2750 3850 3600
Soyatkalan सरसों 3205 3440 3300
Soyatkalan गेहूँ 1710 1710 1710
Soyatkalan मसूर 4300 4611 4450
Susner मसूर 4273 4433 4350
Susner गेहूँ 1675 1730 1710
Susner सरसों 2700 3631 3525
Suvasra गेहूँ 1531 1800 1665
Syopurkalan(F&V) सेब 5000 5000 5000
Syopurkalan(F&V) बैंगन 400 450 425
Syopurkalan(F&V) आलू 1000 1100 1050
Syopurkalan(F&V) प्याज 1800 2000 1900
Syopurkalan(F&V) मुसम्मी 2800 3000 2900
Syopurkalan(F&V) हरी मिर्च 900 1000 950
Syopurkalan(F&V) भिगोया हुआ मटर 600 650 625
Taal सोयाबीन 3399 3399 3399
Taal सरसों 3591 3627 3609
Tarana सोयाबीन 3000 3540 3477
Tarana गेहूँ 1520 1891 1780
Tarana गेहूँ 2090 2140 2119
Tarana काबुली चने 4001 4600 4500
Timarni गेहूँ 1690 1818 1751
Timarni मक्का 1200 1416 1400
Timarni सोयाबीन 2500 3600 3540
Timarni मूँग 2500 7241 7000
Timarni बंगाली चना 3376 3588 3550
Timarni उड़द 1621 1621 1621
Timarni पालक 1000 1000 1000
Timarni बंदगोभी 300 400 350
Timarni गाजर 700 700 700
Timarni मूली 400 500 450
Timarni ककडी 700 700 700
Timarni हरी मिर्च 2500 2500 2500
Timarni लौकी 300 1000 650
Timarni टमाटर 300 500 400
Timarni फूलगोभी 500 800 650
Timarni धनिया 1000 1500 1250
Timarni बैंगन 300 600 450
Ujjain मेथी बीज 1400 2100 2100
Ujjain धनिया बीज 6601 6601 6601
Ujjain मटर 1301 1301 1301
Ujjain काबुली चने 3101 4751 4600
Ujjain बंगली चना दाल 3011 3800 3710
Ujjain सरसों 3201 3310 3300
Ujjain सोयाबीन 1500 3792 3677
Ujjain गेहूँ 1585 2156 1775
Ujjain(F&V) नारंगी 600 2300 1093
Ujjain(F&V) सेब 4500 4500 4500
Ujjain(F&V) भिगोया हुआ मटर 2500 3500 2710
Ujjain(F&V) लोकी 2500 3500 2610
Ujjain(F&V) नीबू 1000 2000 1640
Ujjain(F&V) शलगम 2550 4000 3042
Ujjain(F&V) बंदगोभी 1000 2000 1326
Ujjain(F&V) गाजर 1550 2550 1820
Ujjain(F&V) हरी सोंठ 3000 5500 4920
Ujjain(F&V) हरी मिर्च 1550 2400 1920
Ujjain(F&V) लौकी 1000 2000 1620
Ujjain(F&V) भिन्डी 2000 3000 2626
Ujjain(F&V) करेला 2550 3500 2955
Ujjain(F&V) टमाटर 950 2000 1420
Ujjain(F&V) बैंगन 900 2400 1619
Ujjain(F&V) धनिया 1500 2200 1650
Ujjain(F&V) फूलगोभी 1000 2400 1950
Ujjain(F&V) अंगूर 2200 3600 2424
Umariya गेहूँ 1900 1910 1905
Unhel गेहूँ 1635 1911 1809
Vidisha गेहूँ 1720 2140 2050
Vidisha गेहूँ 1670 2400 2110
Vidisha धान 1620 2300 2110
Vidisha बंगाली चना 3410 3850 3510
Vidisha सोयाबीन 3310 3650 3500
Vidisha सरसों 2950 3210 3110
Vidisha मसूर 4120 4450 4250
Vidisha तूर दाल 4000 4200 4180

No comments:

Post a Comment