आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav): आज दिनांक 12 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)

आज दिनांक 12 मार्च 2020 का राजस्थान मंडी भाव (टुडे)


वस्तु का नाम मॉडल प्राइस अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य आगमन मात्रा (क्विंटल) मंडी का नाम Mandi Name
लहसुन 5500  6500  4000  63  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
प्याज 1900  2400  1500  43  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
टमाटर 750  900  600  428  अजमेर ( फल सब्जी) AJMER (F V)
बाजरा 1450  1450  1450  1450  अजमेर (अनाज) AJMER (GRAIN)
जौ 1575  1600  1550  25  ब्यावर BEAWAR
ज्वार 2350  2850  1850  ब्यावर BEAWAR
चना 3625  3650  3600  98  ब्यावर BEAWAR
ग्वार 3250  3300  3200  15  ब्यावर BEAWAR
सरसों 3550  3700  3400  250  ब्यावर BEAWAR
तारामीरा (तारा) 3000  3100  2900  57  ब्यावर BEAWAR
गेहूं 1900  2000  1800  66  भीलवाड़ा BHILWARA
जौ 1625  1750  1500  188  भीलवाड़ा BHILWARA
मक्का 1700  1900  1500  50  भीलवाड़ा BHILWARA
मूंगफली 3300  3600  3000  20  भीलवाड़ा BHILWARA
सरसों 3500  3800  3200  429  भीलवाड़ा BHILWARA
लहसुन 5000  7000  3000  13  भीलवाड़ा BHILWARA
प्याज 1500  1800  1200  136  भीलवाड़ा BHILWARA
टमाटर 750  1000  500  101  भीलवाड़ा BHILWARA
कपास 4550  4625  4000  50  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 2050  2081  1681  60  बिजय नगर BIJAY NAGAR
जौ 1500  1550  1371  234  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ज्वार 2000  2050  1500  13  बिजय नगर BIJAY NAGAR
मक्का 1950  2016  1577  18  बिजय नगर BIJAY NAGAR
चना 3500  3539  3471  27  बिजय नगर BIJAY NAGAR
ग्वार 3190  3200  3180  10  बिजय नगर BIJAY NAGAR
सरसों 3600  3700  2400  960  बिजय नगर BIJAY NAGAR
तारामीरा (तारा) 3100  3171  2510  12  बिजय नगर BIJAY NAGAR
प्याज 1800  2000  1500  131  बिजय नगर BIJAY NAGAR
टमाटर 650  700  600  41  बिजय नगर BIJAY NAGAR
गेहूं 1800  1850  1750  17  देवली DEOLI
जौ 1450  1500  1400  18  देवली DEOLI
सरसों 3300  3800  2800  2941  देवली DEOLI
तारामीरा (तारा) 2900  3100  2700  देवली DEOLI
कपास 5450  5500  5400  3927  गंगापुर GANGAPUR
गेहूं 1900  2000  1800  44  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जौ 1750  1900  1600  182  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ज्वार 2725  3050  2400  80  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मक्का 2050  2300  1800  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
बाजरा 1700  1750  1650  41  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
मूंग 6800  7200  6400  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
चना 3350  3500  3200  18  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
ग्वार 3100  3300  2900  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
सरसों 3200  3400  3000  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
जीरा 10500  12000  9000  12  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
तारामीरा (तारा) 3050  3200  2900  10  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
प्याज 2100  2200  2000  13  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
टमाटर 1000  1100  900  12  मदनगंज किशनगढ़ M. KISHANGARH
गेहूं 1835  1865  1825  12  निवाई NIWAI
जौ 1749  1749  1749  35  निवाई NIWAI
बाजरा 1754  1754  1754  निवाई NIWAI
ग्वार 3341  3341  3205  19  निवाई NIWAI
तिल 7598  7598  7598  निवाई NIWAI
सरसों 3700  3955  3120  15688  निवाई NIWAI
तारामीरा (तारा) 3625  3625  3400  निवाई NIWAI
गेहूं 1787  1800  1762  73  टोंक TONK
ग्वार 3035  3100  2900  टोंक TONK
सरसों 3601  3655  3486  477  टोंक TONK
उड़द 3500  3500  3500  उनियारा UNIYARA
सरसों 3421  3400  3376  268  उनियारा UNIYARA
कपास 4500  4600  4400  67  अलवर ALWAR
गेहूं 2000  2010  1980  160  अलवर ALWAR
बाजरा 1515  1520  1510  283  अलवर ALWAR
चना 3750  3800  3700  अलवर ALWAR
सरसों 3550  3800  3000  4536  अलवर ALWAR
ढेचा 3050  3100  3000  अलवर ALWAR
गेहूं 1999  2031  1955  129  बड़ौदा मेव BARODA MEV
बाजरा 1572  1575  1570  160  बड़ौदा मेव BARODA MEV
सरसों 3500  3710  3000  3117  बड़ौदा मेव BARODA MEV
गेहूं 1970  1976  1940  482  बयाना BAYANA
बाजरा 1510  1533  1450  561  बयाना BAYANA
ग्वार 3000  3050  2190  14  बयाना BAYANA
सरसों 3550  3783  3050  1493  बयाना BAYANA
प्याज 2500  2500  2500  10  बयाना BAYANA
टमाटर 700  800  500  10  बयाना BAYANA
सरसों 3636  3808  3151  188  डीग DEEG
गेहूं 1850  1875  1800  390  खेरली KHERLI
ज्वार 2500  2550  2400  खेरली KHERLI
बाजरा 1700  2000  1550  327  खेरली KHERLI
सरसों 3450  3700  3000  4875  खेरली KHERLI
ढेचा 3420  3422  3350  22  खेरली KHERLI
प्याज 2300  2300  2300  नदबई NADWAI
टमाटर 650  700  600  18  नदबई NADWAI
सरसों 3670  3770  3570  65  नगर NAGAR
मूंग 6400  6400  6400  खाजूवाला KHAJUWALA
ग्वार 3200  3277  2940  517  खाजूवाला KHAJUWALA
मोठ दाल 5580  5790  5290  19  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3440  3560  3270  22.5  लूणकरणसर LUNKARANSAR
ग्वार 3246  3294  3216  178  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
तिल 8600  9800  8100  293  सरदार शहर SARDAR SHAHAR
मोठ दाल 5401  5411  5391  50  श्री डूंगरगढ़ SRI DUNGARGARH
ग्वार 3676  3701  3651  43  श्री डूंगरगढ़ SRI DUNGARGARH
बाजरा 1900  1950  1850  41  सुजानगढ़ SUJANGARH
मूंग 7325  7325  7325  10  सुजानगढ़ SUJANGARH
तिल 8700  8700  8700  146  सुजानगढ़ SUJANGARH
प्याज 1900  1900  1900  22  सुजानगढ़ SUJANGARH
टमाटर 1280  1280  1280  28  सुजानगढ़ SUJANGARH
ग्वार 3053  3195  2910  362  भादरा BHADARA
लहसुन 5500  5500  5500  भादरा BHADARA
प्याज 2259  2400  2117  11  भादरा BHADARA
टमाटर 997  1000  994  16  भादरा BHADARA
प्याज 2500  2500  2500  गोलूवाला GOLUWALA
टमाटर 1300  1300  1300  गोलूवाला GOLUWALA
कपास 5150  5299  4000  1140  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
मूंग 7000  7000  7000  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
ग्वार 3120  3120  3120  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
धान्य (पेड़ी) 1800  2445  1400  878  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
लहसुन 5000  5000  5000  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
प्याज 2000  2000  2000  49  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
टमाटर 1000  1000  1000  38  हनुमानगढ़ HANUMANGARH
कपास 6000  6000  6000  13  नोहर NOHAR
चना 3900  3900  3900  17  नोहर NOHAR
मोठ दाल 6425  6425  6425  56  नोहर NOHAR
ग्वार 3299  3299  3299  353  नोहर NOHAR
तिल 9750  9750  9750  48  नोहर NOHAR
कपास 5010  5090  4065  580.98  पीलीबंगा PILIBANGA
ग्वार 3151  3350  3115  62  पीलीबंगा PILIBANGA
धान्य (पेड़ी) 2300  2331  2111  145  पीलीबंगा PILIBANGA
कपास 5090  5115  4800  1035  रावतसर RAWATSAR
मोठ दाल 5671  5700  5550  रावतसर RAWATSAR
ग्वार 3381  3381  3381  27  रावतसर RAWATSAR
प्याज 1300  1300  1300  14  रावतसर RAWATSAR
टमाटर 900  900  900  रावतसर RAWATSAR
कपास 4461  4761  4461  434  सादुलशहर SADULSHAHAR
कपास 5000  5450  5000  2088  संगरिया SANGARIYA
ग्वार 3155  3155  2885  50  संगरिया SANGARIYA
प्याज 1850  2000  1800  संगरिया SANGARIYA
कपास 5105  5135  5085  267  सूरतगढ़ SURATGARH
लहसुन 7540  7600  7500  सूरतगढ़ SURATGARH
प्याज 2230  2280  2200  16  सूरतगढ़ SURATGARH
जौ 1411  1411  1411  13  चौमूं CHOMU
बाजरा 1670  1677  1650  89  चौमूं CHOMU
मूंगफली 5000  5680  4275  32  चौमूं CHOMU
ग्वार 3300  3361  3200  22  चौमूं CHOMU
सरसों 3678  3678  3678  चौमूं CHOMU
गेहूं 2200  2400  2000  2.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
जौ 2050  2200  1900  3.6  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
बाजरा 2100  2200  2000  1.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चना 4300  4400  4200  41.7  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मूंगफली 4650  5100  4200  9.6  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3350  3500  3200  45.6  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
चीनी 3625  3700  3550  317  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 10750  12000  9500  46.2  जयपुर ( अनाज ) JAIPUR (GRAIN)
गेहूं 2000  2100  1900  30  कोटपुतली KOTPUTLI
बाजरा 1650  1750  1500  160  कोटपुतली KOTPUTLI
ग्वार 3600  3700  3500  40  कोटपुतली KOTPUTLI
प्याज 1600  1700  1500  30  कोटपुतली KOTPUTLI
टमाटर 800  900  700  205  कोटपुतली KOTPUTLI
गेहूं 2088  2125  2050  223  लालसोट LALSOT
बाजरा 1600  1725  1560  85  लालसोट LALSOT
चना 3650  3700  3600  लालसोट LALSOT
सरसों 3770  3820  3400  2145  लालसोट LALSOT
गेहूं 2050  2095  2000  260  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 1641  1750  1436  180  मण्डावरी MANDAWARI
सरसों 3644  3791  3350  3540  मण्डावरी MANDAWARI
बाजरा 2050  2100  2000  40  बालोतरा BALOTRA
मूंग 7100  7200  7000  10  बालोतरा BALOTRA
मोठ दाल 5100  5200  5000  47  बालोतरा BALOTRA
ग्वार 3450  3500  3400  27  बालोतरा BALOTRA
ग्वार 3700  3750  3650  258  बाड़मेर BARMER
जीरा 4525  5050  4000  24  भीनमाल BHINMAL
इसबगोल 7550  8050  7050  भीनमाल BHINMAL
कपास 5137  5275  5000  बिलाड़ा BILARA
चना 3495  3690  3300  56  बिलाड़ा BILARA
ग्वार 3200  3300  3100  बिलाड़ा BILARA
सरसों 3550  3700  3400  278  बिलाड़ा BILARA
जीरा 12250  13500  11000  28.5  बिलाड़ा BILARA
सौंफ 7700  9400  6000  18  बिलाड़ा BILARA
तारामीरा (तारा) 2937  3075  2800  17  बिलाड़ा BILARA
प्याज 2000  2500  2000  20  जैसलमेर JAISALMER
चना 3525  3525  3525  जैतारण JAITARAN
सरसों 3417  3535  3300  83  जैतारण JAITARAN
जीरा 12800  13300  12300  11  जैतारण JAITARAN
सौंफ 6925  8351  5500  16  जैतारण JAITARAN
तारामीरा (तारा) 3020  3140  2900  34  जैतारण JAITARAN
ग्वार 4200  4500  4000  जालौर JALOR
धनीया 2200  2500  2000  4.6  जालौर JALOR
हरा नारियल 2700  3000  2500  20  जालौर JALOR
प्याज 900  1000  800  6.7  जालौर JALOR
टमाटर 500  600  400  63.75  जालौर JALOR
मिर्च लाल 2500  2800  2000  10  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
लहसुन 5500  7000  4000  435  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
प्याज 1750  2500  1000  1080  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
टमाटर 1000  1400  800  611  जोधपुर ( फल और सब्जी) JODHPUR (F V)
मूंग 6880  7090  6700  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मोठ दाल 5050  5200  4900  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
ग्वार 3315  3380  3250  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
सरसों 3350  3500  3200  10  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
जीरा 11550  12300  10800  62  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
धनीया 4250  4500  4000  13  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
इसबगोल 9325  9650  9000  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
मिर्च लाल 12000  14000  10000  105  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
लहसुन 4000  5000  3000  25  जोधपुर (अनाज) JODHPUR (GRAIN)
चना 3650  3650  3650  84  पाली PALI
सरसों 3650  3650  3650  35  पाली PALI
लहसुन 6000  6000  6000  21  पाली PALI
टमाटर 1000  1000  1000  176  पाली PALI
बाजरा 2000  2100  1960  20  सांचौर SANCHORE
चना 3460  3460  3411  12  सोजत रोड SOJAT ROAD
जीरा 11100  11100  10500  सोजत रोड SOJAT ROAD
मेहंदी 6500  7260  4500  823  सोजत रोड SOJAT ROAD
तारामीरा (तारा) 2755  2755  2755  सोजत रोड SOJAT ROAD
लहसुन 6000  6000  5000  सोजत रोड SOJAT ROAD
प्याज 2200  2200  2000  11  सोजत रोड SOJAT ROAD
टमाटर 600  600  400  28  सोजत रोड SOJAT ROAD
गेहूं 1756  1823  1690  306  अटरू ATRU
उड़द 2440  2440  2440  अटरू ATRU
चना 3485  3571  3400  242  अटरू ATRU
सरसों 3414  3679  3150  2105  अटरू ATRU
सोयाबीन 3317  3445  3190  351  अटरू ATRU
धनीया 4098  4626  3570  362  अटरू ATRU
गेहूं 1930  2049  1800  1980  बारां BARAN
उड़द 3900  4200  3500  340  बारां BARAN
चना 3560  3690  3350  297  बारां BARAN
सरसों 3620  3799  3400  9350  बारां BARAN
सोयाबीन 3501  3575  3300  595  बारां BARAN
धनीया 4850  5150  4500  600  बारां BARAN
धान्य (पेड़ी) 2080  2341  1750  1800  बारां BARAN
प्याज 2300  2500  1500  20  बारां BARAN
टमाटर 1400  1500  1000  20  बारां BARAN
गेहूं 1741  1782  1700  400  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
चना 3532  3665  3400  300  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सरसों 3535  3721  3350  980  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
सोयाबीन 3408  3516  3300  350  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
धनीया 4753  5556  3950  1400  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मेहंदी 3000  3900  2100  150  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
मसूर (मसूर) 4255  4411  4100  2800  भवानी मंडी BHAWANI MANDI
गेहूं 1761  1900  1622  250  बूंदी BUNDI
जौ 1500  1500  1500  10  बूंदी BUNDI
मक्का 1503  1563  1442  105  बूंदी BUNDI
उड़द 3400  3899  2901  बूंदी BUNDI
चना 3117  3434  2800  बूंदी BUNDI
सरसों 3439  3578  3300  950  बूंदी BUNDI
सोयाबीन 3125  3350  2900  12  बूंदी BUNDI
धनीया 3869  4100  3637  28  बूंदी BUNDI
धान्य (पेड़ी) 2144  2536  1751  5000  बूंदी BUNDI
मसूर (मसूर) 3951  4001  3900  बूंदी BUNDI
गेहूं 1683  2010  1847  500  छबड़ा CHABRA
मक्का 1325  1497  1411  100  छबड़ा CHABRA
चना 3570  6451  5011  50  छबड़ा CHABRA
सरसों 3400  3704  3552  1080  छबड़ा CHABRA
सोयाबीन 3360  3568  3464  252  छबड़ा CHABRA
धनीया 3951  6500  5226  104  छबड़ा CHABRA
गेहूं 2000  2050  1950  300  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
बाजरा 1580  1660  1500  123  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
चना 3825  3825  3825  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
तिल 9237  9550  8925  172  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
सरसों 3623  3846  3400  3525  गंगापुर सिटी GANGAPUR CITY
गेहूं 1735  1780  1690  500  इकलेरा IKLERA
मक्का 1462  1500  1425  50  इकलेरा IKLERA
चना 3470  3550  3390  30  इकलेरा IKLERA
सरसों 3445  3600  3290  1275  इकलेरा IKLERA
सोयाबीन 3450  3550  3350  180  इकलेरा IKLERA
धनीया 4855  5560  4150  120  इकलेरा IKLERA
गेहूं 1900  1949  1851  220  इटावा ITAWA
उड़द 3490  4640  2341  60  इटावा ITAWA
चना 3368  3410  3326  इटावा ITAWA
सरसों 3420  3640  3200  2000  इटावा ITAWA
सोयाबीन 3350  3400  3300  120  इटावा ITAWA
धनीया 3642  4032  3252  30  इटावा ITAWA
गेहूं 1710  1751  1651  690  झालरापाटन JHALRAPATAN
चना 3471  3570  3350  288  झालरापाटन JHALRAPATAN
सरसों 3550  3631  3200  540  झालरापाटन JHALRAPATAN
सोयाबीन 3488  3531  3000  99  झालरापाटन JHALRAPATAN
धनीया 4478  5018  3918  288  झालरापाटन JHALRAPATAN
मसूर (मसूर) 4182  4250  4000  180  झालरापाटन JHALRAPATAN
गेहूं 1881  2011  1752  120  खानपुर KHANPUR
सरसों 3524  3749  3300  2277  खानपुर KHANPUR
सोयाबीन 3745  3800  3050  927  खानपुर KHANPUR
गेहूं 1975  2044  1811  860  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
मक्का 1700  1800  1350  65  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
उड़द 4850  5453  3000  2025  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
चना 3700  3776  3672  180  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सरसों 3600  3801  3400  2000  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
सोयाबीन 3600  3699  3451  870  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धनीया 4850  5683  4000  2300  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
धान्य (पेड़ी) 2200  2500  1975  2500  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
तारामीरा (तारा) 3400  3400  3400  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 4000  4575  2775  85  कोटा ( अनाज ) KOTA (GRAIN)
लहसुन 3400  4800  2000  83  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
प्याज 1450  2400  500  430  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
टमाटर 750  1000  500  423  कोटा (फल और सब्जी) Kota (F V)
गेहूं 1775  1775  1600  159  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
ज्वार 1905  1905  1905  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
बाजरा 1570  1570  1525  23  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
सरसों 3655  3655  3090  2333  सवाईमाधोपुर Sw. MADHOPUR
गेहूं 1810  1810  1810  सुमेरगंज SUMERGANJ
उड़द 4050  4050  3970  100  सुमेरगंज SUMERGANJ
सरसों 3670  3670  3190  1063  सुमेरगंज SUMERGANJ
मसूर (मसूर) 5000  5000  4701  24  सुमेरगंज SUMERGANJ
मूंग 6850  6850  6850  14  डेगाना DEGANA
बाजरा 1710  1740  1680  40  फतेहपुर FATEHPUR
बाजरा 1710  1730  1700  360  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
मूंग 7250  7300  7200  140  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
ग्वार 3225  3250  3200  100  कुचामन सिटी KUCHAMAN CITY
मूंग 7500  7620  6500  166  मेड़ता सिटी MERTA CITY
चना 3606  3714  3550  283  मेड़ता सिटी MERTA CITY
ग्वार 3250  3380  3150  103  मेड़ता सिटी MERTA CITY
सरसों 3636  3950  3301  117  मेड़ता सिटी MERTA CITY
जीरा 13000  14800  12700  186  मेड़ता सिटी MERTA CITY
तारामीरा (तारा) 3100  3200  2700  255  मेड़ता सिटी MERTA CITY
लहसुन 5000  5000  5000  मेड़ता सिटी MERTA CITY
प्याज 1100  1100  1100  10  मेड़ता सिटी MERTA CITY
टमाटर 700  700  700  मेड़ता सिटी MERTA CITY
प्याज 1300  1310  1290  60  नवलगढ़ NAWALGARH
टमाटर 1000  1010  990  28  नवलगढ़ NAWALGARH
प्याज 2000  2120  1890  18  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
टमाटर 600  730  465  16  नीम का थाना NEEM-KA-THANA
लहसुन 4500  4500  4500  20  सीकर SIKAR
टमाटर 1000  1000  1000  252  सीकर SIKAR
बाजरा 1725  1750  1650  120  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
मूंगफली 5100  5100  5100  20  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
ग्वार 3421  3426  3350  27  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
सरसों 3600  3600  3600  श्रीमाधोपुर SRI MADHOPUR
कपास 5150  5200  5100  110  सूरजगढ़ SURAJGARH
ग्वार 3400  3400  3400  25  सूरजगढ़ SURAJGARH
कपास 4986  5051  4921  321  अनूपगढ़ ANOOPGARH
कपास 4957  5001  4935  131  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
मूंग 6845  6951  6690  47  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
ग्वार 3126  3126  3121  42  गजसिंहपुर GAJSINGHPUR
कपास 5130  5100  4400  272  घडसाना GHARSANA
मूंग 5901  5901  5901  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3250  3281  2951  110  घडसाना GHARSANA
ग्वार 3065  3065  3065  पदमपुर PADAMPUR
कपास 4552  4803  4300  130  रावला RAWLA
ग्वार 3156  3311  3000  51  रावला RAWLA
गेहूं 2006  2006  2006  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
मूंग 7090  7115  7000  50  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
ग्वार 2966  3111  2950  83  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
सरसों 3652  3652  3652  30  श्रीगंगानगर( अनाज ) Sri GANGANAGAR(Grain)
कपास 5000  5060  4900  250  श्री करणपुर SRI KARANPUR
मूंग 4100  4125  4000  श्री करणपुर SRI KARANPUR
ग्वार 3100  3116  3000  33  श्री करणपुर SRI KARANPUR
टमाटर 200  225  175  129.43  आबू रोड AABU ROAD
गेहूं 1700  1837  1438  280  बड़ीसादडी BARISADARI
जौ 1460  1498  1438  270  बड़ीसादडी BARISADARI
मक्का 1450  1460  1411  12  बड़ीसादडी BARISADARI
चना 3450  3570  3271  38  बड़ीसादडी BARISADARI
मूंगफली 4500  5176  2301  65  बड़ीसादडी BARISADARI
सरसों 3650  3700  3553  140  बड़ीसादडी BARISADARI
सोयाबीन 3400  3528  2203  17  बड़ीसादडी BARISADARI
मक्का 1700  1950  1600  160  बेगु BEGU
ग्वार 4500  5000  4000  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
लहसुन 8000  9000  6000  20  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
प्याज 1600  2200  1000  87  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
टमाटर 900  1000  800  88  चित्तौडगढ़ CHITTORGARH
गेहूं 1999  2240  1651  2600  निम्बाहैडा NIMBAHERA
जौ 1484  1590  1150  700  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मक्का 1513  1570  1400  70  निम्बाहैडा NIMBAHERA
चना 3271  3500  2979  60  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मूंगफली 3901  5520  2801  720  निम्बाहैडा NIMBAHERA
ग्वार 2801  2971  2351  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सरसों 3101  3640  2699  150  निम्बाहैडा NIMBAHERA
सोयाबीन 3000  3530  2099  50  निम्बाहैडा NIMBAHERA
धनीया 4001  4550  3300  15  निम्बाहैडा NIMBAHERA
मेथी 3500  3725  2940  20  निम्बाहैडा NIMBAHERA
अजवाइन 7150  7700  7100  निम्बाहैडा NIMBAHERA
इसबगोल 9300  9950  6601  20  निम्बाहैडा NIMBAHERA
लहसुन 5101  8501  2800  205  निम्बाहैडा NIMBAHERA
प्याज 1450  1500  1400  35  निम्बाहैडा NIMBAHERA
टमाटर 550  600  500  69  निम्बाहैडा NIMBAHERA
गेहूं 1681  1841  1521  1790  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
जौ 1497  1527  1467  42  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मक्का 1612  1695  1530  30  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
चना 3527  3595  3460  253  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सरसों 3618  3675  3561  390  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अलसी 4331  4451  4211  107  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
सोयाबीन 3396  3541  3251  30  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
धनीया 3870  4400  3340  33  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मेथी 3972  4444  3500  10  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
अजवाइन 8950  10100  7800  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
लहसुन 3810  5520  2100  685  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
मसूर (मसूर) 4007  4193  3822  368  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 1100  1500  700  60  प्रतापगढ़ PRATAPGARH
प्याज 2000  2200  1800  10.8  राजसंमद RAJSAMAND
टमाटर 600  700  500  35.5  राजसंमद RAJSAMAND
गेहूं 2050  2150  1950  97  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
मक्का 1680  1880  1550  53  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
गुड़ 3250  3350  3150  479  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
बहेड़ा 1400  1500  1300  50  उदयपुर ( अनाज ) UDAIPUR (GRAIN)
प्याज 2000  2200  1000  429  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
टमाटर 1000  1200  400  357  उदयपुर ( फल और सब्जी) UDAIPUR (FV)
गेहूं 1557  1714  1400  4578  चौमहला CHOMELA
चना 3375  3450  3300  30  चौमहला CHOMELA
सरसों 3428  3556  3300  215  चौमहला CHOMELA
धनीया 3905  4510  3300  150  चौमहला CHOMELA
गेहूं 1940  1950  1850  112  महुवा Mahuwa
बाजरा 1610  1650  1500  140  महुवा Mahuwa
सरसों 3200  3750  2500  4907  महुवा Mahuwa
ढेचा 3400  3400  3400  महुवा Mahuwa
बेर 2500  3000  2000  48  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
प्याज 1600  1800  1200  138  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
टमाटर 1000  1200  800  313  चौमू (फल एव सब्जी) Chomu (FV)
गेहूं 1986  2073  1900  56  बस्सी Bassi
जौ 1540  1540  1540  बस्सी Bassi
बाजरा 1783  1865  1701  116  बस्सी Bassi
ग्वार 3131  3152  3110  29  बस्सी Bassi
सरसों 3440  3580  3301  82  बस्सी Bassi
गेहूं 1815  1819  1810  35  दूनी DOONI
जौ 1800  1800  1800  दूनी DOONI
मक्का 1445  1450  1440  दूनी DOONI
बाजरा 1649  1657  1640  दूनी DOONI
ग्वार 2900  2900  2900  दूनी DOONI
सरसों 3075  3450  2900  123  दूनी DOONI
ज्वार 2550  2600  2500  20  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
मूंग 6420  7340  5500  26  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
चना 3950  4000  3900  197  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
ग्वार 3565  3630  3500  20  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
तिल 7900  8200  7600  12  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
सरसों 3775  3850  3700  265.2  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI
तारामीरा (तारा) 3050  3100  3000  89  भगत की कोठी BHAGAT KI KOTHI

No comments:

Post a Comment